← 기록
제4회 성북구청장배 수영대회 결과
251.0 남자 유치부(7세) 자유형25M
6명252.0 남자 초등부 1학년 자유형25M 251-2, 252-1 통합경기
12명253.0 남자 초등부 2학년 자유형25M
22명254.0 여자 유치부(7세) 자유형25M
3명255.0 여자 초등부 1학년 자유형25M
6명256.0 여자 초등부 2학년 자유형25M 255-2, 256-1 통합경기
9명139.0 남자 성인 1그룹(20~29세) 자유형50M
6명140.0 남자 성인 2그룹(30~39세) 자유형50M
29명141.0 남자 성인 3그룹(40~49세) 자유형50M
45명142.0 남자 성인 4그룹(50~59세) 자유형50M
30명143.0 남자 성인 5그룹(60~69세) 자유형50M 142-6, 143 통합경기
4명144.0 여자 성인 1그룹(20~29세) 자유형50M
8명145.0 여자 성인 2그룹(30~39세) 자유형50M 144-2, 145-1 통합경기
29명146.0 여자 성인 3그룹(40~49세) 자유형50M
28명147.0 여자 성인 4그룹(50~59세) 자유형50M
20명148.0 여자 성인 5그룹(60~69세) 자유형50M 147-4, 148-1 통합경기
8명257.0 남자 초등부 3학년 자유형50M
27명258.0 남자 초등부 4학년 자유형50M
28명259.0 남자 초등부 5학년 자유형50M
22명260.0 남자 초등부 6학년 자유형50M
15명261.0 여자 초등부 3학년 자유형50M
16명262.0 여자 초등부 4학년 자유형50M
14명263.0 여자 초등부 5학년 자유형50M
17명264.0 여자 초등부 6학년 자유형50M
14명265.0 남자 중등부(통합) 자유형50M
20명266.0 여자 중등부(통합) 자유형50M
4명220.0 남자 유치부(7세) 배영25M
7명221.0 남자 초등부 1학년 배영25M 220-2, 221-1 통합경기
6명222.0 남자 초등부 2학년 배영25M
16명223.0 여자 유치부(7세) 배영25M
3명224.0 여자 초등부 1학년 배영25M 224, 225-1 통합경기
5명225.0 여자 초등부 2학년 배영25M 224, 225-1 통합경기
6명119.0 남자 성인 1그룹(20~29세) 배영50M 119, 120-1 통합경기
2명120.0 남자 성인 2그룹(30~39세) 배영50M 119, 120-1 통합경기
10명121.0 남자 성인 3그룹(40~49세) 배영50M
16명122.0 남자 성인 4그룹(50~59세) 배영50M
11명123.0 남자 성인 5그룹(60~69세) 배영50M
1명124.0 여자 성인 1그룹(20~29세) 배영50M
8명125.0 여자 성인 2그룹(30~39세) 배영50M 124-2, 125-1 통합경기
19명126.0 여자 성인 3그룹(40~49세) 배영50M
10명127.0 여자 성인 4그룹(50~59세) 배영50M
10명128.0 여자 성인 5그룹(60~69세) 배영50M
3명226.0 남자 초등부 3학년 배영50M
13명227.0 남자 초등부 4학년 배영50M 226-3, 227-1 통합경기
8명228.0 남자 초등부 5학년 배영50M
14명229.0 남자 초등부 6학년 배영50M 228-3, 229-1 통합경기
8명230.0 여자 초등부 3학년 배영50M 수정후
8명231.0 여자 초등부 4학년 배영50M 230-2, 231-1 통합경기
13명232.0 여자 초등부 5학년 배영50M 수정후
13명233.0 여자 초등부 6학년 배영50M
12명234.0 남자 중등부(통합) 배영50M
6명235.0 여자 중등부(통합) 배영50M 234-2, 235 통합경기
2명236.0 남자 유치부(7세) 평영25M 236, 237-1 통합경기
1명237.0 남자 초등부 2학년 평영25M 236, 237-1 통합경기
11명238.0 남자 초등부 1학년 평영25M
5명239.0 여자 초등부 1학년 평영25M
2명240.0 여자 초등부 2학년 평영25M
2명129.0 남자 성인 1그룹(20~29세) 평영50M
5명130.0 남자 성인 2그룹(30~39세) 평영50M
24명131.0 남자 성인 3그룹(40~49세) 평영50M
28명132.0 남자 성인 4그룹(50~59세) 평영50M
19명133.0 남자 성인 5그룹(60~69세) 평영50M 132-4, 133 통합경기
2명134.0 여자 성인 1그룹(20~29세) 평영50M
6명135.0 여자 성인 2그룹(30~39세) 평영50M
20명136.0 여자 성인 3그룹(40~49세) 평영50M
26명137.0 여자 성인 4그룹(50~59세) 평영50M
13명138.0 여자 성인 5그룹(60~69세) 평영50M 137-3, 138 통합경기
4명241.0 남자 초등부 3학년 평영50M
13명242.0 남자 초등부 4학년 평영50M
12명243.0 남자 초등부 5학년 평영50M
12명244.0 남자 초등부 6학년 평영50M 243-3, 244-1 통합경기
9명245.0 여자 초등부 3학년 평영50M
10명246.0 여자 초등부 4학년 평영50M
14명247.0 여자 초등부 5학년 평영50M
16명248.0 여자 초등부 6학년 평영50M
9명249.0 남자 중등부(통합) 평영50M
8명250.0 여자 중등부(통합) 평영50M 249-2, 250 통합경기
2명206.0 남자 초등부 1학년 접영25M 206, 207-1 통합경기
1명207.0 남자 초등부 2학년 접영25M 206, 207-1 통합경기
6명208.0 여자 유치부(7세) 접영25M 208, 209-1 통합경기
1명209.0 여자 초등부 2학년 접영25M 208, 209-1 통합경기
6명109.0 남자 성인 1그룹(20~29세) 접영50M
4명110.0 남자 성인 2그룹(30~39세) 접영50M
21명111.0 남자 성인 3그룹(40~49세) 접영50M
25명112.0 남자 성인 4그룹(50~59세) 접영50M
16명113.0 남자 성인 5그룹(60~69세) 접영50M
4명114.0 여자 성인 1그룹(20~29세) 접영50M
6명115.0 여자 성인 2그룹(30~39세) 접영50M
18명116.0 여자 성인 3그룹(40~49세) 접영50M 115-4, 116-1 통합경기
13명117.0 여자 성인 4그룹(50~59세) 접영50M
9명118.0 여자 성인 5그룹(60~69세) 접영50M 117-2, 118 통합경기
2명210.0 남자 초등부 3학년 접영50M
11명211.0 남자 초등부 4학년 접영50M
11명212.0 남자 초등부 5학년 접영50M
12명213.0 남자 초등부 6학년 접영50M
10명214.0 여자 초등부 3학년 접영50M
7명215.0 여자 초등부 5학년 접영50M 214-2, 215 통합경기
3명216.0 여자 초등부 4학년 접영50M
11명217.0 여자 초등부 6학년 접영50M
5명218.0 남자 중등부(통합) 접영50M
14명219.0 여자 중등부(통합) 접영50M 218-3, 219 통합경기
2명