← 기록
제2회 성북구연맹회장기수영대회 결과
101-1 남자 유아 6~7세 자유형 25M
5명101-2 남자 유아 6~7세 자유형 25M
4명102-1 여자 유아 6~7세 자유형 25M
5명102-2 여자 유아 6~7세 자유형 25M
4명141-1 남자 초등 1학년 자유형 50M
3명141-2 남자 초등 1학년 자유형 50M
4명141-3 남자 초등 1학년 자유형 50M
3명142-1 남자 초등 2학년 자유형 50M
5명142-2 남자 초등 2학년 자유형 50M
4명143-1 남자 초등 3학년 자유형 50M
4명143-2 남자 초등 3학년 자유형 50M
4명144-1 남자 초등 4학년 자유형 50M
4명144-2 남자 초등 4학년 자유형 50M
4명144-3 남자 초등 4학년 자유형 50M
4명145-1 남자 초등 5학년 자유형 50M
5명145-2 남자 초등 5학년 자유형 50M
5명145-3 남자 초등 5학년 자유형 50M
5명146-1 남자 초등 6학년 자유형 50M
5명146-2 남자 초등 6학년 자유형 50M
4명147-1 여자 초등 1학년 자유형 50M
4명147-2 여자 초등 1학년 자유형 50M
2명148-1 여자 초등 2학년 자유형 50M
5명148-2 여자 초등 2학년 자유형 50M
4명148-3 여자 초등 2학년 자유형 50M
3명149-1 여자 초등 3학년 자유형 50M
3명149-2 여자 초등 3학년 자유형 50M
3명150 여자 초등 4학년 자유형 50M
5명151-1 여자 초등 5학년 자유형 50M
3명151-2 여자 초등 5학년 자유형 50M
4명151-3 여자 초등 5학년 자유형 50M
4명152-1 여자 초등 6학년 자유형 50M
4명152-2 여자 초등 6학년 자유형 50M
3명228-1 남자 성인 1그룹(20~29세) 자유형 50M
4명228-2 남자 성인 1그룹(20~29세) 자유형 50M
4명228-3 남자 성인 1그룹(20~29세) 자유형 50M
4명229-1 남자 성인 2그룹(30~39세) 자유형 50M
2명229-2 남자 성인 2그룹(30~39세) 자유형 50M
4명229-3 남자 성인 2그룹(30~39세) 자유형 50M
3명229-4 남자 성인 2그룹(30~39세) 자유형 50M
4명229-5 남자 성인 2그룹(30~39세) 자유형 50M
4명230-1 남자 성인 3그룹(40~49세) 자유형 50M
3명230-2 남자 성인 3그룹(40~49세) 자유형 50M
2명230-3 남자 성인 3그룹(40~49세) 자유형 50M
2명230-4 남자 성인 3그룹(40~49세) 자유형 50M
5명231-1 남자 성인 4그룹(50~59세) 자유형 50M
4명231-2 남자 성인 4그룹(50~59세) 자유형 50M
4명231-3 남자 성인 4그룹(50~59세) 자유형 50M
4명232 남자 성인 5그룹(60~69세) 자유형 50M
2명233 여자 성인 1그룹(20~29세) 자유형 50M
5명234-1 여자 성인 2그룹(30~39세) 자유형 50M
5명234-2 여자 성인 2그룹(30~39세) 자유형 50M
4명235-1 여자 성인 3그룹(40~49세) 자유형 50M
3명235-2 여자 성인 3그룹(40~49세) 자유형 50M
3명236-1 여자 성인 4그룹(50~59세) 자유형 50M
4명236-2 여자 성인 4그룹(50~59세) 자유형 50M
3명237-1 여자 성인 5그룹(60~69세) 자유형 50M
2명237-2 여자 성인 5그룹(60~69세) 자유형 50M
3명237-3 여자 성인 5그룹(60~69세) 자유형 50M
4명115-1 남자 유치부 배영 25M
2명115-2 남자 유치부 배영 25M
4명116-1 여자 유치부 배영 25M
5명116-2 여자 유치부 배영 25M
4명117 남자 초등 1학년 배영 50M
3명118-1 남자 초등 2학년 배영 50M
3명118-2 남자 초등 2학년 배영 50M
3명119 남자 초등 3학년 배영 50M
3명120 남자 초등 4학년 배영 50M
5명121 남자 초등 5학년 배영 50M
5명122 남자 초등 6학년 배영 50M
1명123-1 여자 초등 1학년 배영 50M
4명123-2 여자 초등 1학년 배영 50M
2명124-1 여자 초등 2학년 배영 50M
4명124-2 여자 초등 2학년 배영 50M
3명125 여자 초등 3학년 배영 50M
4명126 여자 초등 4학년 배영 50M 126,127 통합경기
2명127 여자 초등 5학년 배영 50M 126,127 통합경기
2명128 여자 초등 6학년 배영 50M
3명209 남자 성인 1그룹(20~29세) 배영 50M
4명210 남자 성인 2그룹(30~39세) 배영 50M
4명211-1 남자 성인 3그룹(40~49세) 배영 50M
3명211-2 남자 성인 3그룹(40~49세) 배영 50M
3명212-1 남자 성인 4그룹(50~59세) 배영 50M
3명212-2 남자 성인 4그룹(50~59세) 배영 50M
3명213-1 여자 성인 1그룹(20~29세) 배영 50M
4명213-2 여자 성인 1그룹(20~29세) 배영 50M
3명214-1 여자 성인 2그룹(30~39세) 배영 50M
2명214-2 여자 성인 2그룹(30~39세) 배영 50M
4명215-1 여자 성인 3그룹(40~49세) 배영 50M
2명215-2 여자 성인 3그룹(40~49세) 배영 50M
3명216 여자 성인 4그룹(50~59세) 배영 50M
4명217 여자 성인 5그룹(60~69세) 배영 50M
3명129-1 남자 초등 1학년 평영 50M
5명129-2 남자 초등 1학년 평영 50M
4명130-1 남자 초등 2학년 평영 50M
4명130-2 남자 초등 2학년 평영 50M
3명131-1 남자 초등 3학년 평영 50M
4명131-2 남자 초등 3학년 평영 50M
2명132-1 남자 초등 4학년 평영 50M
3명132-2 남자 초등 4학년 평영 50M
3명133-1 남자 초등 5학년 평영 50M
4명133-2 남자 초등 5학년 평영 50M
4명134-1 남자 초등 6학년 평영 50M
3명134-2 남자 초등 6학년 평영 50M
3명135-1 여자 초등 1학년 평영 50M
5명135-2 여자 초등 1학년 평영 50M
3명136-1 여자 초등 2학년 평영 50M
2명136-2 여자 초등 2학년 평영 50M
3명137-1 여자 초등 3학년 평영 50M
4명137-2 여자 초등 3학년 평영 50M
4명138 여자 초등 4학년 평영 50M
3명139 여자 초등 5학년 평영 50M
4명140 여자 초등 6학년 평영 50M
3명218 남자 성인 1그룹(20~29세) 평영 50M
4명219-1 남자 성인 2그룹(30~39세) 평영 50M
4명219-2 남자 성인 2그룹(30~39세) 평영 50M
4명220-1 남자 성인 3그룹(40~49세) 평영 50M
2명220-2 남자 성인 3그룹(40~49세) 평영 50M
3명220-3 남자 성인 3그룹(40~49세) 평영 50M
2명221-1 남자 성인 4그룹(50~59세) 평영 50M
4명221-2 남자 성인 4그룹(50~59세) 평영 50M
3명222 남자 성인 5그룹(60~69세) 평영 50M
2명223 여자 성인 1그룹(20~29세) 평영 50M
4명224-1 여자 성인 2그룹(30~39세) 평영 50M
4명224-2 여자 성인 2그룹(30~39세) 평영 50M
2명225 여자 성인 3그룹(40~49세) 평영 50M
5명226 여자 성인 4그룹(50~59세) 평영 50M
3명227 여자 성인 5그룹(60~69세) 평영 50M
4명103 남자 초등 1학년 접영 50M
4명104-1 남자 초등 2학년 접영 50M
4명104-2 남자 초등 2학년 접영 50M
3명105 남자 초등 3학년 접영 50M
4명106-1 남자 초등 4학년 접영 50M
5명106-2 남자 초등 4학년 접영 50M
4명107-1 남자 초등 5학년 접영 50M
3명107-2 남자 초등 5학년 접영 50M
3명108 남자 초등 6학년 접영 50M
6명109-1 여자 초등 1학년 접영 50M
4명109-2 여자 초등 1학년 접영 50M
4명110 여자 초등 2학년 접영 50M
3명111-1 여자 초등 3학년 접영 50M
4명111-2 여자 초등 3학년 접영 50M
4명112 여자 초등 4학년 접영 50M
2명113-1 여자 초등 5학년 접영 50M
4명113-2 여자 초등 5학년 접영 50M
4명114 여자 초등 6학년 접영 50M
2명200-1 남자 성인 1그룹(20~29세) 접영 50M
4명200-2 남자 성인 1그룹(20~29세) 접영 50M
4명201-1 남자 성인 2그룹(30~39세) 접영 50M
2명201-2 남자 성인 2그룹(30~39세) 접영 50M
4명201-3 남자 성인 2그룹(30~39세) 접영 50M
3명202-1 남자 성인 3그룹(40~49세) 접영 50M
4명202-2 남자 성인 3그룹(40~49세) 접영 50M
3명202-3 남자 성인 3그룹(40~49세) 접영 50M
5명203-1 남자 성인 4그룹(50~59세) 접영 50M
3명203-2 남자 성인 4그룹(50~59세) 접영 50M
3명204 여자 성인 1그룹(20~29세) 접영 50M
4명205 여자 성인 2그룹(30~39세) 접영 50M
5명206-1 여자 성인 3그룹(40~49세) 접영 50M
4명206-2 여자 성인 3그룹(40~49세) 접영 50M
3명207 여자 성인 4그룹(50~59세) 접영 50M
3명208 여자 성인 5그룹(60~69세) 접영 50M
4명