← 기록
제8회 여수시장배 전국마스터즈 수영대회 결과
286 (성인부 7그룹 남자) 자유형 50M 결승
3명287 (성인부 7그룹 여자) 자유형 50M 결승
2명288 (성인부 6그룹 남자) 자유형 50M 결승
6명289 (성인부 6그룹 여자) 자유형 50M 결승
4명290-1 (성인부 5그룹 남자) 자유형 50M 결승
9명291-1 (성인부 5그룹 여자) 자유형 50M 결승
7명292-1 (성인부 4그룹 남자) 자유형 50M 결승
14명293 (성인부 4그룹 여자) 자유형 50M 결승
8명294-1 (성인부 3그룹 남자) 자유형 50M 결승
8명294-2 (성인부 3그룹 남자) 자유형 50M 결승
4명295-1 (성인부 3그룹 여자) 자유형 50M 결승
16명296-1 (성인부 2그룹 남자) 자유형 50M 결승
12명297-1 (성인부 2그룹 여자) 자유형 50M 결승
8명298-1 (성인부 1그룹 남자) 자유형 50M 결승
10명299 (성인부 1그룹 여자) 자유형 50M 결승
6명241 (성인부 5그룹 남자) 자유형 100M 결승
6명242 (성인부 5그룹 여자) 자유형 100M 결승
3명243 (성인부 4그룹 남자) 자유형 100M 결승
7명244 (성인부 4그룹 여자) 자유형 100M 결승
4명245 (성인부 3그룹 남자) 자유형 100M 결승
7명246 (성인부 3그룹 여자) 자유형 100M 결승
5명247-1 (성인부 2그룹 남자) 자유형 100M 결승
9명248-1 (성인부 2그룹 여자) 자유형 100M 결승
8명249 (성인부 1그룹 남자) 자유형 100M 결승
7명250 (성인부 1그룹 여자) 자유형 100M 결승
2명215 (성인부 7그룹 남자) 배영 50M 결승
3명216 (성인부 7그룹 여자) 배영 50M 결승
2명217 (성인부 6그룹 남자) 배영 50M 결승
6명218 (성인부 6그룹 여자) 배영 50M 결승
4명219 (성인부 5그룹 남자) 배영 50M 결승
8명220 (성인부 5그룹 여자) 배영 50M 결승
7명221-1 (성인부 4그룹 남자) 배영 50M 결승
9명222 (성인부 4그룹 여자) 배영 50M 결승
7명223 (성인부 3그룹 남자) 배영 50M 결승
5명224-1 (성인부 3그룹 여자) 배영 50M 결승
11명225 (성인부 2그룹 남자) 배영 50M 결승
5명226-1 (성인부 2그룹 여자) 배영 50M 결승
7명227 (성인부 1그룹 남자) 배영 50M 결승
4명228 (성인부 1그룹 여자) 배영 50M 결승
3명262 (성인부 5그룹 남자) 배영 100M 결승
4명263 (성인부 5그룹 여자) 배영 100M 결승
3명264 (성인부 4그룹 남자) 배영 100M 결승
3명265 (성인부 4그룹 여자) 배영 100M 결승
2명266 (성인부 3그룹 남자) 배영 100M 결승
2명267 (성인부 3그룹 여자) 배영 100M 결승
4명268 (성인부 2그룹 남자) 배영 100M 결승
4명269 (성인부 2그룹 여자) 배영 100M 결승
2명270 (성인부 1그룹 남자) 배영 100M 결승
2명272 (성인부 7그룹 남자) 평영 50M 결승
4명273 (성인부 7그룹 여자) 평영 50M 결승
1명274 (성인부 6그룹 남자) 평영 50M 결승
6명275 (성인부 6그룹 여자) 평영 50M 결승
1명276-1 (성인부 5그룹 남자) 평영 50M 결승
7명276-2 (성인부 5그룹 남자) 평영 50M 결승
1명277 (성인부 5그룹 여자) 평영 50M 결승
4명278-1 (성인부 4그룹 남자) 평영 50M 결승
15명279 (성인부 4그룹 여자) 평영 50M 결승
5명280 (성인부 3그룹 남자) 평영 50M 결승
6명281 (성인부 3그룹 여자) 평영 50M 결승
8명282(성인부 2그룹 남자) 평영 50M 결승
7명283 (성인부 2그룹 여자) 평영 50M 결승
4명284 (성인부 1그룹 남자) 평영 50M 결승
4명285 (성인부 1그룹 여자) 평영 50M 결승
4명231 (성인부 5그룹 남자) 평영 100M 결승
7명232 (성인부 5그룹 여자) 평영 100M 결승
4명233 (성인부 4그룹 남자) 평영 100M 결승
7명234 (성인부 4그룹 여자) 평영 100M 결승
5명235 (성인부 3그룹 남자) 평영 100M 결승
6명236 (성인부 3그룹 여자) 평영 100M 결승
6명237 (성인부 2그룹 남자) 평영 100M 결승
5명238 (성인부 2그룹 여자) 평영 100M 결승
3명239 (성인부 1그룹 남자) 평영 100M 결승
4명240 (성인부 1그룹 여자) 평영 100M 결승
4명201 (성인부 7그룹 남자) 접영 50M 결승
4명202 (성인부 7그룹 여자) 접영 50M 결승
1명203-1 (성인부 6그룹 남자) 접영 50M 결승
9명204 (성인부 6그룹 여자) 접영 50M 결승
5명205-1 (성인부 5그룹 남자) 접영 50M 결승
11명206 (성인부 5그룹 여자) 접영 50M 결승
6명207-1 (성인부 4그룹 남자) 접영 50M 결승
8명208 (성인부 4그룹 여자) 접영 50M 결승
6명209 (성인부 3그룹 남자) 접영 50M 결승
7명210-1 (성인부 3그룹 여자) 접영 50M 결승
9명211-1 (성인부 2그룹 남자) 접영 50M 결승
8명212-1 (성인부 2그룹 여자) 접영 50M 결승
9명213 (성인부 1그룹 남자) 접영 50M 결승
8명214 (성인부 1그룹 여자) 접영 50M 결승
2명252 (성인부 5그룹 남자) 접영 100M 결승
4명254 (성인부 4그룹 남자) 접영 100M 결승
7명255 (성인부 4그룹 여자) 접영 100M 결승
3명256 (성인부 3그룹 남자) 접영 100M 결승
2명257 (성인부 3그룹 여자) 접영 100M 결승
4명258 (성인부 2그룹 남자) 접영 100M 결승
5명259 (성인부 2그룹 여자) 접영 100M 결승
5명260 (성인부 1그룹 남자) 접영 100M 결승
3명