← 기록
스포츠한마당 수영대회 결과
163 남자초등부 1학년 자유형50M
12명164 여자초등부 1학년 자유형50M
10명165 남자초등부 2학년 자유형50M
15명166 여자초등부 2학년 자유형50M
8명167 남자초등부 3학년 자유형50M
27명168 여자초등부 3학년 자유형50M
16명169 남자초등부 4학년 자유형50M
15명170 여자초등부 4학년 자유형50M
22명171 남자초등부 5학년 자유형50M
10명172 여자초등부 5학년 자유형50M
7명173 남자초등부 6학년 자유형50M
15명174 여자초등부 6학년 자유형50M
6명175 비등록 남자중등부 자유형50M
8명176 비등록 남자고등부 자유형50M
4명176 비등록 여자중등부 자유형50M
6명177 등록 남자초등부 3학년 자유형50M
1명178 등록 남자초등부 4학년 자유형50M
1명179 등록 여자초등부 4학년 자유형50M
3명180 등록 남자초등부 5학년 자유형50M
5명181 등록 여자초등부 5학년 자유형50M
1명182 등록 남자초등부 6학년 자유형50M
4명183 등록 여자초등부 6학년 자유형50M
3명184 등록 남자중등부 자유형50M
7명185 등록 여자중등부 자유형50M
6명186 등록 남자고등부 자유형50M
1명101 OPEN 남자초등부 1학년 자유형100M
1명102 OPEN 여자초등부 1학년 자유형100M
1명103 OPEN 남자초등부 2학년 자유형100M
5명104 OPEN 여자초등부 2학년 자유형100M
4명105 OPEN 남자초등부 3학년 자유형100M
12명106 OPEN 여자초등부 3학년 자유형100M
2명107 OPEN 남자초등부 4학년 자유형100M
4명108 OPEN 여자초등부 4학년 자유형100M
12명109 OPEN 남자초등부 5학년 자유형100M
10명110 OPEN 여자초등부 5학년 자유형100M
6명111 OPEN 남자초등부 6학년 자유형100M
11명112 OPEN 여자초등부 6학년 자유형100M
4명113 OPEN 남자중등부 자유형100M
8명114 OPEN 여자중등부 자유형100M
7명115 OPEN 남자고등부 자유형100M
2명206 비등록 남자초등부 1학년 배영50M
4명207 비등록 여자초등부 1학년 배영50M
5명208 비등록 남자초등부 2학년 배영50M
8명209 비등록 여자초등부 2학년 배영50M
4명210 비등록 남자초등부 3학년 배영50M
15명211 비등록 여자초등부 3학년 배영50M
8명212 비등록 남자초등부 4학년 배영50M
5명213 비등록 여자초등부 4학년 배영50M
10명214 비등록 남자초등부 5학년 배영50M
7명215 비등록 여자초등부 5학년 배영50M
6명216 비등록 남자초등부 6학년 배영50M
7명217 비등록 여자초등부 6학년 배영50M
8명218 비등록 남자중등부 배영50M
2명219 비등록 여자중등부 배영50M
4명220 등록 남자초등부 4학년 배영50M
1명221 등록 여자초등부 4학년 배영50M
1명222 등록 남자초등부 5학년 배영50M
1명223 등록 남자초등부 6학년 배영50M
2명224 등록 여자초등부 6학년 배영50M
1명225 등록 남자중등부 배영50M
3명226 등록 여자중등부 배영50M
4명130 OPEN 여자초등부 1학년 배영100M
1명131 OPEN 남자초등부 2학년 배영100M
2명132 OPEN 여자초등부 2학년 배영100M
1명133 OPEN 남자초등부 3학년 배영100M
3명134 OPEN 여자초등부 3학년 배영100M
2명135 OPEN 남자초등부 4학년 배영100M
3명136 OPEN 여자초등부 4학년 배영100M
2명137 OPEN 남자초등부 5학년 배영100M
3명138 OPEN 여자초등부 5학년 배영100M
1명139 OPEN 남자초등부 6학년 배영100M
2명140 OPEN 여자초등부 6학년 배영100M
3명141 OPEN 남자중등부 배영100M
3명142 OPEN 여자중등부 배영100M
3명187 비등록 남자초등부 1학년 평영50M
6명188 비등록 여자초등부 1학년 평영50M
7명189 비등록 남자초등부 2학년 평영50M
6명190 비등록 여자초등부 2학년 평영50M
3명191 비등록 남자초등부 3학년 평영50M
8명192 비등록 여자초등부 3학년 평영50M
10명193 비등록 남자초등부 4학년 평영50M
6명194 비등록 여자초등부 4학년 평영50M
12명195 비등록 남자초등부 5학년 평영50M
9명196 비등록 여자초등부 5학년 평영50M
4명197 비등록 남자초등부 6학년 평영50M
7명198 비등록 여자초등부 6학년 평영50M
7명199 비등록 남자중등부 평영50M
1명200 비등록 여자중등부 평영50M
4명201 등록 남자초등부 5학년 평영50M
3명202 등록 남자초등부 6학년 평영50M
2명203 등록 여자초등부 6학년 평영50M
2명204 등록 남자중등부 평영50M
1명205 등록 여자중등부 평영50M
1명116 OPEN 남자초등부 1학년 평영100M
1명117 OPEN 여자초등부 1학년 평영100M
1명118 OPEN 남자초등부 2학년 평영100M
3명119 OPEN 여자초등부 2학년 평영100M
2명120 OPEN 남자초등부 3학년 평영100M
4명121 OPEN 여자초등부 3학년 평영100M
4명122 OPEN 남자초등부 4학년 평영100M
2명123 OPEN 여자초등부 4학년 평영100M
5명124 OPEN 남자초등부 5학년 평영100M
7명125 OPEN 여자초등부 5학년 평영100M
1명126 OPEN 남자초등부 6학년 평영100M
2명127 OPEN 여자초등부 6학년 평영100M
4명128 OPEN 남자중등부 평영100M
2명129 OPEN 여자중등부 평영100M
3명227 비등록 남자초등부 1학년 접영50M
5명228 비등록 여자초등부 1학년 접영50M
1명229 비등록 남자초등부 2학년 접영50M
8명230 비등록 여자초등부 2학년 접영50M
4명231 비등록 남자초등부 3학년 접영50M
15명232 비등록 여자초등부 3학년 접영50M
6명233 비등록 남자초등부 4학년 접영50M
4명234 비등록 여자초등부 4학년 접영50M
12명235 비등록 남자초등부 5학년 접영50M
6명236 비등록 여자초등부 5학년 접영50M
4명237 비등록 남자초등부 6학년 접영50M
5명238 비등록 여자초등부 6학년 접영50M
6명239 비등록 남자중등부 접영50M
3명240 비등록 남자고등부 접영50M
3명240 비등록 여자중등부 접영50M
1명241 등록 남자초등부 3학년 접영50M
1명243 등록 여자초등부 5학년 접영50M
1명244 등록 남자초등부 6학년 접영50M
4명245 등록 여자초등부 6학년 접영50M
1명246 등록 남자중등부 접영50M
5명247 등록 여자중등부 접영50M
3명143 OPEN 남자초등부 2학년 접영100M
2명144 OPEN 남자초등부 3학년 접영100M
3명145 OPEN 남자초등부 4학년 접영100M
2명146 OPEN 여자초등부 4학년 접영100M
1명147 OPEN 남자초등부 5학년 접영100M
3명148 OPEN 여자초등부 5학년 접영100M
1명149 OPEN 남자초등부 6학년 접영100M
6명150 OPEN 여자초등부 6학년 접영100M
1명151 OPEN 남자중등부 접영100M
1명152 OPEN 여자중등부 접영100M
1명153 OPEN 남자초등부 5학년 개인혼영200M
3명154 OPEN 여자초등부 5학년 개인혼영200M
3명155 OPEN 남자초등부 6학년 개인혼영200M
3명156 OPEN 여자초등부 6학년 개인혼영200M
2명157 OPEN 남자중등부 개인혼영200M
1명158 OPEN 여자중등부 개인혼영200M
2명