← 기록
제20회 이천시장배 겸 이천시수영연맹회장배 전국마스터즈 수영대회 결과
대회 정보 보기 ›159 남자 초등부 1학년 자유형50m
5명160-1 남자 초등부 2학년 자유형50m
7명160-2 남자 초등부 2학년 자유형50m
6명161-1 남자 초등부 3학년 자유형50m
6명161-2 남자 초등부 3학년 자유형50m
4명162-1 남자 초등부 4학년 자유형50m
6명162-2 남자 초등부 4학년 자유형50m
6명162-3 남자 초등부 4학년 자유형50m
6명163-1 남자 초등부 5학년 자유형50m
5명163-2 남자 초등부 5학년 자유형50m
5명164 남자 초등부 6학년 자유형50m
7명164 남자 초등부 6학년 자유형50m 5 VOBU ADITYA
1명165 여자 초등부 1학년 자유형50m
2명165 여자 초등부 1학년 자유형50m 5 조에스더윤하
1명166 여자 초등부 2학년 자유형50m
5명167-1 여자 초등부 3학년 자유형50m
6명167-2 여자 초등부 3학년 자유형50m
6명167-3 여자 초등부 3학년 자유형50m
6명168-1 여자 초등부 4학년 자유형50m
5명168-2 여자 초등부 4학년 자유형50m
4명169-1 여자 초등부 5학년 자유형50m
6명169-2 여자 초등부 5학년 자유형50m
5명170-1 여자 초등부 6학년 자유형50m
4명170-2 여자 초등부 6학년 자유형50m
2명378 남자 성인부 1그룹(19~24세) 자유형50m
3명379-1 남자 성인부 2그룹(25~29세) 자유형50m
3명379-2 남자 성인부 2그룹(25~29세) 자유형50m
3명380-1 남자 성인부 3그룹(30~34세) 자유형50m
6명380-2 남자 성인부 3그룹(30~34세) 자유형50m
4명380-3 남자 성인부 3그룹(30~34세) 자유형50m
5명381 남자 성인부 4그룹(35~39세) 자유형50m
5명382-1 남자 성인부 5그룹(40~44세) 자유형50m
6명382-2 남자 성인부 5그룹(40~44세) 자유형50m
7명383-1 남자 성인부 6그룹(45~49세) 자유형50m
4명383-2 남자 성인부 6그룹(45~49세) 자유형50m
5명383-3 남자 성인부 6그룹(45~49세) 자유형50m
4명384-1 남자 성인부 7그룹(50~59세) 자유형50m
4명384-2 남자 성인부 7그룹(50~59세) 자유형50m
4명385 남자 성인부 8그룹(60~69세) 자유형50m
3명386 남자 성인부 9그룹(70세이상~) 자유형50m
2명387 여자 성인부 1그룹(19~24세) 자유형50m
1명388 여자 성인부 2그룹(25~29세) 자유형50m
6명389-1 여자 성인부 3그룹(30~34세) 자유형50m
5명389-2 여자 성인부 3그룹(30~34세) 자유형50m
5명390-1 여자 성인부 4그룹(35~39세) 자유형50m
5명390-2 여자 성인부 4그룹(35~39세) 자유형50m
5명391-1 여자 성인부 5그룹(40~44세) 자유형50m
6명391-2 여자 성인부 5그룹(40~44세) 자유형50m
3명392 여자 성인부 6그룹(45~49세) 자유형50m
6명393-1 여자 성인부 7그룹(50~59세) 자유형50m
5명393-2 여자 성인부 7그룹(50~59세) 자유형50m
6명394 여자 성인부 8그룹(60~69세) 자유형50m
3명395 여자 성인부 9그룹(70세이상~) 자유형50m
1명109 남자 초등부 1학년 자유형100m
1명110 남자 초등부 2학년 자유형100m
3명111 남자 초등부 3학년 자유형100m
4명112 남자 초등부 4학년 자유형100m
5명113 남자 초등부 5학년 자유형100m
4명114 남자 초등부 6학년 자유형100m
4명115 여자 초등부 1학년 자유형100m
2명116 여자 초등부 2학년 자유형100m
2명117 여자 초등부 3학년 자유형100m
2명118 여자 초등부 4학년 자유형100m
4명119 여자 초등부 5학년 자유형100m
3명120 여자 초등부 6학년 자유형100m
4명317 남자 성인부 1그룹(19~24세) 자유형100m
1명318 남자 성인부 2그룹(25~29세) 자유형100m
2명319 남자 성인부 3그룹(30~34세) 자유형100m
6명320 남자 성인부 4그룹(35~39세) 자유형100m
5명321-1 남자 성인부 5그룹(40~44세) 자유형100m
5명321-2 남자 성인부 5그룹(40~44세) 자유형100m
5명322 남자 성인부 6그룹(45~49세) 자유형100m
6명323 남자 성인부 7그룹(50~59세) 자유형100m
3명324 남자 성인부 8그룹(60~69세) 자유형100m
5명325 남자 성인부 9그룹(70세이상~) 자유형100m
2명326 여자 성인부 2그룹(25~29세) 자유형100m
1명327 여자 성인부 3그룹(30~34세) 자유형100m
3명328 여자 성인부 4그룹(35~39세) 자유형100m
4명329 여자 성인부 5그룹(40~44세) 자유형100m
1명330 여자 성인부 6그룹(45~49세) 자유형100m
3명331 여자 성인부 7그룹(50~59세) 자유형100m
3명332 여자 성인부 8그룹(60~69세) 자유형100m
1명333 여자 성인부 9그룹(70세이상~) 자유형100m
1명133 남자 초등부 1학년 배영50m
4명134 남자 초등부 2학년 배영50m
6명135 남자 초등부 3학년 배영50m
7명136 남자 초등부 4학년 배영50m
6명137 남자 초등부 5학년 배영50m
6명138 남자 초등부 6학년 배영50m
2명138 남자 초등부 6학년 배영50m 4 VOBU ADITYA
1명139 여자 초등부 1학년 배영50m
3명140 여자 초등부 2학년 배영50m
1명141-1 여자 초등부 3학년 배영50m
5명141-2 여자 초등부 3학년 배영50m
4명142 여자 초등부 4학년 배영50m
5명143 여자 초등부 5학년 배영50m
4명144 여자 초등부 6학년 배영50m
6명362 남자 성인부 1그룹(19~24세) 배영50m
1명363 남자 성인부 2그룹(25~29세) 배영50m
1명364 남자 성인부 3그룹(35~39세) 배영50m
1명365 남자 성인부 5그룹(40~44세) 배영50m
5명366 남자 성인부 6그룹(45~49세) 배영50m
5명367 남자 성인부 7그룹(50~59세) 배영50m
4명368 남자 성인부 8그룹(60~69세) 배영50m
2명369 여자 성인부 2그룹(25~29세) 배영50m
3명370-1 여자 성인부 3그룹(30~34세) 배영50m
4명370-2 여자 성인부 3그룹(30~34세) 배영50m
3명371 여자 성인부 4그룹(35~39세) 배영50m
4명372 여자 성인부 5그룹(40~44세) 배영50m
4명373-1 여자 성인부 6그룹(45~49세) 배영50m
5명373-2 여자 성인부 6그룹(45~49세) 배영50m
4명374-1 여자 성인부 7그룹(50~59세) 배영50m
3명374-2 여자 성인부 7그룹(50~59세) 배영50m
5명375 여자 성인부 8그룹(60~69세) 배영50m
1명192 남자 초등부 2학년 배영100m
1명193 남자 초등부 3학년 배영100m
7명194 남자 초등부 4학년 배영100m
5명195 남자 초등부 5학년 배영100m
3명196 남자 초등부 6학년 배영100m
1명197 여자 초등부 1학년 배영100m
2명197 여자 초등부 1학년 배영100m 5 조에스더윤하
1명198 여자 초등부 3학년 배영100m
3명199 여자 초등부 4학년 배영100m
4명199 여자 초등부 4학년 배영100m 4 조에블린성하
1명200 여자 초등부 5학년 배영100m
4명201 여자 초등부 6학년 배영100m
3명426 남자 성인부 5그룹(40~44세) 배영100m
2명427 남자 성인부 6그룹(45~49세) 배영100m
2명428 남자 성인부 7그룹(50~59세) 배영100m
3명429 남자 성인부 8그룹(60~69세) 배영100m
3명430 여자 성인부 2그룹(25~29세) 배영100m
1명431 여자 성인부 3그룹(30~34세) 배영100m
1명433 여자 성인부 5그룹(40~44세) 배영100m
1명434 여자 성인부 6그룹(45~49세) 배영100m
4명435 여자 성인부 7그룹(50~59세) 배영100m
3명171 남자 초등부 1학년 평영50m
2명172 남자 초등부 2학년 평영50m
3명173 남자 초등부 3학년 평영50m
4명174-1 남자 초등부 4학년 평영50m
5명174-2 남자 초등부 4학년 평영50m
6명175 남자 초등부 5학년 평영50m
5명176 남자 초등부 6학년 평영50m
5명177 여자 초등부 1학년 평영50m
3명178 여자 초등부 2학년 평영50m
4명179 여자 초등부 3학년 평영50m
8명180 여자 초등부 4학년 평영50m
7명181 여자 초등부 5학년 평영50m
6명182 여자 초등부 6학년 평영50m
4명346 남자 성인부 1그룹(19~24세) 평영50m
2명347 남자 성인부 2그룹(25~29세) 평영50m
1명348-1 남자 성인부 3그룹(30~34세) 평영50m
3명348-2 남자 성인부 3그룹(30~34세) 평영50m
3명349 남자 성인부 4그룹(35~39세) 평영50m
5명350-1 남자 성인부 3그룹(30~34세) 평영50m
1명350-1 남자 성인부 5그룹(40~44세) 평영50m
3명350-2 남자 성인부 5그룹(40~44세) 평영50m
5명351-1 남자 성인부 6그룹(45~49세) 평영50m
4명351-2 남자 성인부 6그룹(45~49세) 평영50m
4명351-3 남자 성인부 6그룹(45~49세) 평영50m
3명352 남자 성인부 7그룹(50~59세) 평영50m
4명353 남자 성인부 8그룹(60~69세) 평영50m
2명354 여자 성인부 1그룹(19~24세) 평영50m
2명355 여자 성인부 2그룹(25~29세) 평영50m
4명356-1 여자 성인부 3그룹(30~34세) 평영50m
4명356-2 여자 성인부 3그룹(30~34세) 평영50m
5명357 여자 성인부 4그룹(35~39세) 평영50m
6명358-1 여자 성인부 5그룹(40~44세) 평영50m
5명358-2 여자 성인부 5그룹(40~44세) 평영50m
4명359 여자 성인부 6그룹(45~49세) 평영50m
3명360 여자 성인부 7그룹(50~59세) 평영50m
7명361 여자 성인부 8그룹(60~69세) 평영50m
2명121 남자 초등부 1학년 평영100m
2명121 남자 초등부 2학년 평영100m
1명121 남자 초등부 3학년 평영100m
3명124-1 남자 초등부 4학년 평영100m
5명124-2 남자 초등부 4학년 평영100m
3명125 남자 초등부 5학년 평영100m
3명126 남자 초등부 6학년 평영100m
2명127 여자 초등부 1학년 평영100m
1명128 여자 초등부 2학년 평영100m
2명129 여자 초등부 3학년 평영100m
4명130 여자 초등부 4학년 평영100m
5명131 여자 초등부 5학년 평영100m
2명132 여자 초등부 6학년 평영100m
2명411 남자 성인부 2그룹(25~29세) 평영100m
1명412 남자 성인부 3그룹(30~34세) 평영100m
1명413 남자 성인부 4그룹(35~39세) 평영100m
5명414 남자 성인부 5그룹(40~44세) 평영100m
5명415 남자 성인부 6그룹(45~49세) 평영100m
3명416 남자 성인부 7그룹(50~59세) 평영100m
4명417 남자 성인부 8그룹(60~69세) 평영100m
1명418 여자 성인부 1그룹(19~24세) 평영100m
1명419 여자 성인부 2그룹(25~29세) 평영100m
2명420 여자 성인부 3그룹(30~34세) 평영100m
1명421 여자 성인부 4그룹(35~39세) 평영100m
2명422 여자 성인부 5그룹(40~44세) 평영100m
3명423 여자 성인부 6그룹(45~49세) 평영100m
2명424 여자 성인부 7그룹(50~59세) 평영100m
3명425 여자 성인부 8그룹(60~69세) 평영100m
1명145 남자 초등부 1학년 접영50m
2명146-1 남자 초등부 2학년 접영50m
4명146-2 남자 초등부 2학년 접영50m
4명147 남자 초등부 3학년 접영50m
5명148-1 남자 초등부 4학년 접영50m
5명148-2 남자 초등부 4학년 접영50m
4명149 남자 초등부 5학년 접영50m
2명150 남자 초등부 6학년 접영50m
6명151 여자 초등부 1학년 접영50m
1명152-1 여자 초등부 2학년 접영50m
5명152-2 여자 초등부 2학년 접영50m
4명153-1 여자 초등부 3학년 접영50m
6명153-2 여자 초등부 3학년 접영50m
4명154 여자 초등부 4학년 접영50m
6명154 여자 초등부 4학년 접영50m 3 조에블린성하
1명155 여자 초등부 5학년 접영50m
6명156 여자 초등부 6학년 접영50m
6명396 남자 성인부 1그룹(19~24세) 접영50m
3명397 남자 성인부 2그룹(25~29세) 접영50m
4명398-1 남자 성인부 3그룹(30~34세) 접영50m
3명398-2 남자 성인부 3그룹(30~34세) 접영50m
3명399 남자 성인부 4그룹(35~39세) 접영50m
2명400-1 남자 성인부 5그룹(40~44세) 접영50m
6명400-2 남자 성인부 5그룹(40~44세) 접영50m
5명401 남자 성인부 6그룹(45~49세) 접영50m
4명402 남자 성인부 7그룹(50~59세) 접영50m
7명403 남자 성인부 8그룹(60~69세) 접영50m
4명404 남자 성인부 9그룹(70세이상~) 접영50m
2명406 여자 성인부 3그룹(30~34세) 접영50m
5명407 여자 성인부 4그룹(35~39세) 접영50m
3명408 여자 성인부 5그룹(40~44세) 접영50m
6명409 여자 성인부 6그룹(45~49세) 접영50m
5명410 여자 성인부 7그룹(50~59세) 접영50m
4명183 남자 초등부 2학년 접영100m
3명184 남자 초등부 3학년 접영100m
4명185 남자 초등부 4학년 접영100m
3명187 남자 초등부 6학년 접영100m
1명188 여자 초등부 3학년 접영100m
1명189 여자 초등부 4학년 접영100m
4명190 여자 초등부 5학년 접영100m
2명191 여자 초등부 6학년 접영100m
4명334 남자 성인부 3그룹(30~34세) 접영100m
1명335 남자 성인부 4그룹(35~39세) 접영100m
4명336 남자 성인부 5그룹(40~44세) 접영100m
2명337 남자 성인부 6그룹(45~49세) 접영100m
3명338 남자 성인부 7그룹(50~59세) 접영100m
3명339 남자 성인부 8그룹(60~69세) 접영100m
1명340 여자 성인부 2그룹(25~29세) 접영100m
1명341 여자 성인부 3그룹(30~34세) 접영100m
2명343 여자 성인부 5그룹(40~44세) 접영100m
1명344 여자 성인부 6그룹(45~49세) 접영100m
1명345 여자 성인부 7그룹(50~59세) 접영100m
2명101 남자 초등부 3학년 개인혼영200m
3명102 남자 초등부 4학년 개인혼영200m
1명103 남자 초등부 5학년 개인혼영200m
2명104 남자 초등부 6학년 개인혼영200m
3명105 여자 초등부 3학년 개인혼영200m
1명106 여자 초등부 4학년 개인혼영200m
2명107 여자 초등부 5학년 개인혼영200m
4명108 여자 초등부 6학년 개인혼영200m
3명301 남자 성인부 1그룹(19~24세) 개인혼영200m
2명302 남자 성인부 2그룹(25~29세) 개인혼영200m
1명303 남자 성인부 3그룹(30~34세) 개인혼영200m
5명304 남자 성인부 4그룹(35~39세) 개인혼영200m
5명305-1 남자 성인부 5그룹(40~44세) 개인혼영200m
6명305-2 남자 성인부 5그룹(40~44세) 개인혼영200m
6명306-1 남자 성인부 6그룹(45~49세) 개인혼영200m
1명306-2 남자 성인부 6그룹(45~49세) 개인혼영200m
5명307 남자 성인부 7그룹(50~59세) 개인혼영200m
4명308 남자 성인부 8그룹(60~69세) 개인혼영200m
2명309 여자 성인부 1그룹(19~24세) 개인혼영200m
1명310 여자 성인부 2그룹(25~29세) 개인혼영200m
3명311 여자 성인부 3그룹(30~34세) 개인혼영200m
4명312 여자 성인부 4그룹(35~39세) 개인혼영200m
2명313 여자 성인부 5그룹(40~44세) 개인혼영200m
6명314 여자 성인부 6그룹(45~49세) 개인혼영200m
4명315 여자 성인부 7그룹(50~59세) 개인혼영200m
4명316 여자 성인부 8그룹(60~69세) 개인혼영200m
1명