← 기록
제3회 서대문구연맹회장배 수영대회 결과
105.0 남자 유년부 킥판 자유형 25m
4명106.0 여자 유년부 킥판 자유형 25m
3명107.0 남자 유년부/ 초등부 1학년 자유형 25m
4명108.0 남자 초등부 1학년 자유형 25m
21명109.0 남자 초등부 2학년 자유형 25m
27명115.0 여자 유년부 자유형 25m
6명116.0 여자 초등부 1학년 자유형 25m
9명117.0 여자 초등부 2학년 자유형 25m
12명204.0 남자 성인부 9/ 10그룹 자유형 25m
1명213.0 여자 성인부 9/ 10그룹 자유형 25m
4명110.0 남자 초등부 3학년 자유형 50m
32명111.0 남자 초등부 4학년 자유형 50m
26명112.0 남자 초등부 5학년 자유형 50m
28명113.0 남자 초등부 6학년 자유형 50m
21명114.0 남자 중등부 자유형 50m
8명118.0 여자 초등부 3학년 자유형 50m
17명119-1 여자 초등부 4학년 자유형 50m
21명120-1 여자 초등부 5학년 자유형 50m
18명121-1 여자 초등부 6학년 자유형 50m
11명122.0 여자 중등부 자유형 50m
6명205.0 남자 성인부 7/ 8그룹 자유형 50m
5명206.0 남자 성인부 7그룹 자유형 50m
6명207-1 남자 성인부 6그룹 자유형 50m
8명208-1 남자 성인부 5그룹 자유형 50m
17명209-1 남자 성인부 4그룹 자유형 50m
10명210-1 남자 성인부 3그룹 자유형 50m
15명211-1 남자 성인부 2그룹 자유형 50m
8명212-1 남자 성인부 1그룹 자유형 50m
5명214.0 여자 성인부 8그룹 자유형 50m
1명215.0 여자 성인부 7그룹 자유형 50m
5명216-1 여자 성인부 6그룹 자유형 50m
9명217-1 여자 성인부 5그룹 자유형 50m
8명218.0 여자 성인부 4그룹 자유형 50m
5명219-1 여자 성인부 3그룹 자유형 50m
7명220.0 여자 성인부 2그룹 자유형 50m
8명221.0 여자 성인부 1/ 2그룹 자유형 50m
2명123.0 남자 유년부 배영 25m
2명124-1 남자 초등부 1학년 배영 25m
10명125-1 남자 초등부 2학년 배영 25m
8명131.0 여자 유년부 배영 25m
4명132.0 여자 초등부 1학년 배영 25m
4명133-1 여자 초등부 2학년 배영 25m
8명228.0 여자 성인부 9/ 10그룹 배영 25m
3명126-1 남자 초등부 3학년 배영 50m
10명127-1 남자 초등부 4학년 배영 50m
9명128-1 남자 초등부 5학년 배영 50m
10명129.0 남자 초등부 6학년 배영 50m
5명130.0 남자 중등부 배영 50m
3명134-1 여자 초등부 3학년 배영 50m
12명135-1 여자 초등부 4학년 배영 50m
10명136-1 여자 초등부 5학년 배영 50m
7명137.0 여자 초등부 6학년 배영 50m
6명138.0 여자 중등부 배영 50m
4명222.0 남자 성인부 7/ 8그룹 배영 50m
5명223.0 남자 성인부 6그룹 배영 50m
2명224.0 남자 성인부 5그룹 배영 50m
3명225.0 남자 성인부 4그룹 배영 50m
5명226.0 남자 성인부 3그룹 배영 50m
3명227.0 남자 성인부 1/ 2그룹 배영 50m
3명229.0 여자 성인부 7/ 8그룹 배영 50m
2명230.0 여자 성인부 6그룹 배영 50m
3명231.0 여자 성인부 4/ 5그룹 배영 50m
4명232.0 여자 성인부 2/ 3그룹 배영 50m
6명139.0 남자 초등부 1학년 평영 25m
9명140-1 남자 초등부 2학년 평영 25m
13명146.0 여자 초등부 1학년 평영 25m
3명147-1 여자 초등부 2학년 평영 25m
9명241.0 남자 성인부 10그룹 / 여자 성인부 9/ 10그룹 평영 25m
3명141-1 남자 초등부 3학년 평영 50m
17명142-1 남자 초등부 4학년 평영 50m
16명143-1 남자 초등부 5학년 평영 50m
14명144.0 남자 초등부 6학년 평영 50m
6명145.0 남자 중등부/ 고등부 평영 50m
4명148-1 여자 초등부 3학년 평영 50m
15명149-1 여자 초등부 4학년 평영 50m
13명150-1 여자 초등부 5학년 평영 50m
13명151.0 여자 초등부 6학년 평영 50m
7명152.0 여자 중등부 평영 50m
4명233.0 남자 성인부 8그룹 평영 50m
4명234.0 남자 성인부 7그룹 평영 50m
4명235.0 남자 성인부 6그룹 평영 50m
4명236-1 남자 성인부 5그룹 평영 50m
9명237-1 남자 성인부 4그룹 평영 50m
7명238.0 남자 성인부 3그룹 평영 50m
7명239.0 남자 성인부 2그룹 평영 50m
5명240.0 남자 성인부 1/ 2그룹 평영 50m
4명242.0 여자 성인부 7/ 8그룹 평영 50m
2명243.0 여자 성인부 5/ 6그룹 평영 50m
4명244.0 여자 성인부 3/ 4그룹 평영 50m
5명245.0 여자 성인부 2그룹 평영 50m
4명246.0 여자 성인부 1그룹 평영 50m
2명153-1 남자 초등부 1학년 접영 25m
7명154-1 남자 초등부 2학년 접영 25m
16명160-1 여자 초등부 1학년 접영 25m
8명161-1 여자 초등부 2학년 접영 25m
12명247.0 남자 성인부 9/ 10그룹 접영 25m
1명255.0 여자 성인부 9/ 10그룹 접영 25m
5명155-1 남자 초등부 3학년 접영 50m
16명156-1 남자 초등부 4학년 접영 50m
14명157-1 남자 초등부 5학년 접영 50m
12명158-1 남자 초등부 6학년 접영 50m
11명159.0 남자 중등부 접영 50m
5명162-1 여자 초등부 3학년 접영 50m
9명163-1 여자 초등부 4학년 접영 50m
9명164.0 여자 초등부 5학년 접영 50m
5명165-1 여자 초등부 6학년 접영 50m
6명248.0 남자 성인부 7/ 8그룹 접영 50m
4명249.0 남자 성인부 6그룹 접영 50m
4명250-1 남자 성인부 5그룹 접영 50m
7명251-1 남자 성인부 4그룹 접영 50m
6명252.0 남자 성인부 3그룹 접영 50m
4명253-1 남자 성인부 2그룹 접영 50m
5명254.0 남자 성인부 1그룹 접영 50m
2명256.0 여자 성인부 7그룹 접영 50m
2명257.0 여자 성인부 6그룹 접영 50m
4명258.0 여자 성인부 5그룹 접영 50m
3명259.0 여자 성인부 3/ 4그룹 접영 50m
5명260.0 여자 성인부 2그룹 접영 50m
5명261.0 여자 성인부 1/ 2그룹 접영 50m
5명