← 기록
2022 세종특별자치시 교육감배 학생체육대회 수영 결과
101 (1~8) 남 유년부 (3~4학년) 자유형 50m결승
21명102 (1~7) 여 유년부 (3~4학년) 자유형 50m결승
19명201 (1~7) 남 초등부 (5~6학년) 자유형 50m결승
18명202 (1~4) 여 초등부 (5~6학년) 자유형 50m결승
10명301(1~3) 남 유년부 (1~2학년) 자유형 50m결승
8명302 (1~3) 여 유년부 (1~2학년) 자유형 50m결승
7명303(1~4) 남 중등부 자유형 50m결승
9명304 여 중등부 자유형 50m결승
1명209 (1~2) 남 초등부 (5~6학년) 자유형 100m결승
5명210 (1~2) 여 초등부 (5~6학년) 자유형 100m결승
6명316 여 중등부 자유형 100m결승
2명103 (1~2) 남 유년부 (3~4학년) 배영 50m결승
3명104 (1~4) 여 유년부 (3~4학년) 배영 50m결승
9명203 (1~2) 남 초등부 (5~6학년) 배영 50m결승
5명204 (1~3) 여 초등부 (5~6학년) 배영 50m결승
8명305 남 유년부 (1~2학년) 배영 50m결승
2명306(1~2) 여 유년부 (1~2학년) 배영 50m결승
6명307 남 중등부 배영 50m결승
2명308 여 중등부 배영 50m결승
2명105 (1~5) 남 유년부 (3~4학년) 평영 50m결승
12명106 (1~7) 여 유년부 (3~4학년) 평영 50m결승
15명205 (1~3) 남 초등부 (5~6학년) 평영 50m결승
9명206 (1~4) 여 초등부 (5~6학년) 평영 50m결승
8명309(1~2) 남 유년부 평영 50m결승
4명310(1~2) 여 유년부 평영 50m결승
6명311 남 중등부 평영 50m결승
2명312 여 중등부 평영 50m결승
2명107 (1~5) 남 유년부 (3~4학년) 접영 50m결승
13명108 (1~3) 여 유년부 (3~4학년) 접영 50m결승
7명207 (1~4) 남 초등부 (5~6학년) 접영 50m결승
10명208 (1~3) 여 초등부 (5~6학년) 접영 50m결승
7명313 (1~2) 남 유년부(1~2학년) 접영 50m결승
4명314 여(1~2학년) 유년부 접영 50m결승
3명315 (1~2) 남 중등부 접영 50m결승
4명