← 기록
제1회 성동구청장배 수영대회 결과
101-1~4 남자 성인 1그룹(20~29세) 자유형 50M
16명102-1,2 남자 성인 2그룹(30~39세) 자유형 50M
11명103-1~4 남자 성인 3그룹(40~49세) 자유형 50M
17명104.0 남자 성인 4그룹(50~59세) 자유형 50M
2명105.0 남자 성인 5그룹(60~69세) 자유형 50M
2명106.0 남자 성인 6그룹(70세이상) 자유형 50M
3명107-1~3 여자 성인 1그룹(20~29세) 자유형 50M
16명108-1,2 여자 성인 2그룹(30~39세) 자유형 50M
12명109-1,2 여자 성인 3그룹(40~49세) 자유형 50M
12명110-1,2 여자 성인 4그룹(50~59세) 자유형 50M
5명111.0 여자 성인 5그룹(60~69세) 자유형 50M
2명112.0 여자 성인 6그룹(70세이상) 자유형 50M
3명200-1~3 남자 초등 1학년 자유형 50M
13명201-1~3 남자 초등 2학년 자유형 50M
15명202-1~2 남자 초등 3학년 자유형 50M
9명203.0 남자 초등 4학년 자유형 50M
5명204-1~2 남자 초등 5학년 자유형 50M
8명205.0 남자 초등 6학년 자유형 50M
6명206-1~2 여자 초등 1학년 자유형 50M
5명207-1~3 여자 초등 2학년 자유형 50M
13명208.0 여자 초등 3학년 자유형 50M
7명209-1~3 여자 초등 4학년 자유형 50M
14명210.0 여자 초등 5학년 자유형 50M
5명211.0 여자 초등 6학년 자유형 50M
3명113.0 남자 성인 1그룹(20~29세) 배영 50M
2명114.0 남자 성인 2그룹(30~39세) 배영 50M
4명115-1,2 남자 성인 3그룹(40~49세) 배영 50M
9명116.0 남자 성인 6그룹(70세이상) 배영 50M
2명117-1,2 여자 성인 1그룹(20~29세) 배영 50M
9명118-1,2 여자 성인 2그룹(30~39세) 배영 50M
10명119-1,2 여자 성인 3그룹(40~49세) 배영 50M
7명120-1 여자 성인 6그룹(70세 이상) 배영 50M
1명120.0 여자 성인 4그룹(50~59세) 배영 50M
3명212.0 남자 초등 1학년 배영 50M
5명213-1~2 남자 초등 2학년 배영 50M
6명214.0 남자 초등 3학년 배영 50M
5명215.0 남자 초등 4학년 배영 50M
2명216.0 남자 초등 5학년 배영 50M
3명217.0 남자 초등 6학년 배영 50M
3명218.0 여자 초등 1학년 배영 50M
5명219.0 여자 초등 2학년 배영 50M
3명220.0 여자 초등 3학년 배영 50M
4명221-1,2 여자 초등 4학년 배영 50M
9명222.0 여자 초등 5학년 배영 50M
5명223.0 여자 초등 6학년 배영 50M
3명121-1,2 남자 성인 1그룹(20~29세) 평영 50M
6명122-1,2 남자 성인 2그룹(30~39세) 평영 50M
7명123-1,2 남자 성인 3그룹(40~49세) 평영 50M
7명124.0 남자 성인 4그룹(50~59세) 평영 50M
3명125.0 남자 성인 5그룹(60세~69세) 평영 50M
2명126.0 남자 성인 6그룹(70세이상) 평영 50M
1명127.0 여자 성인 1그룹(20~29세) 평영 50M
7명128.0 여자 성인 2그룹(30~39세) 평영 50M
4명129-1,2 여자 성인 3그룹(40~49세) 평영 50M
7명130.0 여자 성인 4그룹(50~59세) 평영 50M
5명131.0 여자 성인 5그룹(60~69세) 평영 50M
1명224-1,2 남자 초등 1학년 평영 50M
11명225-1,2 남자 초등 2학년 평영 50M
8명226.0 남자 초등 3학년 평영 50M
7명227.0 남자 초등 4학년 평영 50M
4명228.0 남자 초등 5학년 평영 50M
4명229.0 남자 초등 6학년 평영 50M
4명230.0 여자 초등 1학년 평영 50M
2명231-1,2 여자 초등 2학년 평영 50M
10명232.0 여자 초등 3학년 평영 50M
4명233.0 여자 초등 4학년 평영 50M
6명234.0 여자 초등 5학년 평영 50M
4명235.0 여자 초등 6학년 평영 50M
1명133.0 남자 성인 1그룹(20~29세) 접영 50M
5명134.0 남자 성인 1그룹 / 2그룹(30~39세) 접영 50M
5명135-1,2 남자 성인 3그룹(40~49세) 접영 50M
9명137.0 남자 성인 6그룹(70세이상) 접영 50M
2명138.0 여자 성인 1그룹(20~29세) 접영 50M
3명139-1,2 여자 성인 2그룹(30~39세) 접영 50M
8명140.0 여자 성인 3그룹(40~49세) 접영 50M
5명141.0 여자 성인 4그룹(50~59세) 접영50M
2명142.0 여자 성인 5그룹(60~69세) 접영50M
1명236-1,2 남자 초등 1학년 접영 50M
4명237.0 남자 초등 2학년 접영 50M
4명238.0 남자 초등 3학년 접영 50M
3명239.0 남자 초등 4학년 접영 50M
3명240.0 남자 초등 5학년 접영 50M
4명241.0 남자 초등 6학년 접영 50M
1명242.0 여자 초등 1학년 접영 50M
5명243.0 여자 초등 2학년 접영 50M
4명244.0 여자 초등 3학년 접영 50M
3명245.0 여자 초등 4학년 접영 50M
1명246.0 여자 초등 6학년 접영 50M
1명