← 기록
제7회 한국유소년체육협회 2026 OPEN 챔피언쉽 수영대회 결과
대회 정보 보기 ›103-1 남자 (유치부) 자유형 25M
3명103-2 남자 (유치부) 자유형 25M
3명104-1 남자 (초등 1학년) 자유형 25M
5명104-2 남자 (초등 1학년) 자유형 25M
4명104-3 남자 (초등 1학년) 자유형 25M
4명105-1 남자 (초등 2학년) 자유형 25M
5명105-2 남자 (초등 2학년) 자유형 25M
5명105-3 남자 (초등 2학년) 자유형 25M
4명105-4 남자 (초등 2학년) 자유형 25M
4명105-5 남자 (초등 2학년) 자유형 25M
3명105-6 남자 (초등 2학년) 자유형 25M
4명106-1 남자 (초등 3학년) 자유형 25M
4명106-2 남자 (초등 3학년) 자유형 25M
5명106-3 남자 (초등 3학년) 자유형 25M
4명106-4 남자 (초등 3학년) 자유형 25M
3명106-5 남자 (초등 3학년) 자유형 25M
4명106-6 남자 (초등 3학년) 자유형 25M
4명111 여자 (유치부) 자유형 25M
5명112 여자 (초등 1학년) 자유형 25M
4명113-1 여자 (초등 2학년) 자유형 25M
5명113-2 여자 (초등 2학년) 자유형 25M
4명113-3 여자 (초등 2학년) 자유형 25M
4명113-4 여자 (초등 2학년) 자유형 25M
4명114-1 여자 (초등 3학년) 자유형 25M
4명114-2 여자 (초등 3학년) 자유형 25M
5명114-3 여자 (초등 3학년) 자유형 25M
5명114-4 여자 (초등 3학년) 자유형 25M
5명114-5 여자 (초등 3학년) 자유형 25M
4명114-6 여자 (초등 3학년) 자유형 25M
4명114-7 여자 (초등 3학년) 자유형 25M
3명107-1 남자 (초등 4학년) 자유형 50M
4명107-2 남자 (초등 4학년) 자유형 50M
3명107-3 남자 (초등 4학년) 자유형 50M
5명107-4 남자 (초등 4학년) 자유형 50M
5명107-5 남자 (초등 4학년) 자유형 50M
4명107-6 남자 (초등 4학년) 자유형 50M
4명108-1 남자 (초등 5학년) 자유형 50M
3명108-2 남자 (초등 5학년) 자유형 50M
5명108-3 남자 (초등 5학년) 자유형 50M
5명108-4 남자 (초등 5학년) 자유형 50M
5명109-1 남자 (초등 6학년) 자유형 50M
5명109-2 남자 (초등 6학년) 자유형 50M
4명109-3 남자 (초등 6학년) 자유형 50M
4명109-4 남자 (초등 6학년) 자유형 50M
4명110-1 남자 (중등부) 자유형 50M
2명110-2 남자 (중등부) 자유형 50M
4명110-3 남자 (중등부) 자유형 50M
3명115-1 여자 (초등 4학년) 자유형 50M
5명115-2 여자 (초등 4학년) 자유형 50M
5명115-3 여자 (초등 4학년) 자유형 50M
5명115-4 여자 (초등 4학년) 자유형 50M
5명116-1 여자 (초등 5학년) 자유형 50M
4명116-2 여자 (초등 5학년) 자유형 50M
4명116-3 여자 (초등 5학년) 자유형 50M
4명117-1 여자 (초등 6학년) 자유형 50M
5명117-2 여자 (초등 6학년) 자유형 50M
3명117-3 여자 (초등 6학년) 자유형 50M
4명117-4 여자 (초등 6학년) 자유형 50M
4명118-1 여자 (중등부) 자유형 50M
4명118-2 여자 (중등부) 자유형 50M
5명118-3 여자 (중등부) 자유형 50M
4명119 남자 (유치부) 배영 25M
3명120-1 남자 (초등 1학년) 배영 25M
5명120-2 남자 (초등 1학년) 배영 25M
4명120-3 남자 (초등 1학년) 배영 25M
4명121-1 남자 (초등 2학년) 배영 25M
5명121-2 남자 (초등 2학년) 배영 25M
4명121-3 남자 (초등 2학년) 배영 25M
4명122-1 남자 (초등 3학년) 배영 25M
5명122-2 남자 (초등 3학년) 배영 25M
4명122-3 남자 (초등 3학년) 배영 25M
4명127 여자 (유치부) 배영 25M
4명128 여자 (초등 1학년) 배영 25M
3명129 여자 (초등 2학년) 배영 25M
4명130-1 여자 (초등 3학년) 배영 25M
4명130-2 여자 (초등 3학년) 배영 25M
5명130-3 여자 (초등 3학년) 배영 25M
4명123-1 남자 (초등 4학년) 배영 50M
4명123-2 남자 (초등 4학년) 배영 50M
4명123-3 남자 (초등 4학년) 배영 50M
3명124 남자 (초등 5학년) 배영 50M
5명125 남자 (초등 6학년) 배영 50M
5명126 남자 (중등부) 배영 50M
3명131-1 여자 (초등 4학년) 배영 50M
4명131-2 여자 (초등 4학년) 배영 50M
4명131-3 여자 (초등 4학년) 배영 50M
3명132-1 여자 (초등 5학년) 배영 50M
4명132-2 여자 (초등 5학년) 배영 50M
3명133-1 여자 (초등 6학년) 배영 50M
2명133-2 여자 (초등 6학년) 배영 50M
4명133-3 여자 (초등 6학년) 배영 50M
4명134 여자 (중등부) 배영 50M
2명135 남자 (유치부) 평영 25M
2명136-1 남자 (초등 1학년) 평영 25M
3명136-2 남자 (초등 1학년) 평영 25M
3명137-1 남자 (초등 2학년) 평영 25M
3명137-2 남자 (초등 2학년) 평영 25M
4명137-3 남자 (초등 2학년) 평영 25M
3명138-1 남자 (초등 3학년) 평영 25M
5명138-2 남자 (초등 3학년) 평영 25M
4명138-3 남자 (초등 3학년) 평영 25M
4명143-1 여자 (초등 2학년) 평영 25M
5명143-2 여자 (초등 2학년) 평영 25M
2명144-1 여자 (초등 3학년) 평영 25M
5명144-2 여자 (초등 3학년) 평영 25M
4명144-3 여자 (초등 3학년) 평영 25M
4명144-4 여자 (초등 3학년) 평영 25M
4명139-1 남자 (초등 4학년) 평영 50M
5명139-2 남자 (초등 4학년) 평영 50M
5명139-3 남자 (초등 4학년) 평영 50M
4명140-1 남자 (초등 5학년) 평영 50M
4명140-2 남자 (초등 5학년) 평영 50M
3명140-3 남자 (초등 5학년) 평영 50M
3명141-1 남자 (초등 6학년) 평영 50M
4명141-2 남자 (초등 6학년) 평영 50M
3명142 남자 (중등부) 평영 50M
4명145-1 여자 (초등 4학년) 평영 50M
5명145-2 여자 (초등 4학년) 평영 50M
5명145-3 여자 (초등 4학년) 평영 50M
3명146 여자 (초등 5학년) 평영 50M
5명147-1 여자 (초등 6학년) 평영 50M
3명147-2 여자 (초등 6학년) 평영 50M
3명148 여자 (중등부) 평영 50M
5명149 남자 (초등 1학년) 접영 25M
3명150-1 남자 (초등 2학년) 접영 25M
4명150-2 남자 (초등 2학년) 접영 25M
4명150-3 남자 (초등 2학년) 접영 25M
2명151-1 남자 (초등 3학년) 접영 25M
3명151-2 남자 (초등 3학년) 접영 25M
5명151-3 남자 (초등 3학년) 접영 25M
4명156 여자 (초등 1학년) 접영 25M
3명157-1 여자 (초등 2학년) 접영 25M
5명157-2 여자 (초등 2학년) 접영 25M
5명158-1 여자 (초등 3학년) 접영 25M
5명158-2 여자 (초등 3학년) 접영 25M
5명158-3 여자 (초등 3학년) 접영 25M
4명152-1 남자 (초등 4학년) 접영 50M
5명152-2 남자 (초등 4학년) 접영 50M
5명152-3 남자 (초등 4학년) 접영 50M
3명153-1 남자 (초등 5학년) 접영 50M
4명153-2 남자 (초등 5학년) 접영 50M
4명154-1 남자 (초등 6학년) 접영 50M
3명154-2 남자 (초등 6학년) 접영 50M
4명154-3 남자 (초등 6학년) 접영 50M
4명155-1 남자 (중등부) 접영 50M
3명155-2 남자 (중등부) 접영 50M
3명159-1 여자 (초등 4학년) 접영 50M
5명159-2 여자 (초등 4학년) 접영 50M
4명160 여자 (초등 5학년) 접영 50M
2명161 여자 (초등 6학년) 접영 50M
4명162-1 여자 (중등부) 접영 50M
4명162-2 여자 (중등부) 접영 50M
3명