← 기록
2024 제10회 노원구청장배 수영대회 결과
경기 149 남자 초등부 1학년 자유형 50M
11명경기 150 남자 초등부 2학년 자유형 50M
7명경기 151 남자 초등부 3학년 자유형 50M
15명경기 152 남자 초등부 4학년 자유형 50M
9명경기 153 남자 초등부 5학년 자유형 50M
14명경기 154 남자 초등부 6학년 자유형 50M
7명경기 155 남자 중등부(통합) 자유형 50M
7명경기 156 여자 초등부 1학년 자유형 50M
4명경기 157 여자 초등부 2학년 자유형 50M
5명경기 158 여자 초등부 3학년 자유형 50M
7명경기 159 여자 초등부 4학년 자유형 50M
21명경기 160 여자 초등부 5학년 자유형 50M
11명경기 161 여자 초등부 6학년 자유형 50M
4명경기 162 여자 중등부(통합) 자유형 50M
2명경기 230 남자 성인부 1그룹(20~29세) 자유형 50M
10명경기 231 남자 성인부 2그룹(30~39세) 자유형 50M
14명경기 232 남자 성인부 3그룹(40~49세) 자유형 50M
12명경기 233 남자 성인부 4그룹(50~59세) 자유형 50M
4명경기 234 여자 성인부 1그룹(20~29세) 자유형 50M
16명경기 235 여자 성인부 2그룹(30~39세) 자유형 50M
9명경기 236 여자 성인부 3그룹(40~49세) 자유형 50M
16명경기 237 여자 성인부 4그룹(50~59세) 자유형 50M
4명경기 119 남자 초등부 1학년 배영 50M
5명경기 120 남자 초등부 2학년 배영 50M
8명경기 121 남자 초등부 3학년 배영 50M
7명경기 122 남자 초등부 4학년 배영 50M
6명경기 123 남자 초등부 5학년 배영 50M
3명경기 124 남자 초등부 6학년 배영 50M
1명경기 125 남자 중등부(통합) 배영 50M
1명경기 126 여자 초등부 1학년 배영 50M
1명경기 127 여자 초등부 2학년 배영 50M
3명경기 128 여자 초등부 3학년 배영 50M
5명경기 129 여자 초등부 4학년 배영 50M
10명경기 130 여자 초등부 5학년 배영 50M
6명경기 131 여자 초등부 6학년 배영 50M
3명경기 132 여자 중등부(통합) 배영 50M
1명경기 212 남자 성인부 1그룹(20~29세) 배영 50M
6명경기 213 남자 성인부 2그룹(30~39세) 배영 50M
5명경기 214 남자 성인부 3그룹(40~49세) 배영 50M
5명경기 215 남자 성인부 4그룹(50~59세) 배영 50M
1명경기 216 여자 성인부 1그룹(20~29세) 배영 50M
6명경기 217 여자 성인부 2그룹(30~39세) 배영 50M
10명경기 218 여자 성인부 4그룹(50~59세) 배영 50M
2명경기 219 여자 성인부 3그룹(40~49세) 배영 50M
4명경기 135 남자 초등부 1학년 평영 50M
8명경기 136 남자 초등부 2학년 평영 50M
4명경기 137 남자 초등부 3학년 평영 50M
10명경기 138 남자 초등부 4학년 평영 50M
7명경기 139 남자 초등부 5학년 평영 50M 수정 139-2, 140-1 통합경기
7명경기 140 남자 초등부 6학년 평영 50M
4명경기 141 남자 중등부(통합) 평영 50M
3명경기 142 여자 초등부 1학년 평영 50M
3명경기 143 여자 초등부 2학년 평영 50M
6명경기 144 여자 초등부 3학년 평영 50M
6명경기 145 여자 초등부 4학년 평영 50M
14명경기 146 여자 초등부 5학년 평영 50M
9명경기 147 여자 초등부 6학년 평영 50M
6명경기 148 여자 중등부(통합) 평영 50M
2명경기 222 남자 성인부 1그룹(20~29세) 평영 50M
4명경기 223 남자 성인부 2그룹(30~39세) 평영 50M
7명경기 224 남자 성인부 4그룹(50~59세) 평영 50M
1명경기 225 남자 성인부 3그룹(40~49세) 평영 50M
5명경기 226 여자 성인부 1그룹(20~29세) 평영 50M
4명경기 227-1 여자 성인부 2그룹(30~39세) 평영 50M
9명경기 228 여자 성인부 3그룹(40~49세) 평영 50M
11명경기 229 여자 성인부 4그룹(50~59세) 평영 50M
3명경기 105 남자 초등부 1학년 접영 50M
4명경기 106 남자 초등부 2학년 접영 50M
6명경기 107 남자 초등부 3학년 접영 50M
8명경기 108 남자 초등부 4학년 접영 50M
9명경기 109 남자 초등부 5학년 접영 50M
9명경기 110 남자 초등부 6학년 접영 50M
8명경기 111 남자 중등부(통합) 접영 50M
4명경기 112 여자 초등부 1학년 접영 50M
3명경기 113 여자 초등부 2학년 접영 50M
3명경기 114 여자 초등부 3학년 접영 50M
6명경기 115 여자 초등부 4학년 접영 50M
15명경기 116 여자 초등부 5학년 접영 50M
6명경기 117 여자 초등부 6학년 접영 50M
4명경기 118 여자 중등부(통합) 접영 50M
3명경기 204 남자 성인부 1그룹(20~29세) 접영 50M
5명경기 205 남자 성인부 4그룹(50~59세) 접영 50M
1명경기 206 남자 성인부 2그룹(30~39세) 접영 50M
8명경기 207 남자 성인부 3그룹(40~49세) 접영 50M
9명경기 208 여자 성인부 1그룹(20~29세) 접영 50M
6명경기 209 여자 성인부 2그룹(30~39세) 접영 50M
8명경기 210 여자 성인부 3그룹(40~49세) 접영 50M
6명경기 211 여자 성인부 4그룹(50~59세) 접영 50M
3명