← 기록
제2회 용산구연맹회장배수영대회 결과
1 (유치부) 남 25M 자유형 1경기
2명2 (초등부1-2) 남 25M 자유형 1경기
3명3 (초등부1-2) 남 25M 자유형 2경기
3명4 (초등부1-2) 남 25M 자유형 3경기
4명5 (초등부1-2) 남 25M 자유형 4경기
2명6 (초등부1-2) 남 25M 자유형 5경기
1명7 (유치부) 여 25M 자유형 1경기
3명8 (초등부1-2) 여 25M 자유형 1경기
4명9 (초등부1-2) 여 25M 자유형 2경기
4명(개인전) 남 50M 자유형 1경기
2명(개인전) 남 50M 자유형 2경기
1명(개인전) 남 50M 자유형 3경기
3명(개인전) 남 50M 자유형 4경기
4명(개인전) 남 50M 자유형 5경기
3명(개인전) 남 50M 자유형 7경기
3명(개인전) 남 50M 자유형 8경기
3명(개인전) 남 50M 자유형 9경기
3명(개인전) 여 50M 자유형 1경기
3명(개인전) 여 50M 자유형 2경기
3명(개인전) 여 50M 자유형 3경기
4명(개인전) 여 50M 자유형 4경기
3명(개인전) 여 50M 자유형 5경기
4명(개인전) 여 50M 자유형 6경기
4명(개인전) 여 50M 자유형 7경기
1명(개인전) 여 50M 자유형 8경기
4명(개인전) 여 50M 자유형 9경기
3명1 (초등부3-4) 남 50M 자유형 1경기
4명2 (초등부3-4) 남 50M 자유형 2경기
2명3 (초등부3-4) 남 50M 자유형 3경기
3명4 (초등부3-4) 남 50M 자유형 4경기
4명5 (초등부3-4) 남 50M 자유형 5경기
3명6 (초등부3-4) 남 50M 자유형 6경기
2명6-9 (개인전) 남 50M 자유형
2명7 (초등부3-4) 남 50M 자유형 7경기
2명8 (초등부5-6) 남 50M 자유형 1경기
3명9 (초등부5-6) 남 50M 자유형 2경기
2명10 (초등부5-6) 남 50M 자유형 3경기
3명10-12 (개인전) 남 50M 자유형
8명11 (초등부5-6) 남 50M 자유형 4경기
3명12 (초등부5-6) 남 50M 자유형 5경기
2명13 (초등부3-4) 여 50M 자유형 1경기
4명13-14 (개인전) 남 50M 자유형
5명14 (초등부3-4) 여 50M 자유형 2경기
4명15 (초등부3-4) 여 50M 자유형3경기
3명16 (초등부3-4) 여 50M 자유형 4경기
4명17 (초등부3-4) 여 50M 자유형 5경기
3명18 (초등부3-4) 여 50M 자유형 6경기
3명19 (초등부5-6) 여 50M 자유형 1경기
4명20 (초등부5-6) 여 50M 자유형 2경기
3명10 (초등부1-2) 남 25M 배영 1경기
4명11 (초등부1-2) 남 25M 배영 2경기
3명12 (유치부) 여 25M 배영 1경기
4명13 (초등부1-2) 여 25M 배영 1경기
4명14 (초등부1-2) 여 25M 배영 2경기
4명15 (초등부1-2) 여 25M 배영 3경기
2명(개인전) 남 50M 배영 1경기
1명(개인전) 남 50M 배영 2경기
3명(개인전) 남 50M 배영 3경기
1명(개인전) 남 50M 배영 4경기
3명(개인전) 남 50M 배영 5경기
2명(개인전) 남 50M 배영 6경기
3명(개인전) 남 50M 배영 7경기
1명(개인전) 여 50M 배영 1경기
2명(개인전) 여 50M 배영 2경기
1명(개인전) 여 50M 배영 3경기
3명(개인전) 여 50M 배영 4경기
2명(개인전) 여 50M 배영 5경기
3명(개인전) 여 50M 배영 6경기
2명21 (초등부3-4) 남 50M 배영 1경기
4명22 (초등부3-4) 남 50M 배영 2경기
2명23 (초등부3-4) 남 50M 배영 3경기
2명24 (초등부5-6) 남 50M 배영 1경기
2명25 (초등부5-6) 남 50M 배영 2경기
3명26 (초등부3-4) 여 50M 배영 1경기
4명27 (초등부3-4) 여 50M 배영 2경기
3명28 (초등부3-4) 여 50M 배영 3경기
3명29 (초등부3-4) 여 50M 배영 4경기
2명30 (초등부5-6) 여 50M 배영 1경기
2명31 (초등부5-6) 여 50M 배영 2경기
3명16 (유치부) 남 25M 평영 1경기
2명17 (초등부1-2) 남 25M 평영 1경기
3명18 (초등부1-2) 남 25M 평영 2경기
3명19 (초등부1-2) 남 25M 평영 3경기
3명20 (유치부) 여 25M 평영 1경기
2명21 (초등부1-2) 여 25M 평영 1경기
4명22 (초등부1-2) 여 25M 평영 2경기
4명(개인전) 남 50M 평영 1경기
1명(개인전) 남 50M 평영 2경기
3명(개인전) 남 50M 평영 3경기
2명(개인전) 남 50M 평영 4경기
3명(개인전) 남 50M 평영 5경기
2명(개인전) 남 50M 평영 6경기
3명(개인전) 남 50M 평영 7경기
1명(개인전) 남 50M 평영 8경기
3명(개인전) 여 50M 평영 1경기
2명(개인전) 여 50M 평영 2경기
3명(개인전) 여 50M 평영 3경기
2명(개인전) 여 50M 평영 4경기
3명(개인전) 여 50M 평영 5경기
3명(개인전) 여 50M 평영 6경기
2명(개인전) 여 50M 평영 7경기
4명32 (초등부3-4) 남 50M 평영 1경기
3명33 (초등부3-4) 남 50M 평영 2경기
3명34 (초등부3-4) 남 50M 평영 3경기
2명35 (초등부5-6) 남 50M 평영 1경기
3명36 (초등부5-6) 남 50M 평영 2경기
4명37 (초등부3-4) 여 50M 평영 1경기
3명38 (초등부3-4) 여 50M 평영 2경기
2명39 (초등부3-4) 여 50M 평영 3경기
3명40 (초등부5-6) 여 50M 평영 4경기
2명41 (초등부5-6) 여 50M 평영 1경기
2명42 (초등부5-6) 여 50M 평영 2경기
2명43 (초등부5-6) 여 50M 평영 4경기
3명44 (초등부5-6) 여 50M 평영 5경기
3명23 (유치부) 남 25M 접영 1경기
1명24 (초등부1-2) 남 25M 접영 1경기
4명25 (초등부1-2) 여 25M 접영 1경기
4명26 (초등부1-2) 여 25M 접영 2경기
3명(개인전) 남 50M 접영 1경기
1명(개인전) 남 50M 접영 2경기
2명(개인전) 남 50M 접영 3경기
1명(개인전) 남 50M 접영 4경기
1명(개인전) 남 50M 접영 5경기
3명(개인전) 남 50M 접영 6경기
2명(개인전) 남 50M 접영 7경기
1명(개인전) 남 50M 접영 8경기
3명(개인전) 남 50M 접영 9경기
1명(개인전) 남 50M 접영 9경기 9 3 최원규 청어람 4 불참
3명(개인전) 여 50M 접영 1경기
1명(개인전) 여 50M 접영 2경기
3명(개인전) 여 50M 접영 3경기
2명(개인전) 여 50M 접영 4경기
2명(개인전) 여 50M 접영 5경기
4명(개인전) 여 50M 접영 6경기
2명(개인전) 여 50M 접영 7경기
2명45 (초등부3-4) 남 50M 접영 1경기
4명46 (초등부3-4) 남 50M 접영 2경기
3명47 (초등부3-4) 남 50M 접영 3경기
3명48 (초등부3-4) 남 50M 접영 4경기
3명49 (초등부5-6) 남 50M 접영 1경기
3명50 (초등부3-4) 여 50M 접영 1경기
3명51 (초등부3-4) 여 50M 접영 2경기
4명52 (초등부5-6) 여 50M 접영 1경기
3명53 (초등부5-6) 여 50M 접영 2경기
2명