← 기록
2025년 군포시장배 수영대회 결과
101 남자 초등부 3학년 자유형 25M 결승
19명102 남자 초등부 2학년 자유형 25M 결승
15명103 남자 초등부 1학년 자유형 25M 결승
7명104 남자 유아부 자유형 25M 결승
2명105 여자 초등부 3학년 자유형 25M 결승
19명106 여자 초등부 2학년 자유형 25M 결승
18명107 여자 초등부 1학년 자유형 25M 결승
4명125 남자 초등부 6학년 자유형 50M 결승
7명126 남자 초등부 5학년 자유형 50M 결승
12명127 남자 초등부 4학년 자유형 50M 결승
14명128 남자 초등부 3학년 자유형 50M 결승
7명129 남자 초등부 2학년 자유형 50M 결승
7명130 여자 초등부 6학년 자유형 50M 결승
9명131 여자 초등부 5학년 자유형 50M 결승
4명132 여자 초등부 4학년 자유형 50M 결승
15명133 여자 초등부 3학년 자유형 50M 결승
5명134 여자 초등부 1학년 자유형 50M 결승
1명134 여자 초등부 2학년 자유형 50M 결승
6명201 남자 성인부 1G 자유형 50M 결승
4명202 남자 성인부 2G 자유형 50M 결승
9명203 남자 성인부 3G 자유형 50M 결승
9명204 남자 성인부 4G 자유형 50M 결승
3명205 여자 성인부 1G 자유형 50M 결승
1명205 여자 성인부 2G 자유형 50M 결승
5명206 여자 성인부 3G 자유형 50M 결승
6명206 여자 성인부 4G 자유형 50M 결승
1명162 남자 초등부 5학년 자유형 100M 결승
3명162 남자 초등부 6학년 자유형 100M 결승
2명163 남자 초등부 4학년 자유형 100M 결승
3명164 여자 초등부 6학년 자유형 100M 결승
4명165 여자 초등부 5학년 자유형 100M 결승
1명166 여자 초등부 4학년 자유형 100M 결승
4명108 남자 초등부 3학년 배영 25M 결승
10명109 남자 초등부 2학년 배영 25M 결승
6명110 남자 초등부 1학년 배영 25M 결승
5명111 남자 유아부 배영 25M 결승
6명112 여자 초등부 3학년 배영 25M 결승
12명113 여자 초등부 2학년 배영 25M 결승
10명114 여자 초등부 1학년 배영 25M 결승
3명115 여자 유아부 배영 25M 결승
2명135 남자 초등부 6학년 배영 50M 결승
4명136 남자 초등부 4학년 배영 50M 결승
7명137 남자 초등부 3학년 배영 50M 결승
3명138 남자 초등부 2학년 배영 50M 결승
3명139 여자 초등부 5학년 배영 50M 결승
1명139 여자 초등부 6학년 배영 50M 결승
3명140 여자 초등부 4학년 배영 50M 결승
5명141 여자 초등부 3학년 배영 50M 결승
3명142 여자 초등부 1학년 배영 50M 결승
2명142 여자 초등부 2학년 배영 50M 결승
1명207 남자 성인부 2G 배영 50M 결승
3명208 남자 성인부 3G 배영 50M 결승
3명209 남자 성인부 4G 배영 50M 결승
4명210 여자 성인부 1G 배영 50M 결승
1명210 여자 성인부 2G 배영 50M 결승
1명211 여자 성인부 3G 배영 50M 결승
2명211 여자 성인부 4G 배영 50M 결승
1명167 남자 초등부 4학년 배영 100M 결승
2명167 남자 초등부 5학년 배영 100M 결승
1명168 여자 초등부 5학년 배영 100M 결승
2명168 여자 초등부 6학년 배영 100M 결승
3명116 남자 초등부 3학년 평영 25M 결승
11명117 남자 초등부 2학년 평영 25M 결승
8명118 남자 초등부 1학년 평영 25M 결승
1명118 남자 초등부 유아부 평영 25M 결승
2명119 여자 초등부 3학년 평영 25M 결승
11명120 여자 초등부 1학년 평영 25M 결승
7명143 남자 초등부 6학년 평영 50M 결승
3명144 남자 초등부 5학년 평영 50M 결승
6명145 남자 초등부 4학년 평영 50M 결승
11명146 남자 초등부 3학년 평영 50M 결승
6명147 남자 초등부 2학년 평영 50M 결승
6명148 여자 초등부 6학년 평영 50M 결승
5명149 여자 초등부 5학년 평영 50M 결승
9명150 여자 초등부 4학년 평영 50M 결승
13명151 여자 초등부 3학년 평영 50M 결승
10명152 여자 초등부 2학년 평영 50M 결승
4명212 남자 성인부 2G 평영 50M 결승
6명213 남자 성인부 3G 평영 50M 결승
5명214 남자 성인부 4G 평영 50M 결승
3명215 여자 성인부 1G 평영 50M 결승
1명215 여자 성인부 2G 평영 50M 결승
3명216 여자 성인부 3G 평영 50M 결승
7명169 남자 초등부 6학년 평영 100M 결승
2명170 남자 초등부 5학년 평영 100M 결승
4명171 남자 초등부 4학년 평영 100M 결승
4명172 여자 초등부 6학년 평영 100M 결승
2명173 여자 초등부 5학년 평영 100M 결승
3명174 여자 초등부 4학년 평영 100M 결승
2명121 남자 초등부 3학년 접영 25M 결승
5명122 남자 초등부 2학년 접영 25M 결승
6명123 여자 초등부 3학년 접영 25M 결승
6명124 여자 초등부 2학년 접영 25M 결승
2명153 남자 초등부 6학년 접영 50M 결승
2명154 남자 초등부 5학년 접영 50M 결승
3명155 남자 초등부 4학년 접영 50M 결승
4명156 남자 초등부 3학년 접영 50M 결승
4명157 남자 초등부 2학년 접영 50M 결승
3명158 여자 초등부 6학년 접영 50M 결승
4명159 여자 초등부 5학년 접영 50M 결승
5명160 여자 초등부 4학년 접영 50M 결승
5명161 여자 초등부 2학년 접영 50M 결승
2명161 여자 초등부 3학년 접영 50M 결승
2명217 남자 성인부 1G 접영 50M 결승
3명218 남자 성인부 2G 접영 50M 결승
2명219 남자 성인부 3G 접영 50M 결승
4명220 남자 성인부 4G 접영 50M 결승
6명221 여자 성인부 1G 접영 50M 결승
1명221 여자 성인부 2G 접영 50M 결승
3명222 여자 성인부 3G 접영 50M 결승
3명175 남자 초등부 5학년 접영 100M 결승
2명175 남자 초등부 6학년 접영 100M 결승
1명175 여자 초등부 4학년 접영 100M 결승
1명175 여자 초등부 6학년 접영 100M 결승
1명176 남자 초등부 5학년 개인혼영 100M 결승
3명177 남자 초등부 4학년 개인혼영 100M 결승
4명178 여자 초등부 6학년 개인혼영 100M 결승
3명179 여자 초등부 4학년 개인혼영 100M 결승
2명179 여자 초등부 5학년 개인혼영 100M 결승
3명