← 기록 다른 대회 기록 모음 ›
제15회 광명시장배 겸 연맹회장배 마스터즈 수영대회 결과
대회 정보 보기 ›101 남자 유아부 자유형 25M
4명105 여자 유아부 자유형 25M
4명102-1 남자 초등 1부 자유형 50M
5명102-2 남자 초등 1부 자유형 50M
3명102-3 남자 초등 1부 자유형 50M
5명103 남자 초등 2부 자유형 50M
6명104-1 남자 초등 3부 자유형 50M
6명104-2 남자 초등 3부 자유형 50M
5명106-1 여자 초등 1부 자유형 50M
4명106-2 여자 초등 1부 자유형 50M
4명107-1 여자 초등 2부 자유형 50M
6명107-2 여자 초등 2부 자유형 50M
5명107-3 여자 초등 2부 자유형 50M
6명108-1 여자 초등 3부 자유형 50M
5명108-2 여자 초등 3부 자유형 50M
4명205-1 남자 초등 4부 자유형 50M
6명205-2 남자 초등 4부 자유형 50M
6명206-1 남자 초등 5부 자유형 50M
5명206-2 남자 초등 5부 자유형 50M 206-2/207-1( 통합)
2명207-1 남자 초등 6부 자유형 50M 206-2/207-1( 통합)
2명207-2 남자 초등 6부 자유형 50M
5명208-1 남자 중등부 자유형 50M
4명208-2 남자 중등부 자유형 50M 208-2/209( 통합)
2명209 남자 고등부 자유형 50M 208-2/209( 통합)
1명210-1 여자 초등 4부 자유형 50M
5명210-2 여자 초등 4부 자유형 50M 210-2/211-1( 통합)
4명211-1 여자 초등 5부 자유형 50M 210-2/211-1( 통합)
1명211-2 여자 초등 5부 자유형 50M
5명212 여자 초등 6부 자유형 50M
5명213-1 여자 중등부 자유형 50M
4명213-2 여자 중등부 자유형 50M
3명303 남자 성인 1부 자유형 50M
1명304-1 남자 성인 2부 자유형 50M
2명304-2 남자 성인 2부 자유형 50M
4명305-1 남자 성인 3부 자유형 50M
3명305-2 남자 성인 3부 자유형 50M 305-2/306( 통합)
3명306 남자 성인 4부 자유형 50M 305-2/306( 통합)
2명307 여자 성인 1부 자유형 50M
2명308-1 여자 성인 2부 자유형 50M
4명308-2 여자 성인 2부 자유형 50M
4명309-1 여자 성인 3부 자유형 50M
5명309-2 여자 성인 3부 자유형 50M
5명310 여자 성인 4부 자유형 50M
3명109 남자 유아부 배영 25M
3명113 여자 유아부 배영 25M
2명110 남자 초등 1부 배영 50M
5명111 남자 초등 2부 배영 50M
3명112 남자 초등 3부 배영 50M
4명114-1 여자 초등 1부 배영 50M
4명114-2 여자 초등 1부 배영 50M
3명115 여자 초등 2부 배영 50M
5명116 여자 초등 3부 배영 50M
4명214 남자 초등 4부 배영 50M
3명215 남자 초등 5부 배영 50M
4명216 남자 초등 6부 배영 50M 216/217( 통합)
2명217 남자 중등부 배영 50M 216/217( 통합)
2명218 여자 초등 4부 배영 50M 218/219( 통합)
3명219 여자 초등 5부 배영 50M 218/219( 통합)
2명220 여자 초등 6부 배영 50M
4명221 여자 중등부 배영 50M
5명311 남자 성인 2부 배영 50M 311/312/313( 통합)
1명313 남자 성인 4부 배영 50M 311/312/313( 통합)
2명314-1 여자 성인 2부 배영 50M
4명315 여자 성인 3부 배영 50M
3명316 여자 성인 4부 배영 50M
3명120 여자 유아부 평영 25M
1명117-1 남자 초등 1부 평영 50M
4명117-2 남자 초등 1부 평영 50M
3명118 남자 초등 2부 평영 50M
5명119 남자 초등 3부 평영 50M
4명121-1 여자 초등 1부 평영 50M
3명121-2 여자 초등 1부 평영 50M
4명122-1 여자 초등 2부 평영 50M
4명122-2 여자 초등 2부 평영 50M
4명123-1 여자 초등 3부 평영 50M
3명123-2 여자 초등 3부 평영 50M
5명230-1 남자 초등 4부 평영 50M
4명230-2 남자 초등 4부 평영 50M
4명231 남자 초등 5부 평영 50M
6명232 남자 초등 6부 평영 50M
5명233 남자 중등부 평영 50M
3명234-1 여자 초등 4부 평영 50M
5명234-2 여자 초등 4부 평영 50M
4명235-1 여자 초등 5부 평영 50M
5명235-2 여자 초등 5부 평영 50M
3명236 여자 초등 6부 평영 50M
2명237 여자 중등부 평영 50M 237/238( 통합)
3명325 남자 성인 2부 평영 50M
4명326 남자 성인 3부 평영 50M 326/327( 통합)
3명327 남자 성인 4부 평영 50M 326/327( 통합)
2명328 여자 성인 1부 평영 50M
2명329-1 여자 성인 2부 평영 50M
3명329-2 여자 성인 2부 평영 50M
4명330-1 여자 성인 3부 평영 50M
5명330-2 여자 성인 3부 평영 50M 330-2/331( 통합)
2명331 여자 성인 4부 평영 50M 330-2/331( 통합)
2명124 남자 유아부 접영 25M
1명128 여자 유아부 접영 25M
1명125 남자 초등 1부 접영 50M
3명126 남자 초등 2부 접영 50M
5명127-1 남자 초등 3부 접영 50M
5명127-2 남자 초등 3부 접영 50M
4명129 여자 초등 1부 접영 50M 129/130-1( 통합)
2명130-1 여자 초등 2부 접영 50M 129/130-1( 통합)
3명130-2 여자 초등 2부 접영 50M
5명131 여자 초등 3부 접영 50M
3명239 남자 초등 4부 접영 50M
6명240 남자 초등 5부 접영 50M
4명241 남자 초등 6부 접영 50M
2명242-1 남자 중등부 접영 50M
6명242-2 남자 중등부 접영 50M 242-2/243( 통합)
2명243 남자 고등부 접영 50M 242-2/243( 통합)
1명244 여자 초등 4부 접영 50M
6명245 여자 초등 5부 접영 50M
5명246 여자 초등 6부 접영 50M
4명247 여자 중등부 접영 50M 247/248( 통합)
5명332 남자 성인 1부 접영 50M
2명333 남자 성인 2부 접영 50M
4명334 남자 성인 3부 접영 50M
2명335 남자 성인 4부 접영 50M
4명336 여자 성인 1부 접영 50M 336/337( 통합)
1명337 여자 성인 2부 접영 50M 336/337( 통합)
2명338 여자 성인 3부 접영 50M 338/339( 통합)
3명339 여자 성인 4부 접영 50M 338/339( 통합)
1명222 남자 초등 4부 개인혼영 100M 222/223( 통합)
1명223 남자 초등 5부 개인혼영 100M 222/223( 통합)
2명224 남자 초등 6부 개인혼영 100M
3명225 남자 중등부 개인혼영 100M
5명226 여자 초등 4부 개인혼영 100M
2명227 여자 초등 5부 개인혼영 100M
4명228 여자 초등 6부 개인혼영 100M 228-229-1( 통합)
3명229-2 여자 중등부 개인혼영 100M
5명317 남자 성인 1부 개인혼영 100M 317/318( 통합)
1명318 남자 성인 2부 개인혼영 100M 317/318( 통합)
1명320 남자 성인 4부 개인혼영 100M 319/320통합)
2명321 여자 성인 1부 개인혼영 100M 321/322( 통합)
1명322 여자 성인 2부 개인혼영 100M 321/322( 통합)
3명323 여자 성인 3부 개인혼영 100M 323/324( 통합)
2명324 여자 성인 4부 개인혼영 100M 323/324( 통합)
1명