← 기록
제11회 서울특별시연맹회장배수영대회 결과
146 남자 성인부(비등록) 20세~25세 자유형 50M
9명147 남자 성인부(비등록) 26세~30세 자유형 50M
6명148 남자 성인부(비등록) 31세~35세 자유형 50M
6명149 남자 성인부(비등록) 36세~40세 자유형 50M
6명150 남자 성인부(비등록) 41세~45세 자유형 50M
6명151 남자 성인부(비등록) 46세~50세 자유형 50M
2명152 남자 성인부(비등록) 51세~55세 자유형 50M
4명153 남자 성인부(비등록) 56세~60세 자유형 50M
1명154 남자 성인부(비등록) 61세~65세 자유형 50M
1명155 남자 성인부(비등록) 66세이상 자유형 50M
2명156 여자 성인부(비등록) 20세~25세 자유형 50M
3명157 여자 성인부(비등록) 26세~30세 자유형 50M
1명158 여자 성인부(비등록) 31세~35세 자유형 50M
7명159 여자 성인부(비등록) 36세~40세 자유형 50M
2명160 여자 성인부(비등록) 41세~45세 자유형 50M
6명161 여자 성인부(비등록) 46세~50세 자유형 50M
3명162 여자 성인부(비등록) 51세~55세 자유형 50M
2명163 여자 성인부(비등록) 56세~60세 자유형 50M
1명247 남자 유년부(비등록) 1학년 자유형 50M
6명248 남자 유년부(비등록) 2학년 자유형 50M
14명249 남자 유년부(비등록) 3학년 자유형 50M
14명250 남자 유년부(비등록) 4학년 자유형 50M
26명251 남자 초등부(비등록) 5학년 자유형 50M
13명252 남자 초등부(비등록) 6학년 자유형 50M
8명253 남자 중학부 통합(비등록) 1~3학년 자유형 50M
18명254 남자 고등부 통합(비등록) 1~3학년 자유형 50M
2명255 여자 유년부(비등록) 1학년 자유형 50M
4명256 여자 유년부(비등록) 2학년 자유형 50M
10명257 여자 유년부(비등록) 3학년 자유형 50M
10명258 여자 유년부(비등록) 4학년 자유형 50M
22명259 여자 초등부(비등록) 5학년 자유형 50M
15명260 여자 초등부(비등록) 6학년 자유형 50M
10명261 여자 중학부 통합(비등록) 1~3학년 자유형 50M
8명262 여자 고등부 통합(비등록) 1~3학년 자유형 50M
1명330 남자 유년부(등록) 1~4학년 자유형 50M
3명331 남자 초등부(등록) 5~6학년 자유형 50M
3명332 남자 중학부 통합(등록) 1~3학년 자유형 50M
27명333 남자 고등부 통합(등록) 1~3학년 자유형 50M
12명334 남자 대학,일반부 통합(등록) 20세 이상 자유형 50M
1명335 여자 유년부(등록) 1~4학년 자유형 50M
1명336 여자 초등부(등록) 5~6학년 자유형 50M
12명337 여자 중학부 통합(등록) 1~3학년 자유형 50M
19명338 여자 고등부 통합(등록) 1~3학년 자유형 50M
8명339 여자 대학,일반부 통합(등록) 20세 이상 자유형 50M
4명117 남자 성인부(비등록) 20세~25세 배영 50M
1명118 남자 성인부(비등록) 31세~35세 배영 50M
2명119 남자 성인부(비등록) 36세~40세 배영 50M
2명120 남자 성인부(비등록) 46세~50세 배영 50M
1명121 남자 성인부(비등록) 51세~55세 배영 50M
1명122 남자 성인부(비등록) 56세~60세 배영 50M
1명123 남자 성인부(비등록) 61세~65세 배영 50M
1명124 남자 성인부(비등록) 66세이상 배영 50M
1명125 여자 성인부(비등록) 20세~25세 배영 50M
2명126 여자 성인부(비등록) 26세~30세 배영 50M
1명127 여자 성인부(비등록) 31세~35세 배영 50M
2명128 여자 성인부(비등록) 46세~50세 배영 50M
4명129 여자 성인부(비등록) 51세~55세 배영 50M
2명130 여자 성인부(비등록) 66세이상 배영 50M
1명216 남자 유년부(비등록) 1학년 배영 50M
6명217 남자 유년부(비등록) 2학년 배영 50M
10명218 남자 유년부(비등록) 3학년 배영 50M
11명219 남자 유년부(비등록) 4학년 배영 50M
11명220 남자 초등부(비등록) 5학년 배영 50M
8명221 남자 초등부(비등록) 6학년 배영 50M
2명222 남자 중학부 통합(비등록) 1~3학년 배영 50M
5명223 여자 유년부(비등록) 1학년 배영 50M
4명224 여자 유년부(비등록) 2학년 배영 50
6명225 여자 유년부(비등록) 3학년 배영 50M
5명226 여자 유년부(비등록) 4학년 배영 50M
11명227 여자 초등부(비등록) 5학년 배영 50M
9명228 여자 초등부(비등록) 6학년 배영 50M
3명229 여자 중학부 통합(비등록) 1~3학년 배영 50M
4명230 여자 고등부 통합(비등록) 1~3학년 배영 50M
2명311 남자 유년부(등록) 1~4학년 배영 50M
3명312 남자 초등부(등록) 5~6학년 배영 50M
5명313 남자 중학부 통합(등록) 1~3학년 배영 50M
11명314 남자 고등부 통합(등록) 1~3학년 배영 50M
6명315 남자 대학,일반부 통합(등록) 20세 이상 배영 50M
1명316 여자 유년부(등록) 1~4학년 배영 50M
3명317 여자 초등부(등록) 5~6학년 배영 50M
5명318 여자 중학부 통합(등록) 1~3학년 배영 50M
11명319 여자 고등부 통합(등록) 1~3학년 배영 50M
9명320 여자 대학,일반부 통합(등록) 20세 이상 배영 50M
4명131 남자 성인부(비등록) 20세~25세 평영 50M
3명132 남자 성인부(비등록) 31세~35세 평영 50M
4명133 남자 성인부(비등록) 36세~40세 평영 50M
3명134 남자 성인부(비등록) 41세~45세 평영 50M
2명135 남자 성인부(비등록) 51세~55세 평영 50M
1명136 남자 성인부(비등록) 56세~60세 평영 50M
1명137 남자 성인부(비등록) 61세~65세 평영 50M
1명138 남자 성인부(비등록) 66세이상 평영 50M
1명139 여자 성인부(비등록) 20세~25세 평영 50M
2명140 여자 성인부(비등록) 31세~35세 평영 50M
2명141 여자 성인부(비등록) 36세~40세 평영 50M
1명142 여자 성인부(비등록) 41세~45세 평영 50M
3명143 여자 성인부(비등록) 46세~50세 평영 50M
1명144 여자 성인부(비등록) 51세~55세 평영 50M
2명145 여자 성인부(비등록) 66세이상 평영 50M
1명231 남자 유년부(비등록) 1학년 평영 50M
5명232 남자 유년부(비등록) 2학년 평영 50M
5명233 남자 유년부(비등록) 3학년 평영 50M
6명234 남자 유년부(비등록) 4학년 평영 50M
8명235 남자 초등부(비등록) 5학년 평영 50M
9명236 남자 초등부(비등록) 6학년 평영 50M
3명237 남자 중학부 통합(비등록) 1~3학년 평영 50M
7명238 남자 고등부 통합(비등록) 1~3학년 평영 50M
1명239 여자 유년부(비등록) 1학년 평영 50M
3명240 여자 유년부(비등록) 2학년 평영 50M
7명241 여자 유년부(비등록) 3학년 평영 50M
8명242 여자 유년부(비등록) 4학년 평영 50M
7명243 여자 초등부(비등록) 5학년 평영 50M
3명244 여자 초등부(비등록) 6학년 평영 50M
5명245 여자 중학부 통합(비등록) 1~3학년 평영 50M
4명246 여자 고등부 통합(비등록) 1~3학년 평영 50M
1명321 남자 유년부(등록) 1~4학년 평영 50M
2명322 남자 초등부(등록) 5~6학년 평영 50M
2명323 남자 중학부 통합(등록) 1~3학년 평영 50M
16명324 남자 고등부 통합(등록) 1~3학년 평영 50M
11명325 여자 유년부(등록) 1~4학년 평영 50M
4명326 여자 초등부(등록) 5~6학년 평영 50M
5명327 여자 중학부 통합(등록) 1~3학년 평영 50M
14명328 여자 고등부 통합(등록) 1~3학년 평영 50M
6명329 여자 대학,일반부 통합(등록) 20세 이상 평영 50M
2명101 남자 성인부(비등록) 20세~25세 접영 50M
8명102 남자 성인부(비등록) 26세~30세 접영 50M
5명103 남자 성인부(비등록) 31세~35세 접영 50M
4명104 남자 성인부(비등록) 36세~40세 접영 50M
4명105 남자 성인부(비등록) 41세~45세 접영 50M
6명107 남자 성인부(비등록) 51세~55세 접영 50M
2명108 남자 성인부(비등록) 61세~65세 접영 50M
2명109 여자 성인부(비등록) 20세~25세 접영 50M
1명110 여자 성인부(비등록) 31세~35세 접영 50M
4명111 여자 성인부(비등록) 36세~40세 접영 50M
1명112 여자 성인부(비등록) 41세~45세 접영 50M
4명113 여자 성인부(비등록) 46세~50세 접영 50M
3명114 여자 성인부(비등록) 51세~55세 접영 50M
1명115 여자 성인부(비등록) 56세~60세 접영 50M
1명116 여자 성인부(비등록) 61세~65세 접영 50M
1명201 남자 유년부(비등록) 1학년 접영 50M
2명202 남자 유년부(비등록) 2학년 접영 50M
8명203 남자 유년부(비등록) 3학년 접영 50M
12명204 남자 유년부(비등록) 4학년 접영 50M
19명205 남자 초등부(비등록) 5학년 접영 50M
8명206 남자 초등부(비등록) 6학년 접영 50M
3명207 남자 중학부 통합(비등록) 1~3학년 접영 50M
8명208 남자 고등부 통합(비등록) 1~3학년 접영 50M
1명209 여자 유년부(비등록) 1학년 접영 50M
2명210 여자 유년부(비등록) 2학년 접영 50M
5명211 여자 유년부(비등록) 3학년 접영 50M
9명212 여자 유년부(비등록) 4학년 접영 50M
12명213 여자 초등부(비등록) 5학년 접영 50M
9명214 여자 초등부(비등록) 6학년 접영 50M
4명215 여자 중학부 통합(비등록) 1~3학년 접영 50M
3명301 남자 유년부(등록) 1~4학년 접영 50M
4명302 남자 초등부(등록) 5~6학년 접영 50M
6명303 남자 중학부 통합(등록) 1~3학년 접영 50M
23명304 남자 고등부 통합(등록) 1~3학년 접영 50M
9명305 남자 대학,일반부 통합(등록) 20세 이상 접영 50M
2명306 여자 유년부(등록) 1~4학년 접영 50M
2명307 여자 초등부(등록) 5~6학년 접영 50M
9명308 여자 중학부 통합(등록) 1~3학년 접영 50M
13명309 여자 고등부 통합(등록) 1~3학년 접영 50M
10명310 여자 대학,일반부 통합(등록) 20세 이상 접영 50M
6명