← 기록
2024 전북특별자치도지사배 마스터즈 수영대회 결과
216-1 남자 1그룹 자유형50m 결승
21명217-1 남자 2그룹 자유형50m 결승
9명218-1 남자 3그룹 자유형50m 결승
11명219-1 남자 4그룹 자유형50m 결승
10명220-1 남자 5그룹 자유형50m 결승
14명221-1 남자 6그룹 자유형50m 결승
15명222-1 남자 7그룹 자유형50m 결승
9명223-1 남자 8그룹 자유형50m 결승
9명224-1 여자 1그룹 자유형50m 결승
11명225-1 여자 2그룹 자유형50m 결승
9명226 여자 3그룹 자유형50m 결승
5명227-1 여자 4그룹 자유형50m 결승
13명228-1 여자 5그룹 자유형50m 결승
16명229-1 여자 6그룹 자유형50m 결승
8명230 여자 7그룹 자유형50m 결승
4명231 여자 8그룹 자유형50m 결승
2명147 남자 1그룹 자유형100M 결승
5명148-1 남자 2그룹 자유형100M 결승
8명149 남자 3그룹 자유형100M 결승
6명150 남자 4그룹 자유형100M 결승
2명151-1 남자 5그룹 자유형100M 결승
8명152 남자 6그룹 자유형100M 결승
6명153 남자 7그룹 자유형100M 결승
3명154.155 여자 1.2그룹 자유형100M 결승
4명156.157 여자 3.4그룹 자유형100M 결승
6명158 여자 5그룹 자유형100M 결승
5명159 여자 6그룹 자유형100M 결승
5명160 여자 7그룹 자유형100M 결승
4명184.185.186 남자 1.2.3그룹 배영50m 결승
3명187 남자 4그룹 배영50m 결승
5명188-1 남자 5그룹 배영50m 결승
8명189-1 남자 6그룹 배영50m 결승
6명190 남자 7그룹 배영50m 결승
4명191 남자 8그룹 배영50m 결승
3명192.193 여자 1.2그룹 배영50m 결승
5명194 여자 3그룹 배영50m 결승
2명195-1 여자 4그룹 배영50m 결승
9명196-1 여자 5그룹 배영50m 결승
12명197 여자 6그룹 배영50m 결승
8명198 여자 7그룹 배영50m 결승
6명199 여자 8그룹 배영50m 결승
4명119.120.121 남자 1.2.3그룹 배영100M 결승
4명122.123 남자 4.5그룹 배영100M 결승
3명124 남자 6그룹 배영100M 결승
4명125 남자 7그룹 배영100M 결승
3명126.127.128.129 여자 1.2.3.4그룹 배영100M 결승
4명130 여자 5그룹 배영100M 결승
5명131.132 여자 6.7그룹 배영100M 결승
4명200 남자 1그룹 평영50m 결승
6명201 남자 2그룹 평영50m 결승
2명202 남자 3그룹 평영50m 결승
4명203 남자 4그룹 평영50m 결승
6명204 남자 5그룹 평영50m 결승
7명205-1 남자 6그룹 평영50m 결승
12명206.207 남자 7.8그룹 평영50m 결승
3명208 여자 1그룹 평영50m 결승
2명209 여자 2그룹 평영50m 결승
7명210 여자 3그룹 평영50m 결승
5명211-1 여자 4그룹 평영50m 결승
13명212-1 여자 5그룹 평영50m 결승
13명213 여자 6그룹 평영50m 결승
5명214 여자 7그룹 평영50m 결승
3명215 여자 8그룹 평영50m 결승
2명133.134 남자 1.2그룹 평영100M 결승
5명135.136 남자 3.4그룹 평영100M 결승
3명137 남자 5그룹 평영100M 결승
4명138-1 남자 6그룹 평영100M 결승
9명139 남자 7그룹 평영100M 결승
1명140.141.142 여자 1.2.3그룹 평영100M 결승
4명143 여자 4그룹 평영100M 결승
3명144 여자 5그룹 평영100M 결승
5명145.146 여자 6.7그룹 평영100M 결승
3명168 남자 1그룹 접영50m 결승
2명169 남자 2그룹 접영50m 결승
5명170 남자 3그룹 접영50m 결승
4명171 남자 4그룹 접영50m 결승
5명172 남자 5그룹 접영50m 결승
7명173-1 남자 6그룹 접영50m 결승
10명174-1 남자 7그룹 접영50m 결승
6명175 남자 8그룹 접영50m 결승
4명176 여자 1그룹 접영50m 결승
3명177.178 여자 2.3그룹 접영50m 결승
4명179 여자 4그룹 접영50m 결승
7명180 여자 5그룹 접영50m 결승
6명181 여자 6그룹 접영50m 결승
2명182.183 여자 7.8그룹 접영50m 결승
3명105.106.107 남자 1.2.3그룹 접영100M 결승
5명108.109.110.111 남자 4.5.6.7그룹 접영100M 결승
4명112.113.114 여자 1.2.3그룹 접영100M 결승
4명115.116.117.118 여자 4.5.6.7그룹 접영100M 결승
3명161-1 남자 개인혼영200M 결승
8명162 여자 개인혼영200M 결승
1명