← 기록
어린이 수영대회 결과
101 남자유아부 6세 자유형25M
16명102 여자유아부 6세 자유형25M
6명103 남자유아부 7세 자유형25M
25명104 여자유아부 7세 자유형25M
19명105 남자초등부 1학년 자유형25M
34명106 여자초등부 1학년 자유형25M
11명107 남자초등부 2학년 자유형25M
38명108 여자초등부 2학년 자유형25M
32명109 남자초등부 3학년 자유형25M
44명110 여자초등부 3학년 자유형25M
33명111 남자초등부 4학년 자유형25M
24명112 여자초등부 4학년 자유형25M
14명113 남자초등부 5학년 자유형25M
18명114 여자초등부 5학년 자유형25M
12명115 남자초등부 6학년 자유형25M
15명116 여자초등부 6학년 자유형25M
3명171 남자초등부 1학년 자유형50M
4명172 여자초등부 1학년 자유형50M
4명173 남자초등부 2학년 자유형50M
16명174 여자초등부 2학년 자유형50M
7명175 남자초등부 3학년 자유형50M
26명176 여자초등부 3학년 자유형50M
8명177 남자초등부 4학년 자유형50M
15명178 여자초등부 4학년 자유형50M
7명179 남자초등부 5학년 자유형50M
15명180 여자초등부 5학년 자유형50M
13명181 남자초등부 6학년 자유형50M
15명182 여자초등부 6학년 자유형50M
5명117 남자유아부 6세 배영25M
19명118 여자유아부 6세 배영25M
8명119 남자유아부 7세 배영25M
28명120 여자유아부 7세 배영25M
20명121 남자초등부 1학년 배영25M
22명122 여자초등부 1학년 배영25M
13명123 남자초등부 2학년 배영25M
16명124 여자초등부 2학년 배영25M
23명125 남자초등부 3학년 배영25M
15명126 여자초등부 3학년 배영25M
16명127 남자초등부 4학년 배영25M
9명128 여자초등부 4학년 배영25M
11명129 남자초등부 5학년 배영25M
11명130 여자초등부 5학년 배영25M
7명131 남자초등부 6학년 배영25M
3명132 여자초등부 6학년 배영25M
90명183 남자초등부 1학년 배영50M
4명184 여자초등부 1학년 배영50M
2명185 남자초등부 2학년 배영50M
1명186 여자초등부 2학년 배영50M
4명187 남자초등부 3학년 배영50M
5명188 여자초등부 3학년 배영50M
1명189 남자초등부 4학년 배영50M
1명190 여자초등부 4학년 배영50M
4명191 남자초등부 5학년 배영50M
3명192 여자초등부 5학년 배영50M
2명193 남자초등부 6학년 배영50M
2명194 여자초등부 6학년 배영50M
1명141 남자유아부 7세 평영25M
7명142 여자유아부 7세 평영25M
6명143 남자초등부 1학년 평영25M
12명144 여자초등부 1학년 평영25M
8명145 남자초등부 2학년 평영25M
19명146 여자초등부 2학년 평영25M
13명147 남자초등부 3학년 평영25M
20명148 여자초등부 3학년 평영25M
14명149 남자초등부 4학년 평영25M
10명150 여자초등부 4학년 평영25M
7명151 남자초등부 5학년 평영25M
8명152 여자초등부 5학년 평영25M
10명153 남자초등부 6학년 평영25M
7명154 여자초등부 6학년 평영25M
3명195 남자초등부 1학년 평영50M
5명196 여자초등부 1학년 평영50M
3명197 남자초등부 2학년 평영50M
4명198 여자초등부 2학년 평영50M
1명199 남자초등부 3학년 평영50M
7명200 여자초등부 3학년 평영50M
5명201 남자초등부 4학년 평영50M
2명202 여자초등부 4학년 평영50M
3명203 남자초등부 5학년 평영50M
6명204 여자초등부 5학년 평영50M
8명205 남자초등부 6학년 평영50M
4명206 여자초등부 6학년 평영50M
3명155 남자유아부 7세 접영25M
5명156 여자유아부 7세 접영25M
10명157 남자초등부 1학년 접영25M
12명158 여자초등부 1학년 접영25M
7명159 남자초등부 2학년 접영25M
14명160 여자초등부 2학년 접영25M
10명161 남자초등부 3학년 접영25M
13명162 여자초등부 3학년 접영25M
14명163 남자초등부 4학년 접영25M
8명164 여자초등부 4학년 접영25M
7명165 남자초등부 5학년 접영25M
8명166 여자초등부 5학년 접영25M
9명167 남자초등부 6학년 접영25M
9명207 남자초등부 2학년 접영50M
3명208 여자초등부 2학년 접영50M
3명209 남자초등부 3학년 접영50M
4명210 여자초등부 3학년 접영50M
2명211 남자초등부 4학년 접영50M
2명212 여자초등부 4학년 접영50M
1명213 남자초등부 5학년 접영50M
3명214 여자초등부 5학년 접영50M
3명215 남자초등부 6학년 접영50M
3명216 여자초등부 6학년 접영50M
1명