← 기록
제4회 성동구수영연맹회장기 결과
213.0 남자 초등부 2학년 자유형25M
18명214.0 남자 초등부 1학년 자유형25M
11명215.0 여자 초등부 1학년 자유형25M
4명216.0 여자 초등부 2학년 자유형25M
12명101.0 남자 성인부 2그룹(03~94년) 자유형50M
19명102.0 남자 성인부 3그룹(93~84년) 자유형50M
36명103.0 남자 성인부 4그룹(83~74년) 자유형50M
26명104.0 남자 성인부 5그룹(73~64년) 자유형50M
10명105.0 남자 성인부 6그룹, 7그룹, 8그룹 자유형50M
6명106.0 여자 성인부 2그룹(03~94년) 자유형50M
12명107.0 여자 성인부 3그룹(93~84년) 자유형50M
25명108.0 여자 성인부 4그룹(83~74년) 자유형50M
14명109.0 여자 성인부 5그룹(73~64년) 자유형50M
5명110.0 여자 성인부 6그룹(63~54년), 7그룹(53년~ ) 자유형50M
3명201.0 남자 중등부 자유형50M
10명202.0 여자 중등부 자유형50M
3명209.0 남자 초등부 6학년 자유형50M
16명210.0 남자 초등부 5학년 자유형50M
21명211.0 남자 초등부 4학년 자유형50M
24명212.0 남자 초등부 3학년 자유형50M
13명217.0 여자 초등부 3학년 자유형50M
6명218.0 여자 초등부 4학년 자유형50M
15명219.0 여자 초등부 5학년 자유형50M
19명220.0 여자 초등부 6학년 자유형50M
6명225.0 남자 초등부 2학년 배영25M
9명226.0 남자 초등부 1학년 배영25M
3명227.0 여자 초등부 1학년 배영25M
2명228.0 여자 초등부 2학년 배영25M
8명111.0 남자 성인부 2그룹(03~94년) 배영50M
5명112.0 남자 성인부 3그룹(93~84년) 배영50M
9명113.0 남자 성인부 4그룹(83~74년) 배영50M
3명114.0 남자 성인부 5그룹(73~64년), 6그룹(63~54년) 7그룹 배영50M
3명115.0 여자 성인부 2그룹(03~94년) 배영50M
3명116.0 여자 성인부 3그룹(93~84년) 배영50M
8명117.0 여자 성인부 4그룹(83~74년) 배영50M
9명118.0 여자 성인부 5그룹(73~64년),6그룹(63~54년) 배영50M
6명204.0 여자 중등부 배영50M
2명221.0 남자 초등부 6학년 배영50M
4명222.0 남자 초등부 5학년 배영50M
6명223.0 남자 초등부 4학년 배영50M
8명224.0 남자 초등부 3학년 배영50M
7명229.0 여자 초등부 3학년 배영50M
2명230.0 여자 초등부 4학년 배영50M
6명231.0 여자 초등부 5학년 배영50M
8명232.0 여자 초등부 6학년 배영50M
4명237.0 남자 초등부 2학년 평영25M
6명238.0 여자 초등부 1,2학년 평영25M
3명119.0 남자 성인부 2그룹(03~94년) 평영50M
6명120.0 남자 성인부 3그룹(93~84년) 평영50M
17명121.0 남자 성인부 4그룹(83~74년) 평영50M
9명122.0 남자 성인부 5그룹(73~64년), 6그룹(63~54년) 평영50M
6명123.0 남자 성인부 6그룹(63~54년), 8그룹 평영50M
3명124.0 여자 성인부 2그룹(03~94년) 평영50M
6명125.0 여자 성인부 3그룹(93~84년) 평영50M
9명126.0 여자 성인부 4그룹(83~74년) 평영50M
7명127.0 여자 성인부 5그룹(73~64년) 평영50M
7명128.0 여자 성인부 6그룹(63~54년), 7그룹(53년~) 평영50M
1명205.0 남자 중등부 평영50M
2명206.0 여자 중등부 평영50M
2명233.0 남자 초등부 6학년 평영50M
6명234.0 남자 초등부 5학년 평영50M
7명235.0 남자 초등부 4학년 평영50M
9명236.0 남자 초등부 3학년 평영50M
4명239.0 여자 초등부 3학년 평영50M
5명240.0 여자 초등부 4학년 평영50M
4명241.0 여자 초등부 5학년 평영50M
11명246.0 남자 초등부 2학년 접영25M
6명247.0 남자 초등부 1학년 접영25M
4명248.0 여자 초등부 1,2학년 접영25M
5명129.0 남자 성인부 2그룹(03~94년) 접영50M
11명130.0 남자 성인부 3그룹(93~84년) 접영50M
16명131.0 남자 성인부 4그룹(83~74년) 접영50M
13명132.0 남자 성인부 5그룹(73~64년) 접영50M
3명133.0 여자 성인부 2그룹(03~94년) 접영50M
5명134.0 여자 성인부 3그룹(93~84년) 접영50M
10명135.0 여자 성인부 4그룹(83~74년) 접영50M
7명136.0 여자 성인부 5그룹(73~64년), 6그룹(63~54년) 접영50M
4명207.0 남자 중등부 접영50M
6명208.0 여자 중등부 접영50M
1명242.0 남자 초등부 6학년 접영50M
8명243.0 남자 초등부 5학년 접영50M
10명244.0 남자 초등부 4학년 접영50M
13명245.0 남자 초등부 3학년 접영50M
6명249.0 여자 초등부 3학년 접영50M
3명250.0 여자 초등부 4학년 접영50M
5명251.0 여자 초등부 5학년 접영50M
6명252.0 여자 초등부 6학년 접영50M
5명