← 기록 다른 대회 기록 모음 ›
제9회 충북수영연맹 회장배 생활체육수영대회 결과
174-4 남자 3그룹 자유형 50M 결
2명174-5 남자 3그룹 자유형 50M 결
3명175-1 남자 4그룹 자유형 50M 결
4명175-2 남자 4그룹 자유형 50M 결
2명175-3 남자 4그룹 자유형 50M 결
4명175-4 남자 4그룹 자유형 50M 결
3명176-1 남자 5그룹 자유형 50M 결
3명176-2 남자 5그룹 자유형 50M 결
2명180-2 여자 4그룹 자유형 50M 결
3명180-3 여자 4그룹 자유형 50M 결
3명181-1 여자 5그룹 자유형 50M 결
3명181-2 여자 5그룹 자유형 50M 결
1명남자 1그룹 자유형 50M 결
12명남자 2그룹 자유형 50M 결
18명남자 3그룹 자유형 50M 결
8명여자 1그룹 자유형 50M 결
8명여자 2그룹 자유형 50M 결
15명여자 3그룹 자유형 50M 결
7명여자 4그룹 자유형 50M 결
1명남자 1그룹 자유형100M 결
7명남자 2그룹 자유형100M 결
2명남자 3그룹 자유형100M
11명남자 4그룹 자유형100M
2명남자 4그룹 자유형100M 결
4명남자 5그룹 자유형100M 결
3명여자 1,4그룹 자유형100M 결
6명여자 2그룹 자유형100M 결
4명여자 3그룹 자유형100M 결
4명여자 5그룹 자유형100M 결
3명149-3 여자 2그룹 배영 50M 결
3명150 여자 3그룹 배영 50M 결
3명151-1 여자 4그룹 배영 50M 결
3명151-2 여자 4그룹 배영 50M 결
2명남자 1그룹 배영 50M 결
2명남자 2그룹 배영 50M 결
2명남자 2그룹 배영 50M 결승
3명남자 3그룹 배영 50M 결승
7명남자 4그룹 배영 50M 결
10명남자 5그룹 배영 50M 결
2명여자 1그룹 배영 50M 결
5명여자 2그룹 배영 50M 결
5명여자 5그룹 배영 50M 결
2명105 남자 1~2그룹 배영100M 결
3명107-1 남자 4~5그룹 배영100M 결
3명107-2 남자 4~5그룹 배영100M 결
3명108 여자 1~2그룹 배영100M 결
3명110-1 여자 4~5그룹 배영100M 결
3명110-2 여자 4~5그룹 배영100M 결
3명154-2 남자 2그룹 평영 50M 결
2명154-3 남자 2그룹 평영 50M 결
3명154-4 남자 2그룹 평영 50M 결
3명155-1 남자 3그룹 평영 50M 결
2명159-2 여자 2그룹 평영 50M 결
2명159-3 여자 2그룹 평영 50M 결
3명160-1 여자 3그룹 평영 50M 결
3명160-2 여자 3그룹 평영 50M 결
1명남자 1그룹 평영 50M 결
5명남자 2그룹 평영 50M 결
2명남자 3그룹 평영 50M 결
7명남자 4그룹 평영 50M 결
7명남자 5그룹 평영 50M 결
2명여자 1그룹 평영 50M 결
5명여자 2그룹 평영 50M 결
2명여자 4그룹 평영 50M 결
6명여자 5그룹 평영 50M 결
3명111 남자 1그룹 평영100M 결
2명114-2 남자 4~5그룹 평영100M 결
4명114-3 남자 4~5그룹 평영100M 결
2명115-1 여자 1그룹 평영100M 결
3명116 여자 2그룹 평영100M 결
4명117 여자 3그룹 평영100M 결
4명118-1 여자 4그룹 평영100M 결
3명남자 2그룹 평영100M 결
3명남자 3그룹 평영100M 결
6명163-2 남자 1그룹 접영 50M 결
1명164-1 남자 2그룹 접영 50M 결
4명164-2 남자 2그룹 접영 50M 결
4명164-3 남자 2그룹 접영 50M 결
1명169-1 여자 2그룹 접영 50M 결
3명169-2 여자 2그룹 접영 50M 결
2명170-1 여자 3그룹 접영 50M 결
4명170-2 여자 3그룹 접영 50M 결
2명남자 1그룹 접영 50M 결
2명남자 3그룹 접영 50M 결
9명남자 4그룹 접영 50M 결
4명남자 5그룹 접영 50M 결
4명여자 1그룹 접영 50M 결
2명여자 4~5그룹 접영 50M 결
9명남자 1~2그룹 접영100M 결
3명남자 3~4그룹 접영100M 결
3명여자 2~3그룹 접영100M 결
2명남자 1,4,5그룹 개인혼영200M 결
5명남자 2그룹 개인혼영200M 결
4명남자 3그룹 개인혼영200M 결
4명여자 2~3그룹 개인혼영200M 결
3명여자 4그룹 개인혼영200M 결
4명