← 기록
제4회 양천구 수영연맹회장배 수영대회 결과
196.0 남자 유년부 7세 자유형 25M
3명197.0 남자 초등 1학년 자유형 25M
7명198.0 남자 초등 2학년 자유형 25M
15명199.0 남자 초등 3학년 자유형 25M
19명211.0 여자 유년부 7세 자유형 25M
1명212.0 여자 초등 1학년 자유형 25M
2명213.0 여자 초등 2학년 자유형 25M
3명214.0 여자 초등 3학년 자유형 25M
13명200.0 남자 초등 4학년 자유형 50M
15명201.0 남자 초등 5학년 자유형 50M
9명202.0 남자 초등 6학년 자유형 50M
10명203.0 남자 중등부 자유형 50M
7명204.0 남자 성인부 1그룹(19~24세) 자유형 50M
1명205.0 남자 성인부 3그룹(30~34세) 자유형 50M
3명206.0 남자 성인부 4그룹(35~39세) 자유형 50M
3명207.0 남자 성인부 5그룹(40~44세) 자유형 50M
1명208.0 남자 성인부 6그룹(45~49세) 자유형 50M
4명209.0 남자 성인부 7그룹(50~54세) 자유형 50M
6명210.0 남자 성인부 8그룹(55~59세) 자유형 50M
2명215.0 여자 초등 4학년 자유형 50M
21명216.0 여자 초등 5학년 자유형 50M
12명217.0 여자 초등 6학년 자유형 50M
13명218.0 여자 중등부 자유형 50M
6명219.0 여자 성인부 1그룹(19~24세) 자유형 50M
1명220.0 여자 성인부 2그룹(25~29세) 자유형 50M
6명221.0 여자 성인부 3그룹(30~34세) 자유형 50M
3명222.0 여자 성인부 4그룹(35~39세) 자유형 50M
2명223.0 여자 성인부 5그룹(40~44세) 자유형 50M
3명224.0 여자 성인부 6그룹(45~49세) 자유형 50M
1명225.0 여자 성인부 7그룹(50~54세) 자유형 50M
3명143.0 남자 유년부 7세 배영 25M
3명144.0 남자 초등 1학년 배영 25M
3명145.0 남자 초등 2학년 배영 25M
5명146.0 남자 초등 3학년 배영 25M
9명159.0 여자 유년부 7세 배영 25M
1명160.0 여자 초등 1학년 배영 25M
1명161.0 여자 초등 2학년 배영 25M
5명162.0 여자 초등 3학년 배영 25M
5명147.0 남자 초등 4학년 배영 50M
8명148.0 남자 초등 5학년 배영 50M
3명149.0 남자 초등 6학년 배영 50M
4명150.0 남자 중등부 배영 50M
2명151.0 남자 성인부 1그룹(19~24세) 배영 50M
1명152.0 남자 성인부 2그룹(25~29세) 배영 50M
2명153.0 남자 성인부 3그룹(30~34세) 배영 50M
1명154.0 남자 성인부 4그룹(35~39세) 배영 50M
1명155.0 남자 성인부 5그룹(40~44세) 배영 50M
1명156.0 남자 성인부 6그룹(45~49세) 배영 50M
1명157.0 남자 성인부 7그룹(50~54세) 배영 50M
2명158.0 남자 성인부 8그룹(55~59세) 배영 50M
1명163.0 여자 초등 4학년 배영 50M
9명164.0 여자 초등 5학년 배영 50M
9명165.0 여자 초등 6학년 배영 50M
6명166.0 여자 중등부 배영 50M
3명167.0 여자 성인부 2그룹(25~29세) 배영 50M
1명168.0 여자 성인부 3그룹(30~34세) 배영 50M
1명169.0 여자 성인부 5그룹(40~44세) 배영 50M
1명170.0 여자 성인부 6그룹(45~49세) 배영 50M
1명171.0 여자 성인부 7그룹(50~54세) 배영 50M
2명172.0 남자 초등 1학년 평영 25M
2명173.0 남자 초등 2학년 평영 25M
8명174.0 남자 초등 3학년 평영 25M
9명184.0 여자 초등 2학년 평영 25M
3명185.0 여자 초등 3학년 평영 25M
4명175.0 남자 초등 4학년 평영 50M
7명176.0 남자 초등 5학년 평영 50M
8명177.0 남자 초등 6학년 평영 50M
5명178.0 남자 중등부 평영 50M
3명179.0 남자 성인부 1그룹(19~24세) 평영 50M
1명180.0 남자 성인부 5그룹(40~44세) 평영 50M
1명181.0 남자 성인부 6그룹(45~49세) 평영 50M
3명182.0 남자 성인부 7그룹(50~54세) 평영 50M
4명183.0 남자 성인부 8그룹(55~59세) 평영 50M
3명186.0 여자 초등 4학년 평영 50M
13명187.0 여자 초등 5학년 평영 50M
2명188.0 여자 초등 6학년 평영 50M
5명189.0 여자 중등부 평영 50M
3명190.0 여자 성인부 1그룹(19~24세) 평영 50M
1명191.0 여자 성인부 2그룹(25~29세) 평영 50M
5명192.0 여자 성인부 3그룹(30~34세) 평영 50M
2명193.0 여자 성인부 4그룹(35~39세) 평영 50M
1명194.0 여자 성인부 5그룹(40~44세) 평영 50M
1명195.0 여자 성인부 7그룹(50~54세) 평영 50M
1명114.0 남자 초등 1학년 접영 25M
3명115.0 남자 초등 2학년 접영 25M
13명116.0 남자 초등 3학년 접영 25M
12명129.0 여자 초등 1학년 접영 25M
1명130.0 여자 초등 2학년 접영 25M
3명131.0 여자 초등 3학년 접영 25M
10명117.0 남자 초등 4학년 접영 50M
12명118.0 남자 초등 5학년 접영 50M
7명119.0 남자 초등 6학년 접영 50M
5명120.0 남자 중등부 접영 50M
4명121.0 남자 성인부 1그룹(19~24세) 접영 50M
1명122.0 남자 성인부 2그룹(25~29세) 접영 50M
2명123.0 남자 성인부 3그룹(30~34세) 접영 50M
2명124.0 남자 성인부 4그룹(35~39세) 접영 50M
2명125.0 남자 성인부 5그룹(40~44세) 접영 50M
1명126.0 남자 성인부 6그룹(45~49세) 접영 50M
4명127.0 남자 성인부 7그룹(50~54세) 접영 50M
1명128.0 남자 성인부 8그룹(55~59세) 접영 50M
2명132.0 여자 초등 4학년 접영 50M
9명133.0 여자 초등 5학년 접영 50M
6명134.0 여자 초등 6학년 접영 50M
8명135.0 여자 중등부 접영 50M
3명136.0 여자 성인부 1그룹(19~24세) 접영 50M
1명137.0 여자 성인부 2그룹(25~29세) 접영 50M
1명138.0 여자 성인부 3그룹(30~34세) 접영 50M
2명141.0 여자 성인부 6그룹(45~49세) 접영 50M
2명142.0 여자 성인부 7그룹(50~54세) 접영 50M
2명