← 기록
제24회 과천시장배 수영 대회 결과
102 여자 유아부 6세 자유형 25M
1명103-1 남자 유아부 7세 자유형 25M
8명104 여자 유아부 7세 자유형 25M
5명105-1 남자 유년부 비등록1학년 자유형 25M
8명106 여자 유년부 비등록1학년 자유형 25M
1명107 남자 유년부 비등록2학년 자유형 25M
6명108 여자 유년부 비등록2학년 자유형 25M
5명109 남자 유년부 비등록3학년 자유형 25M
2명110 여자 유년부 비등록3학년 자유형 25M
6명168 남자 등록 중등부 자유형 50M
1명169 여자 등록 초등부 자유형 50M
1명170-1 남자 비등록 유년부 1학년 자유형 50M
7명171 여자 비등록 유년부 1학년 자유형 50M
4명172 남자 비등록 유년부 2학년 자유형 50M
6명173 여자 비등록 유년부 2학년 자유형 50M
6명174 남자 비등록 유년부 3학년 자유형 50M
5명175-1 여자 비등록 유년부 3학년 자유형 50M
6명176-1 남자 비등록 학생부 4학년 자유형 50M
8명177 여자 비등록 학생부 4학년 자유형 50M
2명178 남자 비등록 학생부 5학년 자유형 50M
2명179 여자 비등록 학생부 5학년 자유형 50M
2명180 남자 비등록 학생부 6학년 자유형 50M
4명181 여자 비등록 학생부 6학년 자유형 50M
3명182 남자 비등록 학생부 중학부 자유형 50M
1명135 남 등록 초등부 자유형 100M
3명138 남자 비등록 학생부 4학년 자유형 100M
6명139 여자 비등록 학생부 4학년 자유형 100M
3명140 남자 비등록 학생부 5학년 자유형 100M
3명141 여자 비등록 학생부 5학년 자유형 100M
1명142 남자 비등록 학생부 6학년 자유형 100M
2명143 여자 비등록 학생부 6학년 자유형 100M
1명144 여자 비등록 중학부 자유형 100M
1명112-1 남자 유아부 7세 배영 25M
7명113-1 여자 유아부 7세 배영 25M
7명114 남자 유년부 비등록1학년 배영 25M
1명115 여자 유년부 비등록1학년 배영 25M
1명116 남자 유년부 비등록2학년 배영 25M
3명117 여자 유년부 비등록2학년 배영 25M
3명118 남자 유년부 비등록3학년 배영 25M
1명119 여자 유년부 비등록3학년 배영 25M
3명183 여자 등록 초등부 배영 50M
1명184 여자 등록 중등부 배영 50M
1명185 남자 비등록 유년부 2학년 배영 50M
2명186 여자 비등록 유년부 2학년 배영 50M
1명187 남자 비등록 유년부 3학년 배영 50M
2명188 여자 비등록 유년부 3학년 배영 50M
2명189 남자 비등록 학생부 4학년 배영 50M
3명190 여자 비등록 학생부 4학년 배영 50M
3명191 남자 비등록 학생부 5학년 배영 50M
1명192 여자 비등록 학생부 5학년 배영 50M
1명193 남자 비등록 학생부 6학년 배영 50M
2명194 여자 비등록 학생부 6학년 배영 50M
2명145 여자 등록 초등부 6학년 배영 100M
1명146 남자 비등록 학생부 4학년 배영 100M
1명147 여자 비등록 학생부 4학년 배영 100M
1명148 여자 비등록 학생부 6학년 배영 100M
1명149 여자 비등록 학생부 중등부 배영 100M
1명120 남자 유아부 7세 평영 25M
3명121 여자 유아부 7세 평영 25M
1명122-1 남자 유년부 비등록1학년 평영 25M
5명123 여자 유년부 비등록1학년 평영 25M
1명124 남자 유년부 비등록2학년 평영 25M
4명125 여자 유년부 비등록2학년 평영 25M
3명126 남자 유년부 비등록3학년 평영 25M
4명127 여자 유년부 비등록3학년 평영 25M
4명195 남자 등록 유년부 평영 50M
1명196 남자 등록 중학부 평영 50M
1명197 여자 등록 초등부 평영 50M
1명198 남자 비등록 유년부 1학년 평영 50M
1명199 여자 비등록 유년부 1학년 평영 50M
1명200 남자 비등록 유년부 2학년 평영 50M
5명201 여자 비등록 유년부 2학년 평영 50M
2명202 남자 비등록 유년부 3학년 평영 50M
3명203 여자 비등록 유년부 3학년 평영 50M
4명204 남자 비등록 학생부 4학년 평영 50M
6명205 여자 비등록 학생부 4학년 평영 50M
1명206 남자 비등록 학생부 5학년 평영 50M
3명207 여자 비등록 학생부 5학년 평영 50M
2명208 남자 비등록 학생부 6학년 평영 50M
3명209 여자 비등록 학생부 6학년 평영 50M
1명210 남자 비등록 중학부 평영 50M
1명150 남자 등록 유년부 평영 100M
1명151 남자 등록 중등부 평영 100M
1명152 여자 등록 초등부 평영 100M
1명153 남자 비등록 학생부 4학년 평영 100M
3명154 여자 비등록 학생부 4학년 평영 100M
1명155 여자 비등록 학생부 5학년 평영 100M
2명156 남자 비등록 학생부 6학년 평영 100M
2명128 남자 유아부 7세 접영 25M
1명129 여자 유아부 7세 접영 25M
1명130 남자 유년부 비등록1학년 접영 25M
1명131 여자 유년부 비등록1학년 접영 25M
1명132 남자 유년부 비등록2학년 접영 25M
2명133 남자 유년부 비등록3학년 접영 25M
2명134 여자 유년부 비등록3학년 접영 25M
3명211 남자 등록 초등부 접영 50M
1명212 남자 등록 중등부 접영 50M
1명213 여자 등록 초등부 접영 50M
1명214 여자 등록 중등부 접영 50M
1명215 남자 비등록 유년부 2학년 접영 50M
2명216 여자 비등록 유년부 1학년 접영 50M
1명217 여자 비등록 유년부 2학년 접영 50M
1명218 남자 비등록 유년부 3학년 접영 50M
3명219 여자 비등록 유년부 3학년 접영 50M
3명220 남자 비등록 학생부 4학년 접영 50M
4명221 여자 비등록 학생부 4학년 접영 50M
3명222 남자 비등록 학생부 5학년 접영 50M
3명223 여자 비등록 학생부 5학년 접영 50M
3명224 남자 비등록 학생부 6학년 접영 50M
2명225 여자 비등록 학생부 6학년 접영 50M
1명157 남자 등록 중등부 접영 100M
1명158 남자 비등록 학생부 4학년 접영 100M
1명159 여자 비등록 학생부 4학년 접영 100M
2명160 남자 비등록 학생부 5학년 접영 100M
1명161 남자 비등록 학생부 6학년 접영 100M
1명163 남자 비등록 학생부 5학년 개인혼영 100M
1명164 남자 비등록 학생부 6학년 개인혼영 100M
4명165 여자 비등록 학생부 4학년 개인혼영 100M
2명166 여자 비등록 학생부 5학년 개인혼영 100M
1명167 여자 비등록 학생부 6학년 개인혼영 100M
1명162 여자 등록 초등부 개인혼영 200M
1명