← 기록
제4회 영등포구청장배 수영대회 결과
경기 144.0 남자 초등부 1학년 자유형 50M
2명경기 145.0 남자 초등부 2학년 자유형 50M
6명경기 146.0 남자 초등부 3학년 자유형 50M
3명경기 147.0 남자 초등부 4학년 자유형 50M
6명경기 148.0 남자 초등부 5학년 자유형 50M
2명경기 150.0 여자 초등부 1학년 자유형 50M
4명경기 151.0 여자 초등부 2학년 자유형 50M
1명경기 155.0 여자 초등부 6학년 자유형 50M
1명경기 157.0 여자 중등부 자유형 50M
3명경기 278.0 남자 성인부 2그룹 (25~29세) 자유형 50M
2명경기 279.0 남자 성인부 3그룹 (30~34세) 자유형 50M
2명경기 280.0 남자 성인부 4그룹 (35~39세) 자유형 50M
5명경기 282.0 남자 성인부 6그룹 (45~49세) 자유형 50M
2명경기 285.0 남자 성인부 9그룹 (60~64세) 자유형 50M
3명경기 288.0 여자 성인부 2그룹 (25~29세) 자유형 50M
3명경기 289.0 여자 성인부 3그룹 (30~34세) 자유형 50M
6명경기 290.0 여자 성인부 4그룹 (35~39세) 자유형 50M
4명경기 291.0 여자 성인부 5그룹 (40~44세) 자유형 50M
1명경기 292.0 여자 성인부 6그룹 (45~49세) 자유형 50M
7명경기 293.0 여자 성인부 7그룹 (50~54세) 자유형 50M
2명경기 294.0 여자 성인부 8그룹 (55~59세) 자유형 50M
3명남자 성인부 1그룹 (19~24세) 자유형 50M
1명남자 성인부 2그룹 (25~29세) 자유형 50M
5명남자 성인부 3그룹 (30~34세) 자유형 50M
11명남자 성인부 4그룹 (35~39세) 자유형 50M
11명남자 성인부 5그룹 (40~44세) 자유형 50M
19명남자 성인부 6그룹 (45~49세) 자유형 50M
16명남자 성인부 7그룹 (50~54세) 자유형 50M
14명남자 성인부 8그룹 (55~59세) 자유형 50M
5명남자 성인부 9그룹 (60~64세) 자유형 50M
1명남자 성인부 10그룹 (65~69세) 자유형 50M
2명남자 중등부 자유형 50M
10명남자 초등부 1학년 자유형 50M
4명남자 초등부 2학년 자유형 50M
4명남자 초등부 3학년 자유형 50M
13명남자 초등부 4학년 자유형 50M
7명남자 초등부 5학년 자유형 50M
9명남자 초등부 6학년 자유형 50M
17명여자 고등부 자유형 50M
1명여자 성인부 1그룹 (19~24세) 자유형 50M
4명여자 성인부 2그룹 (25~29세) 자유형 50M
1명여자 성인부 3그룹 (30~34세) 자유형 50M
4명여자 성인부 4그룹 (35~39세) 자유형 50M
9명여자 성인부 5그룹 (40~44세) 자유형 50M
17명여자 성인부 6그룹 (45~49세) 자유형 50M
2명여자 성인부 7그룹 (50~54세) 자유형 50M
7명여자 성인부 8그룹 (55~59세) 자유형 50M
4명여자 성인부 9그룹 (60~64세) 자유형 50M
2명여자 성인부 11그룹 (70세 이상) 자유형 50M
2명여자 중등부 자유형 50M
3명여자 초등부 1학년 자유형 50M
2명여자 초등부 2학년 자유형 50M
5명여자 초등부 3학년 자유형 50M
10명여자 초등부 4학년 자유형 50M
18명여자 초등부 5학년 자유형 50M
16명여자 초등부 6학년 자유형 50M
10명경기 116.0 남자 초등부 2학년 배영 50M
1명경기 117.0 남자 초등부 3학년 배영 50M
3명경기 120.0 남자 초등부 6학년 배영 50M
3명경기 122.0 여자 초등부 2학년 배영 50M
4명경기 123.0 여자 초등부 3학년 배영 50M
3명경기 124.0 여자 초등부 4학년 배영 50M
3명경기 125.0 여자 초등부 5학년 배영 50M
2명경기 126.0 여자 초등부 6학년 배영 50M
4명경기 127.0 남자 중등부 배영 50M
1명경기 128.0 여자 중등부 배영 50M
3명경기 129.0 여자 고등부 배영 50M
1명경기 227.0 남자 성인부 4그룹 (35~39세) 배영 50M
4명경기 229.0 남자 성인부 6그룹 (45~49세) 배영 50M
6명경기 230.0 남자 성인부 7그룹 (50~54세) 배영 50M
3명경기 234.0 여자 성인부 3그룹 (30~34세) 배영 50M
4명경기 236.0 여자 성인부 5그룹 (40~44세) 배영 50M
2명경기 237.0 여자 성인부 6그룹 (45~49세) 배영 50M
2명경기 238.0 여자 성인부 7그룹 (50~54세) 배영 50M
1명경기 239.0 여자 성인부 8그룹 (55~59세) 배영 50M
1명남자 성인부 1그룹 (19~24세) 배영 50M
1명남자 성인부 2그룹 (25~29세) 배영 50M
1명남자 성인부 3그룹 (30~34세) 배영 50M
3명남자 성인부 4그룹 (35~39세) 배영 50M
1명남자 성인부 5그룹 (40~44세) 배영 50M
8명남자 성인부 6그룹 (45~49세) 배영 50M
2명남자 성인부 7그룹 (50~54세) 배영 50M
1명남자 성인부 8그룹 (55~59세) 배영 50M
1명남자 성인부 9그룹 (60~64세) 배영 50M
2명남자 중등부 배영 50M
2명남자 초등부 1학년 배영 50M
5명남자 초등부 2학년 배영 50M
1명남자 초등부 3학년 배영 50M
3명남자 초등부 4학년 배영 50M
5명남자 초등부 5학년 배영 50M
3명남자 초등부 6학년 배영 50M
3명여자 성인부 2그룹 (25~29세) 배영 50M
2명여자 성인부 3그룹 (30~34세) 배영 50M
2명여자 성인부 4그룹 (35~39세) 배영 50M
2명여자 성인부 5그룹 (40~44세) 배영 50M
8명여자 성인부 6그룹 (45~49세) 배영 50M
7명여자 성인부 7그룹 (50~54세) 배영 50M
2명여자 성인부 8그룹 (55~59세) 배영 50M
2명여자 성인부 9그룹 (60~64세) 배영 50M
3명여자 성인부 10그룹 (65~69세) 배영 50M
1명여자 초등부 1학년 배영 50M
5명여자 초등부 2학년 배영 50M
1명여자 초등부 3학년 배영 50M
3명여자 초등부 4학년 배영 50M
7명여자 초등부 5학년 배영 50M
5명여자 초등부 6학년 배영 50M
2명경기 131.0 남자 초등부 2학년 평영 50M
1명경기 132.0 남자 초등부 3학년 평영 50M
3명경기 133.0 남자 초등부 4학년 평영 50M
1명경기 134.0 남자 초등부 5학년 평영 50M
6명경기 135.0 남자 초등부 6학년 평영 50M
1명경기 138.0 여자 초등부 3학년 평영 50M
5명경기 139.0 여자 초등부 4학년 평영 50M
2명경기 140.0 여자 초등부 5학년 평영 50M
6명경기 141.0 여자 초등부 6학년 평영 50M
1명경기 142.0 남자 중등부 평영 50M
2명경기 254.0 남자 성인부 3그룹 (30~34세) 평영 50M
2명경기 258.0 남자 성인부 7그룹 (50~54세) 평영 50M
3명경기 263.0 여자 성인부 3그룹 (30~34세) 평영 50M
4명경기 265.0 여자 성인부 5그룹 (40~44세) 평영 50M
1명경기 266.0 여자 성인부 6그룹 (45~49세) 평영 50M
2명경기 267.0 여자 성인부 7그룹 (50~54세) 평영 50M
3명경기 268.0 여자 성인부 8그룹 (55~59세) 평영 50M
2명남자 성인부 1그룹 (19~24세) 평영 50M
1명남자 성인부 2그룹 (25~29세) 평영 50M
4명남자 성인부 3그룹 (30~34세) 평영 50M
6명남자 성인부 4그룹 (35~39세) 평영 50M
12명남자 성인부 5그룹 (40~44세) 평영 50M
19명남자 성인부 6그룹 (45~49세) 평영 50M
13명남자 성인부 7그룹 (50~54세) 평영 50M
3명남자 성인부 8그룹 (55~59세) 평영 50M
3명남자 성인부 9그룹 (60~64세) 평영 50M
1명남자 중등부 평영 50M
4명남자 초등부 1학년 평영 50M
4명남자 초등부 2학년 평영 50M
4명남자 초등부 3학년 평영 50M
8명남자 초등부 4학년 평영 50M
6명남자 초등부 5학년 평영 50M
3명남자 초등부 6학년 평영 50M
6명여자 성인부 1그룹 (19~24세) 평영 50M
1명여자 성인부 2그룹 (25~29세) 평영 50M
5명여자 성인부 3그룹 (30~34세) 평영 50M
2명여자 성인부 4그룹 (35~39세) 평영 50M
6명여자 성인부 5그룹 (40~44세) 평영 50M
10명여자 성인부 6그룹 (45~49세) 평영 50M
7명여자 성인부 7그룹 (50~54세) 평영 50M
2명여자 성인부 8그룹 (55~59세) 평영 50M
5명여자 성인부 9그룹 (60~64세) 평영 50M
3명여자 성인부 11그룹 (70세 이상) 평영 50M
2명여자 중등부 평영 50M
1명여자 초등부 1학년 평영 50M
2명여자 초등부 2학년 평영 50M
4명여자 초등부 3학년 평영 50M
3명여자 초등부 4학년 평영 50M
10명여자 초등부 5학년 평영 50M
1명여자 초등부 6학년 평영 50M
6명경기 102.0 남자 초등부 2학년 접영 50M
5명경기 104.0 남자 초등부 4학년 접영 50M
6명경기 105.0 남자 초등부 5학년 접영 50M
2명경기 106.0 남자 초등부 6학년 접영 50M
4명경기 110.0 여자 초등부 4학년 접영 50M
5명경기 111.0 여자 초등부 5학년 접영 50M
2명경기 112.0 여자 초등부 6학년 접영 50M
2명경기 113.0 남자 중등부 접영 50M
1명경기 202.0 남자 성인부 2그룹 (25~29세) 접영 50M
2명경기 203.0 남자 성인부 3그룹 (30~34세) 접영 50M
4명경기 204.0 남자 성인부 4그룹 (35~39세) 접영 50M
2명경기 206.0 남자 성인부 6그룹 (45~49세) 접영 50M
3명경기 207.0 남자 성인부 7그룹 (50~54세) 접영 50M
1명경기 213.0 여자 성인부 3그룹 (30~34세) 접영 50M
1명경기 214.0 여자 성인부 4그룹 (35~39세) 접영 50M
1명경기 215.0 여자 성인부 5그룹 (40~44세) 접영 50M
4명경기 216.0 여자 성인부 6그룹 (45~49세) 접영 50M
4명경기 217.0 여자 성인부 7그룹 (50~54세) 접영 50M
6명경기 218.0 여자 성인부 8그룹 (55~59세) 접영 50M
1명남자 성인부 1그룹 (19~24세) 접영 50M
3명남자 성인부 2그룹 (25~29세) 접영 50M
5명남자 성인부 3그룹 (30~34세) 접영 50M
2명남자 성인부 4그룹 (35~39세) 접영 50M
10명남자 성인부 5그룹 (40~44세) 접영 50M
16명남자 성인부 6그룹 (45~49세) 접영 50M
4명남자 성인부 7그룹 (50~54세) 접영 50M
5명남자 성인부 8그룹 (55~59세) 접영 50M
3명남자 성인부 9그룹 (60~64세) 접영 50M
1명남자 성인부 10그룹 (65~69세) 접영 50M
2명남자 중등부 접영 50M
3명남자 초등부 1학년 접영 50M
3명남자 초등부 2학년 접영 50M
2명남자 초등부 3학년 접영 50M
10명남자 초등부 4학년 접영 50M
3명남자 초등부 5학년 접영 50M
4명남자 초등부 6학년 접영 50M
1명여자 성인부 1그룹 (19~24세) 접영 50M
1명여자 성인부 2그룹 (25~29세) 접영 50M
3명여자 성인부 3그룹 (30~34세) 접영 50M
4명여자 성인부 4그룹 (35~39세) 접영 50M
3명여자 성인부 5그룹 (40~44세) 접영 50M
2명여자 성인부 6그룹 (45~49세) 접영 50M
6명여자 성인부 8그룹 (55~59세) 접영 50M
4명여자 성인부 9그룹 (60~64세) 접영 50M
2명여자 성인부 10그룹 (65~69세) 접영 50M
1명여자 중등부 접영 50M
1명여자 초등부 1학년 접영 50M
4명여자 초등부 2학년 접영 50M
3명여자 초등부 3학년 접영 50M
3명여자 초등부 4학년 접영 50M
2명여자 초등부 5학년 접영 50M
6명여자 초등부 6학년 접영 50M
4명경기 242.0 남자 성인부 20대 개인혼영 100M
2명경기 243.0 남자 성인부 30대 개인혼영 100M
1명경기 245.0 남자 성인부 50대 개인혼영 100M
3명경기 246.0 남자 성인부 60대 개인혼영 100M
2명경기 247.0 여자 성인부 20대 개인혼영 100M
2명경기 250.0 여자 성인부 50대 개인혼영 100M
2명경기 251.0 여자 성인부 60대 개인혼영 100M
1명남자 성인부 20대 개인혼영 100M
1명남자 성인부 30대 개인혼영 100M
6명남자 성인부 40대 개인혼영 100M
6명남자 성인부 50대 개인혼영 100M
1명남자 성인부 60대 개인혼영 100M
1명여자 성인부 20대 개인혼영 100M
1명여자 성인부 30대 개인혼영 100M
7명여자 성인부 40대 개인혼영 100M
5명여자 성인부 50대 개인혼영 100M
2명