← 기록 다른 대회 기록 모음 ›
제48회 충북 교육감배 학생수영대회 결과
234-1 남자 유년부 자유형 50M 결
3명234-2 남자 유년부 자유형 50M 결
4명234-3 남자 유년부 자유형 50M 결
4명234-4 남자 유년부 자유형 50M 결
4명234-5 남자 유년부 자유형 50M 결
4명234-6 남자 유년부 자유형 50M 결
2명234-7 남자 유년부 자유형 50M 결
4명235-1 여자 유년부 자유형 50M 결
2명235-2 여자 유년부 자유형 50M 결
3명235-3 여자 유년부 자유형 50M 결
3명235-4 여자 유년부 자유형 50M 결
3명235-5 여자 유년부 자유형 50M 결
4명235-6 여자 유년부 자유형 50M 결
4명236-1 남자 초등부 4학년 자유형 50M 결
3명236-2 남자 초등부 4학년 자유형 50M 결
3명236-3 남자 초등부 4학년 자유형 50M 결
3명236-4 남자 초등부 4학년 자유형 50M 결
3명236-5 남자 초등부 4학년 자유형 50M 결
3명237-1 여자 초등부 4학년 자유형 50M 결
3명237-2 여자 초등부 4학년 자유형 50M 결
3명237-3 여자 초등부 4학년 자유형 50M 결
3명237-4 여자 초등부 4학년 자유형 50M 결
4명237-5 여자 초등부 4학년 자유형 50M 결
2명237-6 여자 초등부 4학년 자유형 50M 결
2명238-1 남자 초등부 5학년 자유형 50M 결
4명238-2 남자 초등부 5학년 자유형 50M 결
4명238-3 남자 초등부 5학년 자유형 50M 결
3명239-1 여자 초등부 5학년 자유형 50M 결
2명239-2 여자 초등부 5학년 자유형 50M 결
4명239-3 여자 초등부 5학년 자유형 50M 결
2명239-4 여자 초등부 5학년 자유형 50M 결
3명240-1 남자 초등부 6학년 자유형 50M 결
3명240-2 남자 초등부 6학년 자유형 50M 결
4명240-3 남자 초등부 6학년 자유형 50M 결
4명240-4 남자 초등부 6학년 자유형 50M 결
4명241-1 여자 초등부 6학년 자유형 50M 결
3명241-2 여자 초등부 6학년 자유형 50M 결
3명241-3 여자 초등부 6학년 자유형 50M 결
3명242-1 남자 중등부 자유형 50M 결
3명242-2 남자 중등부 자유형 50M 결
1명243-1 여자 중등부 자유형 50M 결
3명243-2 여자 중등부 자유형 50M 결
3명244 남자 고등부 자유형 50M 결
2명245 여자 고등부 자유형 50M 결
2명142-1 남자 유년부 자유형 100M 결
2명142-2 남자 유년부 자유형 100M 결
2명143 여자 유년부 자유형 100M 결
4명144-1 남자 초등부 4학년 자유형 100M 결
3명144-2 남자 초등부 4학년 자유형 100M 결
3명144-3 남자 초등부 4학년 자유형 100M 결
3명145 여자 초등부 4학년 자유형 100M 결
4명146-1 남자 초등부 5학년 자유형 100M 결
3명146-2 남자 초등부 5학년 자유형 100M 결
2명147-1 여자 초등부 5학년 자유형 100M 결
3명147-2 여자 초등부 5학년 자유형 100M 결
4명148-1 남자 초등부 6학년 자유형 100M 결
3명148-2 남자 초등부 6학년 자유형 100M 결
4명148-3 남자 초등부 6학년 자유형 100M 결
3명149 여자 초등부 6학년 자유형 100M 결
4명150-1 남자 중등부 자유형 100M 결
3명150-2 남자 중등부 자유형 100M 결
3명151 여자 중등부 자유형 100M 결
4명152 남.여 고등부 자유형 100M 결
2명158 남자 초등부 4학년 자유형 200M 결
2명159 남.여 초등부 5학년 자유형 200M 결
3명160 남자 초등부 6학년 자유형 200M 결
3명161 남자 중.고등부 자유형 200M 결
1명111 여자 중등부 자유형 400M 결
4명112 남.여 고등부 자유형 400M 결
2명154 남.여 고등부 자유형 1500M.800M 결
3명201-1 남자 유년부 배영 50M 결
4명201-2 남자 유년부 배영 50M 결
3명201-3 남자 유년부 배영 50M 결
3명201-4 남자 유년부 배영 50M 결
1명201-5 남자 유년부 배영 50M 결
3명202-1 여자 유년부 배영 50M 결
3명202-2 여자 유년부 배영 50M 결
3명202-3 여자 유년부 배영 50M 결
2명202-4 여자 유년부 배영 50M 결
3명202-5 여자 유년부 배영 50M 결
3명203-1 남자 초등부 4학년 배영 50M 결
3명203-2 남자 초등부 4학년 배영 50M 결
3명204-1 여자 초등부 4학년 배영 50M 결
4명204-2 여자 초등부 4학년 배영 50M 결
4명205 남자 초등부 5학년 배영 50M 결
4명206-1 여자 초등부 5학년 배영 50M 결
4명206-3 여자 초등부 5학년 배영 50M 결
3명207 남자 초등부 6학년 배영 50M 결
4명208-1 여자 초등부 6학년 배영 50M 결
2명208-2 여자 초등부 6학년 배영 50M 결
2명209 남.여 중.고등부 배영 50M 결
4명210-1 여자 중등부 배영 50M 결
4명210-2 여자 중등부 배영 50M 결
4명210-3 여자 중등부 배영 50M 결
4명113-1 남자 유년부 배영 100M 결
3명113-2 남자 유년부 배영 100M 결
3명114 여자 유년부 배영 100M 결
3명115-1 남자 초등부 4 • 5학년 배영 100M 결
4명116 여자 초등부 4학년 배영 100M 결
4명117-1 여자 초등부 5학년 배영 100M 결
3명117-2 여자 초등부 5학년 배영 100M 결
4명118 여자 초등부 6학년 배영 100M 결
2명119 남자 초등부 6학년 배영 100M 결
4명120-1 남.여 중등부 배영 100M 결
3명120-2 남.여 중등부 배영 100M 결
2명121 남.여 고등부 배영 100M 결
4명155 남.여 중.고등부 배영 200M 결
4명211-1 남자 유년부 평영 50M 결
4명211-2 남자 유년부 평영 50M 결
4명211-3 남자 유년부 평영 50M 결
3명212-1 여자 유년부 평영 50M 결
3명212-2 여자 유년부 평영 50M 결
4명212-3 여자 유년부 평영 50M 결
3명213-1 남자 초등부 4학년 평영 50M 결
4명213-2 남자 초등부 4학년 평영 50M 결
3명213-3 남자 초등부 4학년 평영 50M 결
2명213-4 남자 초등부 4학년 평영 50M 결
3명214-1 여자 초등부 4학년 평영 50M 결
3명214-2 여자 초등부 4학년 평영 50M 결
4명214-3 여자 초등부 4학년 평영 50M 결
1명214-4 여자 초등부 4학년 평영 50M 결
3명215-1 남자 초등부 5학년 평영 50M 결
2명215-2 남자 초등부 5학년 평영 50M 결
3명216-1 여자 초등부 5학년 평영 50M 결
4명216-2 여자 초등부 5학년 평영 50M 결
3명216-3 여자 초등부 5학년 평영 50M 결
2명216-4 여자 초등부 5학년 평영 50M 결
2명217-1 남자 초등부 6학년 평영 50M 결
4명217-2 남자 초등부 6학년 평영 50M 결
4명218-1 여자 초등부 6학년 평영 50M 결
3명218-2 여자 초등부 6학년 평영 50M 결
3명219-1 남자 중등부 평영 50M 결
3명219-2 남자 중등부 평영 50M 결
2명220 여자 중등부 평영 50M 결
3명221 남.여 고등부 평영 50M 결
3명122 남자 유년부 평영 100M 결
2명123 여자 유년부 평영 100M 결
3명124-1 남자 초등부 4학년 평영 100M 결
4명125-1 여자 초등부 4학년 평영 100M 결
4명126 남자 초등부 5학년 평영 100M 결
3명127-1 여자 초등부 5학년 평영 100M 결
4명127-2 여자 초등부 5학년 평영 100M 결
4명128 남자 초등부 6학년 평영 100M 결
2명129 여자 초등부 6학년 평영 100M 결
3명130 남자 중등부 평영 100M 결
3명131-1 여자 중등부 평영 100M 결
3명131-2 여자 중등부 평영 100M 결
3명132 남.여 고등부 평영 100M 결
3명156 남.여 중.고등부 평영 200M 결
3명222-1 남자 유년부 접영 50M 결
4명222-2 남자 유년부 접영 50M 결
4명222-3 남자 유년부 접영 50M 결
4명223-1 여자 유년부 접영 50M 결
3명223-2 여자 유년부 접영 50M 결
3명223-3 여자 유년부 접영 50M 결
3명224-1 남자 초등부 4학년 접영 50M 결
3명224-2 남자 초등부 4학년 접영 50M 결
3명225-1 여자 초등부 4학년 접영 50M 결
2명225-2 여자 초등부 4학년 접영 50M 결
3명226-1 남자 초등부 5학년 접영 50M 결
2명226-2 남자 초등부 5학년 접영 50M 결
4명227 여자 초등부 5학년 접영 50M 결
3명228-1 남자 초등부 6학년 접영 50M 결
3명228-2 남자 초등부 6학년 접영 50M 결
3명228-3 남자 초등부 6학년 접영 50M 결
3명229 여자 초등부 6학년 접영 50M 결
2명230 남자 중등부 접영 50M 결
3명231 여자 중등부 접영 50M 결
4명232 남자 고등부 접영 50M 결
2명233 여자 고등부 접영 50M 결
2명133-1 남자 유년부 접영 100M 결
2명133-2 남자 유년부 접영 100M 결
3명134-1 여자 유년부 접영 100M 결
3명134-2 여자 유년부 접영 100M 결
2명135 남자 초등부 4학년 접영 100M 결
3명136 여자 초등부 4학년 접영 100M 결
2명137 남자 초등부 5학년 접영 100M 결
4명138 남.여 초등부 6학년 접영 100M 결
3명139 남자 중등부 접영 100M 결
2명140 여자 중등부 접영 100M 결
2명141 남.여 고등부 접영 100M 결
4명157 남.여 중.고등부 접영 200M 결
4명105 남.여 초등부 4학년 개인혼영 200M 결
2명106 남.여 초등부 5학년 개인혼영 200M 결
3명107-1 남.여 초등부 6학년 개인혼영 200M 결
3명107-2 남.여 초등부 6학년 개인혼영 200M 결
3명108 남.여 중등부 개인혼영 200M 결
3명109 남자 고등부 개인혼영 200M 결
2명110 여자 고등부 개인혼영 200M 결
3명153 남자 고등부 개인혼영 400M 결
2명