← 기록
제12회 정읍시장배 결과
203-1 남자 1그룹 자유형25m 결승
12명204-1 여자 1그룹 자유형25m 결승
7명205-1 남자 2그룹 자유형25m 결승
7명206 여자 2그룹 자유형25m 결승
4명207 남자 3그룹 자유형25m 결승
3명208 여자 3그룹 자유형25m 결승
2명209-1 남자 4그룹 자유형25m 결승
10명210-1 여자 4그룹 자유형25m 결승
5명211-1 남자 5그룹 자유형25m 결승
9명212-1 여자 5그룹 자유형25m 결승
6명213 남자 6그룹 자유형25m 결승
4명214 여자 6그룹 자유형25m 결승
3명215 남자 7그룹 자유형25m 결승
2명216 여자 7그룹 자유형25m 결승
2명217-1 남자 8그룹 자유형25m 결승
6명218-1 여자 8그룹 자유형25m 결승
9명139-1 남자 1그룹 자유형50m 결승
12명140 여자 1그룹 자유형50m 결승
3명141-1 남자 2그룹 자유형50m 결승
6명143 남자 3그룹 자유형50m 결승
3명144 여자 3그룹 자유형50m 결승
2명145 남자 4그룹 자유형50m 결승
3명146-1 여자 4그룹 자유형50m 결승
7명147-1 남자 5그룹 자유형50m 결승
14명148-1 여자 5그룹 자유형50m 결승
5명149-1 남자 6그룹 자유형50m 결승
3명150 여자 6그룹 자유형50m 결승
1명151 남자 7그룹 자유형50m 결승
4명152-1 여자 7그룹 자유형50m 결승
5명173 남자 1그룹 배영25m 결승
3명174 여자 1그룹 배영25m 결승
4명175 남자 2그룹 배영25m 결승
2명176 여자 2그룹 배영25m 결승
3명177 남자 3그룹 배영25m 결승
2명178 여자 3그룹 배영25m 결승
3명179 남자 4그룹 배영25m 결승
1명180 여자 4그룹 배영25m 결승
3명181 남자 5그룹 배영25m 결승
4명182 여자 5그룹 배영25m 결승
3명183 남자 6그룹 배영25m 결승
2명184 여자 6그룹 배영25m 결승
2명185 남자 7그룹 배영25m 결승
1명186 여자 7그룹 배영25m 결승
4명187 남자 8그룹 배영25m 결승
5명188-1 여자 8그룹 배영25m 결승
4명116 여자 1,2,3그룹 배영50m 결승
2명117 남자 4그룹 배영50m 결승
3명118 여자 4,5,6그룹 배영50m 결승
4명119-1 남자 5그룹 배영50m 결승
5명120 남자 6그룹 배영50m 결승
4명121 남자 7그룹 배영50m 결승
3명122 여자 7그룹 배영50m 결승
3명189 남자 1그룹 평영25m 결승
2명190 여자 1그룹 평영25m 결승
3명191 남자 2그룹 평영25m 결승
4명192 여자 2그룹 평영25m 결승
1명193 남자 3그룹 평영25m 결승
3명194 여자 3그룹 평영25m 결승
1명195-1 남자 4그룹 평영25m 결승
9명196-1 여자 4그룹 평영25m 결승
5명197 남자 5그룹 평영25m 결승
4명198-1 여자 5그룹 평영25m 결승
6명199 남자 6그룹 평영25m 결승
1명200 여자 6그룹 평영25m 결승
3명201 남자 7,8그룹 평영25m 결승
3명202 여자 7,8그룹 평영25m 결승
3명125-1 남자 1그룹 평영50m 결승
7명126 여자 1그룹 평영50m 결승
1명127 남자 2그룹 평영50m 결승
2명128 여자 2그룹 평영50m 결승
1명129 남자 3그룹 평영50m 결승
4명130 여자 3그룹 평영50m 결승
2명131-1 남자 4그룹 평영50m 결승
8명132 여자 4그룹 평영50m 결승
4명133-1 남자 5그룹 평영50m 결승
6명134-1 여자 5그룹 평영50m 결승
9명135-1 남자 6그룹 평영50m 결승
4명136 여자 6그룹 평영50m 결승
1명137-1 남자 7그룹 평영50m 결승
6명138 여자 7그룹 평영50m 결승
1명157-1 남자 1그룹 접영25m 결승
9명158-1 여자 1그룹 접영25m 결승
7명159 남자 2그룹 접영25m 결승
4명160 여자 2그룹 접영25m 결승
2명161 남자 3그룹 접영25m 결승
3명162 여자 3그룹 접영25m 결승
1명163-1 남자 4그룹 접영25m 결승
5명164-1 여자 4그룹 접영25m 결승
5명165-1 남자 5그룹 접영25m 결승
9명166 여자 5그룹 접영25m 결승
4명167-1 남자 6그룹 접영25m 결승
3명168-1 여자 6그룹 접영25m 결승
4명169-1 남자 7그룹 접영25m 결승
6명170 여자 7그룹 접영25m 결승
2명171 남자 8그룹 접영25m 결승
2명172-1 여자 8그룹 접영25m 결승
5명101 남자 1그룹 접영50m 결승
3명102 여자 1그룹 접영50m 결승
1명103 남자 2그룹 접영50m 결승
1명107 남자 4그룹 접영50m 결승
2명108 여자 4그룹 접영50m 결승
2명109-1 남자 5그룹 접영50m 결승
5명110 여자 5그룹 접영50m 결승
4명111-1 남자 6그룹 접영50m 결승
4명113 남자 7그룹 접영50m 결승
5명114 여자 7그룹 접영50m 결승
3명155-1 남자 개인혼영100m 결승
9명156-1 여자 개인혼영100m 결승
6명