← 기록 다른 대회 기록 모음 ›
2026 생거진천배 전국 생활체육수영대회 결과
대회 정보 보기 ›143-1 남자 1그룹 자유형25 결승
6명143-2 남자 1그룹 자유형25 결승
6명144-1 남자 2그룹 자유형25 결승
5명144-2 남자 2그룹 자유형25 결승
6명144-3 남자 2그룹 자유형25 결승
5명145-1 남자 3그룹 자유형25 결승
5명145-2 남자 3그룹 자유형25 결승
4명146-1 남자 4그룹 자유형25 결승
6명146-2 남자 4그룹 자유형25 결승
5명146-3 남자 4그룹 자유형25 결승
5명146-4 남자 4그룹 자유형25 결승
5명147-1 남자 5그룹 자유형25 결승
5명147-2 남자 5그룹 자유형25 결승
7명147-3 남자 5그룹 자유형25 결승
7명148-1 남자 6그룹 자유형25 결승
6명148-2 남자 6그룹 자유형25 결승
5명149 남자 7/8그룹 자유형25 결승
6명150-1 여자 1그룹 자유형25 결승
5명150-2 여자 1그룹 자유형25 결승
3명151-1 여자 2그룹 자유형25 결승
6명151-2 여자 2그룹 자유형25 결승
5명151-3 여자 2그룹 자유형25 결승
5명152-1 여자 3그룹 자유형25 결승
5명152-2 여자 3그룹 자유형25 결승
3명152-3 여자 3그룹 자유형25 결승
5명153-1 여자 4그룹 자유형25 결승
6명153-2 여자 4그룹 자유형25 결승
6명153-3 여자 4그룹 자유형25 결승
4명154-1 여자 5그룹 자유형25 결승
5명154-2 여자 5그룹 자유형25 결승
6명154-3 여자 5그룹 자유형25 결승
6명155 여자 6그룹 자유형25 결승
7명156 여자 7그룹 자유형25 결승
3명157 여자 8그룹 자유형25 결승
5명192-1 남자 1그룹 자유형50 결승
4명192-2 남자 1그룹 자유형50 결승
4명193-1 남자 2그룹 자유형50 결승
5명193-2 남자 2그룹 자유형50 결승
5명194 남자 3그룹 자유형50 결승
7명195-1 남자 4그룹 자유형50 결승
5명195-2 남자 4그룹 자유형50 결승
5명196 남자 5그룹 자유형50 결승
6명197 남자 6그룹 자유형50 결승
6명198 남자 7/8그룹 자유형50 결승
6명199 여자 1/3그룹 자유형50 결승
7명200 여자 2그룹 자유형50 결승
6명201 여자 4그룹 자유형50 결승
4명202-1 여자 5그룹 자유형50 결승
3명202-2 여자 5그룹 자유형50 결승
4명203 여자 6/7그룹 자유형50 결승
6명130 남자 1/3그룹 배영25 결승
6명131 남자 2그룹 배영25 결승
7명132-1 남자 4그룹 배영25 결승
6명132-2 남자 4그룹 배영25 결승
3명133-1 남자 5그룹 배영25 결승
4명133-2 남자 5그룹 배영25 결승
4명134 남자 6그룹 배영25 결승
6명135 남자 7/8그룹 배영25 결승
5명136 여자 1그룹 배영25 결승
5명137 여자 2그룹 배영25 결승
7명138 여자 3그룹 배영25 결승
6명139-1 여자 4그룹 배영25 결승
5명139-2 여자 4그룹 배영25 결승
6명140-1 여자 5그룹 배영25 결승
6명140-2 여자 5그룹 배영25 결승
6명141 여자 6그룹 배영25 결승
6명142 여자 7/8그룹 배영25 결승
6명183 남자 1/2그룹 배영50 결승
4명184 남자 4그룹 배영50 결승
4명185 남자 5그룹 배영50 결승
5명186 남자 3/6/7그룹 배영50 결승
6명187 여자 1/2그룹 배영50 결승
6명188 여자 3/4그룹 배영50 결승
6명189 여자 5그룹 배영50 결승
7명190 여자 6그룹 배영50 결승
5명191 여자 7/8그룹 배영50 결승
3명117 남자 1그룹 평영25 결승
5명118-1 남자 2그룹 평영25 결승
6명118-2 남자 2그룹 평영25 결승
4명118-3 남자 2그룹 평영25 결승
4명119 남자 3그룹 평영25 결승
6명120-1 남자 4그룹 평영25 결승
4명120-2 남자 4그룹 평영25 결승
5명121-1 남자 5그룹 평영25 결승
5명121-2 남자 5그룹 평영25 결승
4명122-1 남자 6그룹 평영25 결승
5명122-2 남자 6그룹 평영25 결승
6명123 남자 7/8그룹 평영25 결승
6명124 여자 1그룹 평영25 결승
4명125-1 여자 2그룹 평영25 결승
5명125-2 여자 2그룹 평영25 결승
5명126-1 여자 3그룹 평영25 결승
4명126-2 여자 3그룹 평영25 결승
2명127-1 여자 4그룹 평영25 결승
5명127-2 여자 4그룹 평영25 결승
5명128-1 여자 5그룹 평영25 결승
4명128-2 여자 5/7그룹 평영25 결승
5명129 여자 6/8그룹 평영25 결승
6명173-1 남자 1그룹 평영50 결승
5명173-2 남자 1/2그룹 평영50 결승
6명173-3 남자 2그룹 평영50 결승
5명174 남자 4그룹 평영50 결승
4명175 남자 3/5그룹 평영50 결승
6명176 남자 6/7그룹 평영50 결승
6명177 여자 1그룹 평영50 결승
4명178 여자 2그룹 평영50 결승
4명179 여자 3그룹 평영50 결승
5명180 여자 4그룹 평영50 결승
5명181 여자 5그룹 평영50 결승
4명182 여자 6그룹 평영50 결승
5명103 남자 1그룹 접영25 결승
6명104-1 남자 2그룹 접영25 결승
4명104-2 남자 2그룹 접영25 결승
5명104-3 남자 2그룹 접영25 결승
6명105-1 남자 3그룹 접영25 결승
4명105-2 남자 3그룹 접영25 결승
4명106-1 남자 4그룹 접영25 결승
6명106-2 남자 4그룹 접영25 결승
4명106-3 남자 4그룹 접영25 결승
5명107-1 남자 5그룹 접영25 결승
4명107-2 남자 5그룹 접영25 결승
5명107-3 남자 5그룹 접영25 결승
4명108-1 남자 6그룹 접영25 결승
3명108-2 남자 6그룹 접영25 결승
5명109 남자 7그룹 접영25 결승
4명110 남자 8그룹 접영25 결승
3명111 여자 1그룹 접영25 결승
4명112-1 여자 2그룹 접영25 결승
6명112-2 여자 2그룹 접영25 결승
7명113-1 여자 3그룹 접영25 결승
4명113-2 여자 3그룹 접영25 결승
5명114-1 여자 4그룹 접영25 결승
5명114-2 여자 4그룹 접영25 결승
6명114-3 여자 4그룹 접영25 결승
3명115-1 여자 5그룹 접영25 결승
3명115-2 여자 5그룹 접영25 결승
6명115-3 여자 5/7그룹 접영25 결승
6명116 여자 6그룹 접영25 결승
6명163 남자 1그룹 접영50 결승
4명164-1 남자 2그룹 접영50 결승
3명164-2 남자 2그룹 접영50 결승
3명165 남자 3/6그룹 접영50 결승
5명166 남자 4그룹 접영50 결승
5명167 남자 5그룹 접영50 결승
6명168 남자 7/8그룹 접영50 결승
5명169 여자 2그룹 접영50 결승
5명170 여자 3그룹 접영50 결승
5명171 여자 5그룹 접영50 결승
4명172 여자 4/6/7그룹 접영50 결승
5명161-1 남자 개인혼영100 결승(통합)
6명161-2 남자 개인혼영100 결승(통합)
7명162-1 여자 개인혼영100 결승(통합)
6명162-2 여자 개인혼영100 결승(통합)
4명