← 기록
2026 의정부시장기 체육대축전 어린이 수영 대회 결과
122.0 남자 유치부 7세 자유형25M
8명123.0 남자 초등부 1학년 자유형25M
10명124.0 남자 초등부 2학년 자유형25M
11명125.0 남자 초등부 3학년 자유형25M
18명126.0 여자 유치부 7세 자유형25M
8명127.0 여자 초등부 1학년 자유형25M
7명128.0 여자 초등부 2학년 자유형25M
14명129.0 여자 초등부 3학년 자유형25M
17명220.0 남자 초등부 4학년 자유형50M
20명221.0 남자 초등부 5학년 자유형50M
17명222.0 남자 초등부 6학년 자유형50M
12명223.0 여자 초등부 4학년 자유형50M
19명224.0 여자 초등부 5학년 자유형50M
11명225.0 여자 초등부 6학년 자유형50M
11명108-1 남자 유치부7세 배영25M
6명109-1 남자 초등부 1학년 배영25M
7명110.0 남자 초등부 2학년 배영25M
9명111.0 남자 초등부 3학년 배영25M
9명112.0 여자 유치부7세 배영25M
6명113.0 여자 초등부 1학년 배영25M
6명114.0 여자 초등부 2학년 배영25M
10명115.0 여자 초등부 3학년 배영25M
12명208.0 남자 초등부 4학년 배영50M
6명209.0 남자 초등부 5학년 배영50M
4명210.0 남자 초등부 6학년 배영50M
3명211.0 여자 초등부 4학년 배영50M
4명212.0 여자 초등부 5학년 배영50M
10명213.0 여자 초등부 6학년 배영50M
7명116.0 남자 초등부 1학년 평영25M
4명117.0 남자 초등부 2학년 평영25M
6명118.0 남자 초등부 3학년 평영25M
6명119.0 여자 초등부 1학년 평영25M
3명120.0 여자 초등부 2학년 평영25M
3명121.0 여자 초등부 3학년 평영25M
5명214.0 남자 초등부 4학년 평영50M
9명215.0 남자 초등부 5학년 평영50M
8명216.0 남자 초등부 6학년 평영50M
3명217.0 여자 초등부 4학년 평영50M
16명218.0 여자 초등부 5학년 평영50M
7명219.0 여자 초등부 6학년 평영50M
8명102.0 남자 초등부 1학년 접영25M
3명103.0 남자 초등부 2학년 접영25M
2명104.0 남자 초등부 3학년 접영25M
3명105.0 여자 초등부 1학년 접영25M
1명106.0 여자 초등부 2학년 접영25M
3명107.0 여자 초등부 3학년 접영25M
12명202.0 남자 초등부 4학년 접영50M
6명203.0 남자 초등부 5학년 접영50M
4명204-1 남자 초등부 6학년 접영50M
7명205.0 여자 초등부 4학년 접영50M
4명206.0 여자 초등부 5학년 접영50M
6명207.0 여자 초등부 6학년 접영50M
5명