← 기록
2023 전국생활체육대축전 서울시 대표 선발전 대회 결과
101 남자 중학부 자유형 50M
10명102 여자 중학부 자유형 50M
17명103 남자 초등부 5-6학년 자유형 50M
26명104 여자 초등부 5-6학년 자유형 50M
20명105 남자 초등부 3-4학년 자유형 50M
32명106 여자 초등부 3-4학년 자유형 50M
22명107 남자 초등부 1-2학년 자유형 50M
17명108 여자 초등부 1-2학년 자유형 50M
10명201 남자 고등부, 대학부, 성인부 20-29세 자유형 50M
10명202 여자 고등부, 대학부, 성인부 20-29세 자유형 50M
5명203 남자 성인부 30-39세 자유형 50M
10명204 여자 성인부 30-39세 자유형 50M
14명205 남자 성인부 40-49세 자유형 50M
14명206 여자 성인부 40-49세 자유형 50M
6명207 남자 성인부 50세 이상 자유형 50M
3명117 남자 중학부 배영 50M
4명118 여자 중학부 배영 50M
12명119 남자 초등부 5-6학년 배영 50M
17명120 여자 초등부 5-6학년 배영 50M
8명121 남자 초등부 3-4학년 배영 50M
18명122 여자 초등부 3-4학년 배영 50M
12명123 남자 초등부 1-2학년 배영 50M
14명124 여자 초등부 1-2학년 배영 50M
8명215 남자 고등부, 대학부, 성인부 20-29세 배영 50M
2명215, 216 여자 고등부, 대학부, 성인부 20-29세 배영 50M
1명217 남자 성인부 30-39세 배영 50M
5명218 여자 성인부 30-39세 배영 50M
7명219 남자 성인부 40-49세 배영 50M
6명220, 222 여자 성인부 40-49세 배영 50M
4명221 남자 성인부 50세 이상 배영 50M
5명222 여자 성인부 50세 이상 배영 50M
1명109 남자 중학부 평영 50M
7명110 여자 중학부 평영 50M
8명111 남자 초등부 5-6학년 평영 50M
11명112 여자 초등부 5-6학년 평영 50M
10명113 남자 초등부 3-4학년 평영 50M
17명114 여자 초등부 3-4학년 평영 50M
10명115 남자 초등부 1-2학년 평영 50M
3명116 여자 초등부 1-2학년 평영 50M
4명208 남자 고등부, 대학부, 성인부 20-29세 평영 50M
6명209 여자 고등부, 대학부, 성인부 20-29세 평영 50M
2명210 남자 성인부 30-39세 평영 50M
5명211 여자 성인부 30-39세 평영 50M
5명212 남자 성인부 40-49세 평영 50M
5명213 여자 성인부 40-49세 평영 50M
4명214 남자 성인부 50세 이상 평영 50M
5명125 남자 중학부 접영 50M
6명126 여자 중학부 접영 50M
12명127 남자 초등부 5-6학년 접영 50M
13명128 여자 초등부 5-6학년 접영 50M
10명129 남자 초등부 3-4학년 접영 50M
15명130 여자 초등부 3-4학년 접영 50M
11명131 남자 초등부 1-2학년 접영 50M
12명132 여자 초등부 1-2학년 접영 50M
10명223 남자 고등부, 대학부, 성인부 20-29세 접영 50M
6명224 여자 고등부, 대학부, 성인부 20-29세 접영 50M
4명225 남자 성인부 30-39세 접영 50M
10명226 여자 성인부 30-39세 접영 50M
5명227 남자 성인부 40-49세 접영 50M
13명228 여자 성인부 40-49세 접영 50M
8명229 여자 성인부 50세 이상 접영 50M
1명