← 기록
2024광주시장배 마스터즈 수영대회 결과
129 남자 초등부 1,2학년 자유형 25m
7명130-1,2,3 남자 초등부 3,4 학년 자유형 25m
25명131-1,2,3 남자 초등부 5,6 학년 자유형 25m
25명132 남자 중등부 자유형 25m
7명133 여자 유아부 자유형 25m
1명134 여자 초등부 1,2 학년 자유형 25m
6명135-1,2,3 여자 초등부 3,4 학년 자유형 25m
16명136-1,2 여자 초등부 5,6 학년 자유형 25m
16명137 여자 중등부 자유형 25m
8명228 성인부 1그룹 남자 자유형 25m
3명229 성인부 2그룹 남자 자유형 25m
7명230-1,2,3 성인부 3그룹 남자 자유형 25m
12명231,232 성인부 4, 5그룹 남자 자유형 25m
7명233 성인부 1그룹 여자 자유형 25m
4명234 성인부 2그룹 여자 자유형 25m
8명235-1,2,3 성인부 3그룹 여자 자유형 25m
16명236,237 성인부 4, 5그룹 여자 자유형 25m
5명144 남자 초등부 1,2 학년 자유형 50m
5명145-1,2,3 남자 초등부 3,4 학년 자유형 50m
15명146-1,2 남자 초등부 5,6 학년 자유형 50m
12명147 남자 중등부 자유형 50m
6명148 여자 초등부 1,2 학년 자유형 50m
4명149-1,2 여자 초등부 3,4 학년 자유형 50m
14명150 여자 초등부 5,6 학년 자유형 50m
7명151 여자 중등부 자유형 50m
4명245,246 성인부 1, 2그룹 남자 자유형 50m
7명247-1,2 성인부 3그룹 남자 자유형 50m
8명248,249 성인부 4, 5그룹 남자 자유형 50m
3명250,251 성인부 1, 2그룹 여자 자유형 50m
7명252 성인부 3그룹 여자 자유형 50m
7명253,254 성인부 4, 5그룹 여자 자유형 50m
6명112-1,2 남자 초등부 1,2 학년 배영 25m
12명113-1,2 남자 초등부 3,4 학년 배영 25m
13명114-1,2 남자 초등부 5,6 학년 배영 25m
9명115 남자 중등부 배영 25m
1명116 여자 유아부, 초등부 1,2 학년 배영 25m
1명117 여자 유아부, 초등부 1,2 학년 배영 25m
6명118 여자 초등부 3,4 학년 배영 25m
5명119-1,2 여자 초등부 5,6 학년 배영 25m
13명120 여자 초등부 5,6 학년, 중등부 배영 25m
1명213,214,215 성인부 2, 3, 4그룹 남자 배영 25m
6명216,217 성인부 1, 2그룹 여자 배영 25m
6명218-1,2 성인부 3그룹 여자 배영 25m
11명219 성인부 4그룹 여자 배영 25m
3명160 남자 초등부 1,2 학년 배영 50m
1명161 남자 초등부 3,4 학년 배영 50m
3명162 남자 초등부 5,6 학년 배영 50m
5명163 남자 중등부 배영 50m
1명164 여자 초등부 1,2 학년 배영 50m
3명165 여자 초등부 3,4 학년 배영 50m
2명166 여자 초등부 5,6 학년 배영 50m
7명263,264 성인부 3, 4그룹 남자 배영 50m
3명265,266 성인부 1, 2그룹 여자 배영 50m
3명267,268 성인부 3, 4그룹 여자 배영 50m
7명121 남자 초등부 1,2 학년 평영 25m
6명122-1,2 남자 초등부 3,4 학년 평영 25m
14명123-1,2,3 남자 초등부 5,6 학년 평영 25m
14명124 남자 초등부 5,6 학년, 중등부 평영 25m
2명125-1,2 여자 초등부 1,2 학년 평영 25m
10명126 여자 초등부 3,4 학년 평영 25m
7명127-1,2 여자 초등부 5,6 학년 평영 25m
13명128 여자 중등부 평영 25m
4명220 성인부 2그룹 남자 평영 25m
4명221,222 성인부 3, 4그룹 남자 평영 25m
4명223 성인부 1그룹 여자 평영 25m
3명224 성인부 2그룹 여자 평영 25m
6명225-1,2 성인부 3그룹 여자 평영 25m
8명226,227 성인부 4, 5그룹 여자 평영 25m
2명152 남자 초등부 1,2 학년 평영 50m
4명153-1,2 남자 초등부 3,4 학년 평영 50m
10명154-1,2 남자 초등부 5,6학년 평영 50m
11명155 남자 중등부 평영 50m
2명156 여자 초등부 1,2 학년 평영 50m
3명157-1,2 여자 초등부 3,4 학년 평영 50m
8명158-1,2 여자 초등부 5,6 학년 평영 50m
10명159 여자 중등부 평영 50m
2명255,256 성인부 1, 2그룹 남자 평영 50m
5명257,258 성인부 3, 4그룹 남자 평영 50m
7명259,260 성인부 1, 2그룹 여자 평영 50m
4명261 성인부 3그룹 여자 평영 50m
5명262 성인부 4그룹 여자 평영 50m
4명104 남자 초등부 1,2학년 접영 25m
4명105-1,2 남자 초등부 3,4학년 접영 25m
11명106-1,2 남자 초등부 5,6학년 접영 25m
12명107 남자 중등부 접영 25m
1명108 여자 초등부 1,2학년 접영 25m
4명109-1,2 여자 초등부 3,4학년 접영 25m
10명110,111 여자 초등부 5,6학년, 중등부 접영 25m
7명203 성인부 1그룹 남자 접영 25m
1명204 성인부 2그룹 남자 접영 25m
6명205-1,2 성인부 3그룹 남자 접영 25m
8명206 성인부 4그룹 남자 접영 25m
4명208 성인부 1그룹 여자 접영 25m
7명209 성인부 2그룹 여자 접영 25m
6명210-1,2 성인부 3그룹 여자 접영 25m
13명211,212 성인부 4, 5그룹 여자 접영 25m
2명167 남자 초등부 1,2 학년 접영 50m
3명168 남자 초등부 3,4 학년 접영 50m
7명169 남자 초등부 5,6 학년 접영 50m
4명170 남자 중등부 접영 50m
3명171 여자 초등부 1,2 학년 접영 50m
3명172 여자 초등부 3,4 학년 접영 50m
4명173 여자 초등부 5,6 학년 접영 50m
3명269,270 성인부 1, 2그룹 남자 접영 50m
6명271,272,273 성인부 3, 4, 5그룹 남자 접영 50m
5명274,275,276,277 성인부 1, 2, 3, 4그룹 여자 접영 50m
7명138 남자 초등부 3,4 학년 개인혼영 100m
5명139 남자 초등부 5,6 학년 개인혼영 100m
4명140 남자 중등부 개인혼영 100m
2명141 여자 초등부 3,4학년 개인혼영 100m
2명142 여자 초등부 5,6학년 개인혼영 100m
5명143 여자 중등부 개인혼영 100m
1명238,239 성인부 1, 2그룹 남자 개인혼영 100m
4명240,241 성인부 3, 4그룹 남자 개인혼영 100m
4명242,243,244 성인부 1, 2, 3그룹 여자 개인혼영 100m
5명