← 기록
2026년 꿈나무어린이수영대회 결과
113-1 남자초등부 1그룹 자유형25M
8명113-2 남자초등부 1그룹 자유형25M
7명113-3 남자초등부 1그룹 자유형25M
6명114-1 여자초등부 1그룹 자유형25M
6명114-2 여자초등부 1그룹 자유형25M
7명114-3 여자초등부 1그룹 자유형25M
7명114-4 여자초등부 1그룹 자유형25M
5명115-1 남자초등부 3그룹 자유형25M
6명115-2 남자초등부 3그룹 자유형25M
8명115-3 남자초등부 3그룹 자유형25M
8명115-4 남자초등부 3그룹 자유형25M
7명115-5 남자초등부 3그룹 자유형25M
7명115-6 남자초등부 3그룹 자유형25M
7명116-1 여자초등부 3그룹 자유형25M
8명116-2 여자초등부 3그룹 자유형25M
5명116-3 여자초등부 3그룹 자유형25M
8명116-4 여자초등부 3그룹 자유형25M
7명137-1 남자초등부 2그룹 자유형25M
8명137-2 남자초등부 2그룹 자유형25M
6명137-3 남자초등부 2그룹 자유형25M
8명138-1 여자초등부 2그룹 자유형25M
7명138-2 여자초등부 2그룹 자유형25M
8명138-3 여자초등부 2그룹 자유형25M
8명138-4 여자초등부 2그룹 자유형25M
8명138-5 여자초등부 2그룹 자유형25M
8명121-1 남자초등부 3그룹 자유형50M
6명121-2 남자초등부 3그룹 자유형50M
7명121-3 남자초등부 3그룹 자유형50M
7명121-4 남자초등부 3그룹 자유형50M
7명122-1 여자초등부 3그룹 자유형50M
6명122-2 여자초등부 3그룹 자유형50M
6명122-3 여자초등부 3그룹 자유형50M
6명143-1 남자초등부 2그룹 자유형50M
6명143-2 남자초등부 2그룹 자유형50M
6명143-3 남자초등부 2그룹 자유형50M
6명144-1 여자초등부 2그룹 자유형50M
7명144-2 여자초등부 2그룹 자유형50M
7명101-1 남자초등부 1그룹 배영 25M
8명101-2 남자초등부 1그룹 배영 25M
7명102-1 여자초등부 1그룹 배영25M
7명102-2 여자초등부 1그룹 배영25M
4명102-3 여자초등부 1그룹 배영25M
6명102-4 여자초등부 1그룹 배영25M
6명103-1 남자초등부 3그룹 배영25M
7명103-2 남자초등부 3그룹 배영25M
6명103-3 남자초등부 3그룹 배영25M
6명104-1 여자초등부 3그룹 배영25M
5명104-2 여자초등부 3그룹 배영25M
6명104-3 여자초등부 3그룹 배영25M
6명131-1 남자초등부 2그룹 배영25M
7명131-2 남자초등부 2그룹 배영25M
7명132-1 여자초등부 2그룹 배영25M
7명132-2 여자초등부 2그룹 배영25M
6명132-3 여자초등부 2그룹 배영25M
6명132-4 여자초등부 2그룹 배영25M
7명132-5 여자초등부 2그룹 배영25M
7명117 남자초등부 3그룹 배영50M
7명118-1 여자초등부 3그룹 배영50M
5명118-2 여자초등부 3그룹 배영50M
4명139-1 남자초등부 2그룹 배영50M
4명139-2 남자초등부 2그룹 배영50M
5명140-1 여자초등부 2그룹 배영50M
5명140-2 여자초등부 2그룹 배영50M
4명105-1 남자초등부 1그룹 평영25M
5명105-2 남자초등부 1그룹 평영25M
7명106-1 여자초등부 1그룹 평영25M
4명106-2 여자초등부 1그룹 평영25M
6명106-3 여자초등부 1그룹 평영25M
6명107-1 남자초등부 3그룹 평영25M
8명107-2 남자초등부 3그룹 평영25M
8명107-3 남자초등부 3그룹 평영25M
6명108-1 여자초등부 3그룹 평영25M
7명108-2 여자초등부 3그룹 평영25M
7명108-3 여자초등부 3그룹 평영25M
8명133-1 남자초등부 2그룹 평영25M
7명133-2 남자초등부 2그룹 평영25M
8명134-1 여자초등부 2그룹 평영25M
6명134-2 여자초등부 2그룹 평영25M
7명134-3 여자초등부 2그룹 평영25M
6명134-4 여자초등부 2그룹 평영25M
7명134-5 여자초등부 2그룹 평영25M
5명123-1 남자초등부 3그룹 평영50M
5명123-2 남자초등부 3그룹 평영50M
6명123-3 남자초등부 3그룹 평영50M
6명124-1 여자초등부 3그룹 평영50M
8명124-2 여자초등부 3그룹 평영50M
123명145-1 남자초등부 2그룹 평영50M
4명145-2 남자초등부 2그룹 평영50M
6명146-1 여자초등부 2그룹 평영50M
8명146-2 여자초등부 2그룹 평영50M
87명109-1 남자초등부 1그룹 접영25M
5명109-2 남자초등부 1그룹 접영25M
5명110-1 여자초등부 1그룹 접영25M
5명110-2 여자초등부 1그룹 접영25M
4명111-1 남자초등부 3그룹 접영25M
8명111-2 남자초등부 3그룹 접영25M
7명111-3 남자초등부 3그룹 접영25M
7명112-1 여자초등부 3그룹 접영25M
6명112-2 여자초등부 3그룹 접영25M
5명112-3 여자초등부 3그룹 접영25M
5명135-1 남자초등부 2그룹 접영25M
8명135-2 남자초등부 2그룹 접영25M
7명135-3 남자초등부 2그룹 접영25M
7명136-1 여자초등부 2그룹 접영25M
5명136-2 여자초등부 2그룹 접영25M
8명119 남자초등부 3그룹 접영50M
8명120 여자초등부 3그룹 접영50M
8명141-1 남자초등부 2그룹 접영50M
5명141-2 남자초등부 2그룹 접영50M
4명142-1 여자초등부 2그룹 접영50M
8명142-2 여자초등부 2그룹 접영50M
7명