← 기록
제7회 성동구수영연맹회장배수영대회 결과
162.0 남자 성인부 1그룹 (19~24세) 자유형 50M
3명163.0 남자 성인부 2그룹 (25~29세) 자유형 50M
15명164.0 남자 성인부 3그룹 (30~34세) 자유형 50M
22명165.0 남자 성인부 4그룹 (35~39세) 자유형 50M
26명166.0 남자 성인부 5그룹 (40~44세) 자유형 50M
19명167.0 남자 성인부 6그룹 (45~49세) 자유형 50M
20명168.0 남자 성인부 7그룹 (50~54세) 자유형 50M
11명169.0 남자 성인부 8그룹 (55~59세) 자유형 50M
6명170.0 남자 성인부 9그룹 (60세 이상) 자유형 50M
10명171.0 여자 성인부 1그룹 (19~24세) 자유형 50M
1명172.0 여자 성인부 2그룹 (25~29세) 자유형 50M
26명173.0 여자 성인부 3그룹 (30~34세) 자유형 50M
31명174.0 여자 성인부 4그룹 (35~39세) 자유형 50M
27명175.0 여자 성인부 5그룹 (40~44세) 자유형 50M
19명176.0 여자 성인부 6그룹 (45~49세) 자유형 50M
17명177.0 여자 성인부 7그룹 (50~54세) 자유형 50M
7명178.0 여자 성인부 8그룹 (55~59세) 자유형 50M
2명179.0 여자 성인부 9그룹 (60세 이상) 자유형 50M
4명126.0 남자 성인부 1그룹 (19~24세) 배영 50M
1명127.0 남자 성인부 2그룹 (25~29세) 배영 50M
6명128.0 남자 성인부 3그룹 (30~34세) 배영 50M
7명129.0 남자 성인부 4그룹 (35~39세) 배영 50M
5명130.0 남자 성인부 5그룹 (40~44세) 배영 50M
3명131.0 남자 성인부 6그룹 (45~49세) 배영 50M
6명132.0 남자 성인부 7그룹 (50~54세) 배영 50M
6명133.0 남자 성인부 8그룹 (55~59세) 배영 50M
3명134.0 남자 성인부 9그룹 (60세 이상) 배영 50M
2명135.0 여자 성인부 1그룹 (19~24세) 배영 50M
1명136.0 여자 성인부 2그룹 (25~29세) 배영 50M
5명137.0 여자 성인부 3그룹 (30~34세) 배영 50M
10명138.0 여자 성인부 4그룹 (35~39세) 배영 50M
8명139.0 여자 성인부 5그룹 (40~44세) 배영 50M
7명140.0 여자 성인부 6그룹 (45~49세) 배영 50M
10명141.0 여자 성인부 7그룹 (50~54세) 배영 50M
3명142.0 여자 성인부 8그룹 (55~59세) 배영 50M
4명143.0 여자 성인부 9그룹 (60세 이상) 배영 50M
1명144.0 남자 성인부 1그룹 (19~24세) 평영 50M
1명145.0 남자 성인부 2그룹 (25~29세) 평영 50M
13명146.0 남자 성인부 3그룹 (30~34세) 평영 50M
9명147.0 남자 성인부 4그룹 (35~39세) 평영 50M
18명148.0 남자 성인부 5그룹 (40~44세) 평영 50M
11명149.0 남자 성인부 6그룹 (45~49세) 평영 50M
10명150.0 남자 성인부 7그룹 (50~54세) 평영 50M
5명151.0 남자 성인부 8그룹 (55~59세) 평영 50M
3명152.0 남자 성인부 9그룹 (60세 이상) 평영 50M
4명153.0 여자 성인부 1그룹 (19~24세) 평영 50M
2명154.0 여자 성인부 2그룹 (25~29세) 평영 50M
14명155.0 여자 성인부 3그룹 (30~34세) 평영 50M
17명156.0 여자 성인부 4그룹 (35~39세) 평영 50M
26명157.0 여자 성인부 5그룹 (40~44세) 평영 50M
18명158.0 여자 성인부 6그룹 (45~49세) 평영 50M
14명159.0 여자 성인부 7그룹 (50~54세) 평영 50M
9명160.0 여자 성인부 8그룹 (55~59세) 평영 50M
3명161.0 여자 성인부 9그룹 (60세 이상) 평영 50M
1명110.0 남자 성인부 1그룹 (19~24세) 접영 50M
3명111.0 남자 성인부 2그룹 (25~29세) 접영 50M
11명112.0 남자 성인부 3그룹 (30~34세) 접영 50M
19명113.0 남자 성인부 4그룹 (35~39세) 접영 50M
15명114.0 남자 성인부 5그룹 (40~44세) 접영 50M
14명115.0 남자 성인부 6그룹 (45~49세) 접영 50M
9명116.0 남자 성인부 7그룹 (50~54세) 접영 50M
7명117.0 남자 성인부 8그룹 (55~59세) 접영 50M
2명118.0 남자 성인부 9그룹 (60세 이상) 접영 50M
3명119.0 여자 성인부 2그룹 (25~29세) 접영 50M
10명120.0 여자 성인부 3그룹 (30~34세) 접영 50M
14명121.0 여자 성인부 4그룹 (35~39세) 접영 50M
14명122.0 여자 성인부 5그룹 (40~44세) 접영 50M
10명123.0 여자 성인부 6그룹 (45~49세) 접영 50M
11명124.0 여자 성인부 7그룹 (50~54세) 접영 50M
3명125.0 여자 성인부 9그룹 (60세 이상) 접영 50M
1명181.0 남자 성인부 2그룹 (25~29세) 개인혼영 100M
5명182.0 남자 성인부 3그룹 (30~34세) 개인혼영 100M
6명183.0 남자 성인부 4그룹 (35~39세) 개인혼영 100M
11명184.0 남자 성인부 5그룹 (40~44세) 개인혼영 100M
10명185.0 남자 성인부 6그룹 (45~49세) 개인혼영 100M
8명186.0 남자 성인부 7그룹 (50~54세) 개인혼영 100M
7명187.0 남자 성인부 8그룹 (55~59세) 개인혼영 100M
1명188.0 남자 성인부 9그룹 (60세 이상) 개인혼영 100M
2명189.0 여자 성인부 1그룹 (19~24세) 개인혼영 100M
1명190.0 여자 성인부 2그룹 (25~29세) 개인혼영 100M
8명191.0 여자 성인부 3그룹 (30~34세) 개인혼영 100M
7명192.0 여자 성인부 4그룹 (35~39세) 개인혼영 100M
11명193.0 여자 성인부 5그룹 (40~44세) 개인혼영 100M
13명194.0 여자 성인부 6그룹 (45~49세) 개인혼영 100M
6명195.0 여자 성인부 7그룹 (50~54세) 개인혼영 100M
4명196.0 여자 성인부 8그룹 (55~59세) 개인혼영 100M
1명197.0 여자 성인부 9그룹 (60세 이상) 개인혼영 100M
3명