← 기록
제18회 이천시장배 겸 이천시수영연맹회장배 전국마스터즈 수영대회 결과
157.0 남자 초등부 1학년 자유형 50M
10명158.0 여자 초등부 1학년 자유형 50M
9명159.0 남자 초등부 2학년 자유형 50M
26명160.0 여자 초등부 2학년 자유형 50M
14명161.0 남자 초등부 3학년 자유형 50M
25명162.0 여자 초등부 3학년 자유형 50M
28명163.0 남자 초등부 4학년 자유형 50M
27명164.0 여자 초등부 4학년 자유형 50M
22명165.0 남자 초등부 5학년 자유형 50M
17명166.0 여자 초등부 5학년 자유형 50M
23명167.0 남자 초등부 6학년 자유형 50M
25명168.0 여자 초등부 6학년 자유형 50M
17명255.0 남자 성인부 1그룹(19~24세) 자유형 50M
9명256.0 여자 성인부 1그룹(19~24세) 자유형 50M
9명257.0 남자 성인부 2그룹(25~29세) 자유형 50M
16명258.0 여자 성인부 2그룹(25~29세) 자유형 50M
21명259.0 남자 성인부 3그룹(30~34세) 자유형 50M
28명260.0 여자 성인부 3그룹(30~34세) 자유형 50M
18명261.0 남자 성인부 4그룹(35~39세) 자유형 50M
38명262.0 여자 성인부 4그룹(35~39세) 자유형 50M
18명263.0 남자 성인부 5그룹(40~44세) 자유형 50M
42명264.0 여자 성인부 5그룹(40~44세) 자유형 50M
23명265.0 남자 성인부 6그룹(45~49세) 자유형 50M
29명266.0 여자 성인부 6그룹(45~49세) 자유형 50M
14명267.0 남자 성인부 7그룹(50~59세) 자유형 50M
22명268.0 여자 성인부 7그룹(50~59세) 자유형 50M
12명269.0 남자 성인부 8그룹(60~69세) 자유형 50M
11명270.0 남자 성인부 9그룹(70세이상) 자유형 50M
3명270.0 여자 성인부 8그룹(60~69세) 자유형 50M
3명270.0 여자 성인부 9그룹(70세이상) 자유형 50M
2명110.0 남자 초등부 1학년 자유형 100M
5명111.0 여자 초등부 1학년 자유형 100M
3명111.0 여자 초등부 2학년 자유형 100M
2명112.0 남자 초등부 2학년 자유형 100M
6명113.0 남자 초등부 3학년 자유형 100M 변경후
11명114.0 여자 초등부 3학년 자유형 100M
8명115.0 남자 초등부 4학년 자유형 100M
11명116.0 여자 초등부 4학년 자유형 100M
7명117.0 남자 초등부 5학년 자유형 100M
6명118.0 여자 초등부 5학년 자유형 100M
13명119.0 남자 초등부 6학년 자유형 100M
17명120.0 여자 초등부 6학년 자유형 100M
6명289.0 남자 성인부 1그룹(19~24세) 자유형 100M
7명290.0 남자 성인부 2그룹(25~29세) 자유형 100M
1명290.0 여자 성인부 1그룹(19~24세) 자유형 100M
3명292.0 여자 성인부 2그룹(25~29세) 자유형 100M
6명293.0 남자 성인부 3그룹(30~34세) 자유형 100M
11명294.0 여자 성인부 3그룹(30~34세) 자유형 100M
3명294.0 여자 성인부 4그룹(35~39세) 자유형 100M
3명295.0 남자 성인부 4그룹(35~39세) 자유형 100M
11명296.0 남자 성인부 5그룹(40~44세) 자유형 100M
15명297.0 여자 성인부 5그룹(40~44세) 자유형 100M
5명298.0 남자 성인부 6그룹(45~49세) 자유형 100M
11명299.0 여자 성인부 7그룹(50~59세) 자유형 100M
6명300.0 남자 성인부 7그룹(50~59세) 자유형 100M
8명301.0 여자 성인부 6그룹(45~49세) 자유형 100M 수정후
1명301.0 여자 성인부 9그룹(70세이상) 자유형 100M
1명302.0 남자 성인9그룹(70세이상) 자유형 100M
1명302.0 남자 성인부 8그룹(60~69세) 자유형 100M
3명131.0 남자 초등부 1학년 배영 50M
4명132.0 여자 초등부 1학년 배영 50M
11명133.0 남자 초등부 2학년 배영 50M
11명134.0 여자 초등부 2학년 배영 50M
9명135.0 남자 초등부 3학년 배영 50M
7명136.0 여자 초등부 3학년 배영 50M
15명137.0 남자 초등부 4학년 배영 50M
12명138.0 여자 초등부 4학년 배영 50M
12명139.0 남자 초등부 5학년 배영 50M
8명140.0 여자 초등부 5학년 배영 50M
19명141.0 남자 초등부 6학년 배영 50M
10명142.0 여자 초등부 6학년 배영 50M
6명238.0 남자 성인1그룹(19~24세)/2 배영 50M
2명238.0 남자 성인2그룹 (25~29세) 배영 50M
1명239.0 여자 성인1그룹(19~24세)/2 배영 50M
3명240.0 여자 성인2그룹 (25~29세) 배영 50M
5명241.0 남자 성인3그룹(30~34세) 배영 50M
3명242.0 여자 성인3그룹(30~34세) 배영 50M
10명243.0 남자 성인4그룹(35~39세) 배영 50M
10명244.0 여자 성인4그룹(35~39세) 배영 50M
8명245.0 남자 성인부 5그룹(40~44세) 배영 50M
12명246.0 여자 성인부 5그룹(40~44세) 배영 50M
12명247.0 남자 성인부 6그룹(45~49세) 배영 50M
8명248.0 여자 성인부 6그룹(45~49세) 배영 50M 수정후
11명249.0 남자 성인부 7그룹(50~59세) 배영 50M
9명250.0 여자 성인부 7그룹(50~59세) 배영 50M
5명251.0 남자 성인부 8그룹(45~49세) 배영 50M
2명251.0 남자 성인부 9그룹(70세이상) 배영 50M
1명251.0 여자 성인부 8그룹(60~69세) 배영 50M
3명252.0 여자 성인9그룹(70세이상) 배영 50M
1명189.0 남자 초등부 1학년 배영 100M
3명190.0 여자 초등부 1학년 배영 100M
1명191.0 남자 초등부 2학년 배영 100M
4명192.0 여자 초등부 2학년 배영 100M
8명193.0 남자 초등부 3학년 배영 100M
6명194.0 여자 초등부 3학년 배영 100M
5명195.0 남자 초등부 4학년 배영 100M
5명196.0 여자 초등부 4학년 배영 100M
8명197.0 남자 초등부 5학년 배영 100M
4명198.0 여자 초등부 5학년 배영 100M
4명199.0 남자 초등부 6학년 배영 100M 수정후
4명200.0 여자 초등부 6학년 배영 100M
2명315.0 남자 성인부 1그룹(19~24세) 배영 100M
1명315.0 남자 성인부 3그룹(30~34세) 배영 100M
1명315.0 남자 성인부 4그룹(35~39세) 배영 100M
3명315.0 남자 성인부 6그룹(45~49세) 배영 100M
2명316.0 남자 성인부 5그룹(40~44세) 배영 100M
1명316.0 남자 성인부 7그룹(50~59세) 배영 100M
4명316.0 남자 성인부 9그룹(70세이상) 배영 100M
2명317.0 여자 성인부 5그룹(40~44세) 배영 100M
1명317.0 여자 성인부 6그룹(45~49세) 배영 100M
4명318.0 여자 성인부 7그룹(50~59세) 배영 100M
2명318.0 여자 성인부 8그룹(60~69세) 배영 100M
1명169.0 남자 초등부 1학년 평영 50M
3명170.0 여자 초등부 1학년 평영 50M
3명171.0 남자 초등부 2학년 평영 50M
11명172.0 여자 초등부 2학년 평영 50M
10명173.0 남자 초등부 3학년 평영 50M
15명174.0 여자 초등부 3학년 평영 50M
16명175.0 남자 초등부 4학년 평영 50M
11명176.0 여자 초등부 4학년 평영 50M
10명177.0 남자 초등부 5학년 평영 50M
7명178.0 여자 초등부 5학년 평영 50M
14명179.0 남자 초등부 6학년 평영 50M
11명180.0 여자 초등부 6학년 평영 50M
12명222.0 남자 성인부 1그룹(19~24세) 평영 50M
4명222.0 여자 성인부 1그룹(19~24세) 평영 50M
3명224.0 남자 성인부 2그룹(25~29세) 평영 50M
7명225.0 여자 성인부 2그룹(25~29세) 평영 50M
13명226.0 남자 성인부 3그룹(30~34세) 평영 50M
16명227.0 여자 인부 3그룹(30~34세) 평영 50M
14명228.0 남자 성인부 4그룹(35~39세) 평영 50M
18명229.0 여자 성인부 4그룹(35~39세) 평영 50M
14명230.0 남자 성인부 5그룹(40~44세) 평영 50M
22명231.0 여자 성인부 5그룹(40~44세) 평영 50M
12명232.0 남자 성인부 6그룹(45~49세) 평영 50M
11명233.0 여자 성인부 6그룹(45~49세) 평영 50M
15명234.0 남자 성인부 7그룹(50~59세) 평영 50M
11명235.0 여자 성인부 7그룹(50~59세) 평영 50M
5명236.0 남자 성인부 8그룹(60~69세) 평영 50M
4명236.0 남자 성인부 9그룹 평영 50M
1명236.0 여자 성인부 8그룹(60~69세) 평영 50M
2명121.0 여자 초등부 1학년 평영 100M
1명121.0 여자 초등부 2학년 평영 100M
1명122.0 남자 초등부 2학년 평영 100M
4명123.0 남자 초등부 3학년 평영 100M
9명124.0 여자 초등부 3학년 평영 100M
5명125.0 남자 초등부 4학년 평영 100M
6명126.0 여자 초등부 4학년 평영 100M
7명127.0 남자 초등부 5학년 평영 100M
4명128.0 여자 초등부 5학년 평영 100M
5명129.0 남자 초등부 6학년 평영 100M
5명130.0 여자 초등부 6학년 평영 100M
9명303.0 남자 성인부 1그룹(19~24세) 평영 100M
2명303.0 남자 성인부 2그룹(25~29세) 평영 100M
5명304.0 남자 성인부 3그룹(30~34세) 평영 100M
4명304.0 여자 성인부 1그룹(19~24세) 평영 100M
1명304.0 여자 성인부 2그룹(25~29세) 평영 100M
4명306.0 여자 성인부 3그룹(30~34세) 평영 100M
4명307.0 남자 성인부 4그룹(35~39세) 평영 100M
9명308.0 여자 성인부 4그룹(35~39세) 평영 100M
6명309.0 남자 성인부 5그룹(40~44세) 평영 100M
4명310.0 여자 성인부 5그룹(40~44세) 평영 100M
5명311.0 남자 성인부 6그룹(45~49세) 평영 100M
5명312.0 여자 성인부 6그룹(45~49세) 평영 100M
5명313.0 남자 성인부 7그룹(50~59세) 평영 100M
5명313.0 남자 성인부 8그룹(60~69세) 평영 100M
1명314.0 여자 성인부 7그룹(50~59세) 평영 100M
1명314.0 여자 성인부 8그룹(60~69세) 평영 100M
1명143.0 남자 초등부 1학년 접영 50M
2명144.0 여자 초등부 1학년 접영 50M
3명145.0 남자 초등부 2학년 접영 50M
15명146.0 여자 초등부 2학년 접영 50M
6명147.0 남자 초등부 3학년 접영 50M
13명148.0 여자 초등부 3학년 접영 50M
11명149.0 남자 초등부 4학년 접영 50M
10명150.0 여자 초등부 4학년 접영 50M
12명151.0 남자 초등부 5학년 접영 50M
12명152.0 여자 초등부 5학년 접영 50M
11명153.0 남자 초등부 6학년 접영 50M
14명154.0 여자 초등부 6학년 접영 50M
7명272.0 남자 성인부 1그룹(19~24세) 접영 50M
2명273.0 여자 성인부 1그룹(19~24세) 접영 50M
3명274.0 남자 성인부 2그룹(25~29세) 접영 50M
8명275.0 여자 성인부 2그룹(25~29세) 접영 50M
6명276.0 남자 성인부 3그룹(30~34세) 접영 50M
19명277.0 여자 성인부 3그룹(30~34세) 접영 50M
9명278.0 남자 성인부 4그룹(35~39세) 접영 50M
17명279.0 여자 성인부 4그룹(35~39세) 접영 50M 게시용+수정후
12명280.0 남자 성인부 5그룹(40~44세) 접영 50M
24명281.0 여자 성인부 5그룹(40~44세) 접영 50M
8명282.0 남자 성인부 6그룹(45~49세) 접영 50M
15명283.0 여자 성인부 6그룹(45~49세) 접영 50M
12명284.0 남자 성인부 7그룹(50~59세) 접영 50M
10명285.0 여자 성인부 7그룹(50~59세) 접영 50M
5명286.0 남자 성인부 8그룹(60~69세) 접영 50M
5명287.0 여자 성인부 8그룹(60~69세) 접영 50M
2명287.0 여자 성인부 9그룹(70세이상) 접영 50M
1명288.0 남자 성인부 9그룹(70세이상) 접영 50M
2명181.0 남자 초등부 1학년 접영 100M
1명181.0 남자 초등부 2학년 접영 100M
2명181.0 여자 초등부 2학년 접영 100M
1명181.0 여자 초등부 3학년 접영 100M
4명183.0 남자 초등부 3학년 접영 100M
5명183.0 남자 초등부 4학년 접영 100M
3명185.0 여자 초등부 4학년 접영 100M
4명186.0 남자 초등부 5학년 접영 100M
4명187.0 남자 초등부 6학년 접영 100M
3명188.0 여자 초등부 5학년 접영 100M
5명188.0 여자 초등부 6학년 접영 100M
1명214.0 남자 성인부 1그룹(19세~24세) 접영 100M
2명214.0 남자 성인부 2그룹(25~29세) 접영 100M
2명214.0 여자 성인부 2그룹(25~29세) 접영 100M
2명215.0 여자 성인부 3그룹(30~34세) 접영 100M
1명216.0 남자 성인부 3그룹(30~34세) 접영 100M
3명216.0 남자 성인부 4그룹(35~39세) 접영 100M
3명217.0 여자 성인부 4그룹(35~39세) 접영 100M
5명218.0 남자 성인부 5그룹(40~44세) 접영 100M
2명218.0 남자 성인부 6그룹(45~49세) 접영 100M
3명219.0 여자 성인부 5그룹(40~44세) 접영 100M
3명219.0 여자 성인부 6그룹(45~49세) 접영 100M
2명220.0 남자 성인부 7그룹(50~59세) 접영 100M
3명220.0 남자 성인부 9그룹(70세이상) 접영 100M
1명220.0 여자 성인부 7그룹(50~59세) 접영 100M
1명220.0 여자 성인부 9그룹(70세이상) 접영 100M
1명101.0 남자 초등부 2학년 개인혼영 200M
3명102.0 남자 초등부 3학년 개인혼영 200M
11명103.0 여자 초등부 3학년 개인혼영 200M
8명104.0 남자 초등부 4학년 개인혼영 200M
15명105.0 여자 초등부 4학년 개인혼영 200M
14명106.0 남자 초등부 5학년 개인혼영 200M
6명107.0 여자 초등부 5학년 개인혼영 200M
10명108.0 남자 초등부 6학년 개인혼영 200M
12명109.0 여자 초등부 6학년 개인혼영 200M
6명201.0 남자 성인부 1그룹(19세~24세) 개인혼영 200M
1명201.0 남자 성인부 2그룹(25~29세) 개인혼영 200M
4명202.0 여자 성인부 1그룹(19세~24세 개인혼영 200M
3명202.0 여자 성인부 2그룹(25~29세) 개인혼영 200M
3명203.0 남자 성인부 3그룹(30~34세) 개인혼영 200M
12명204.0 여자 성인부 3그룹(30~34세) 개인혼영 200M
4명205.0 남자 성인부 4그룹(35~39세) 개인혼영 200M
11명206.0 여자 성인부 4그룹(35~39세) 개인혼영 200M
7명207.0 남자 성인부 5그룹(40~44세) 개인혼영 200M
11명209.0 남자 성인부 6그룹(45~49세) 개인혼영 200M
10명209.0 여자 성인부 5그룹(40~44세) 개인혼영 200M
4명210.0 여자 성인부 6그룹(45~49세) 개인혼영 200M
4명211.0 남자 성인부 7그룹(50~59세) 개인혼영 200M
9명212.0 남자 성인부 8그룹(60~69세 개인혼영 200M
2명212.0 남자 성인부 9그룹(70세이상) 개인혼영 200M
2명212.0 여자 성인부 7그룹(50~59세) 개인혼영 200M
1명212.0 여자 성인부 8그룹(60~69세) 개인혼영 200M
1명212.0 여자 성인부 9그룹(70세이상) 개인혼영 200M
1명