← 기록
2026년 제3회종로구청장배 수영대회 결과
201-1 남자 초등부 1학년 자유형25M
5명201-2 남자 초등부 1학년 자유형25M
4명202-1 남자 초등부 2학년 자유형25M
5명202-2 남자 초등부 2학년 자유형25M
5명202-3 남자 초등부 2학년 자유형25M
5명203-1 남자 초등부 3학년 자유형25M
5명203-2 남자 초등부 3학년 자유형25M
6명203-3 남자 초등부 3학년 자유형25M
5명203-4 남자 초등부 3학년 자유형25M
4명204-1 여자 초등부 1학년 자유형25M
6명204-2 여자 초등부 1학년 자유형25M
5명205-1 여자 초등부 2학년 자유형25M
6명205-2 여자 초등부 2학년 자유형25M
6명205-3 여자 초등부 2학년 자유형25M
2명206-1 여자 초등부 3학년 자유형25M
3명206-2 여자 초등부 3학년 자유형25M
6명206-3 여자 초등부 3학년 자유형25M
6명206-4 여자 초등부 3학년 자유형25M
5명206-5 여자 초등부 3학년 자유형25M
5명101 남자 성인부 1그룹(20-24세) 자유형50M
3명102 남자 성인부 2그룹(25-29세) 자유형50M
5명103 남자 성인부 3그룹(30-34세) 자유형50M
6명104-1 남자 성인부 4그룹(35-39세) 자유형50M
6명104-2 남자 성인부 4그룹(35-39세) 자유형50M
5명105-1 남자 성인부 5그룹(40-44세) 자유형50M
5명105-2 남자 성인부 5그룹(40-44세) 자유형50M
5명106-1 남자 성인부 6그룹(45-49세) 자유형50M
6명106-2 남자 성인부 6그룹(45-49세) 자유형50M
5명106-3 남자 성인부 6그룹(45-49세) 자유형50M
5명106-4 남자 성인부 6그룹(45-49세) 자유형50M
2명107-1 남자 성인부 7그룹(50-54세) 자유형50M
3명107-2 남자 성인부 7그룹(50-54세) 자유형50M
6명108 남자 성인부 8그룹(55-59세) 자유형50M
2명109 남자 성인부 9그룹(60세~ ) 자유형50M
3명110 여자 성인부 1그룹(20-24세) 자유형50M
5명111-1 여자 성인부 2그룹(25-29세) 자유형50M
6명111-2 여자 성인부 2그룹(25-29세) 자유형50M
3명112-1 여자 성인부 3그룹(30-34세) 자유형50M
2명112-2 여자 성인부 3그룹(30-34세) 자유형50M
4명112-3 여자 성인부 3그룹(30-34세) 자유형50M
5명113-1 여자 성인부 4그룹(35-39세) 자유형50M
6명113-2 여자 성인부 4그룹(35-39세) 자유형50M
6명114-1 여자 성인부 5그룹(40-44세) 자유형50M
5명114-2 여자 성인부 5그룹(40-44세) 자유형50M
3명115-1 여자 성인부 6그룹(45-49세) 자유형50M
2명115-2 여자 성인부 6그룹(45-49세) 자유형50M
6명115-3 여자 성인부 6그룹(45-49세) 자유형50M
6명116-1 여자 성인부 7그룹(50-54세) 자유형50M
5명116-2 여자 성인부 7그룹(50-54세) 자유형50M
3명117-1 여자 성인부 8그룹(55-59세) 자유형50M
2명117-2 여자 성인부 8그룹(55-59세) 자유형50M
5명118 여자 성인부 9그룹(60세~ ) 자유형50M
4명207-1 남자 초등부 4학년 자유형50M
5명207-2 남자 초등부 4학년 자유형50M
5명207-3 남자 초등부 4학년 자유형50M
4명207-4 남자 초등부 4학년 자유형50M
4명208-1 남자 초등부 5학년 자유형50M
4명208-2 남자 초등부 5학년 자유형50M
4명208-3 남자 초등부 5학년 자유형50M
5명208-4 남자 초등부 5학년 자유형50M
5명209 남자 초등부 6학년 자유형50M
5명210-1 남자 중등부(학년통합) 자유형50M
5명210-2 남자 중등부(학년통합) 자유형50M
4명211 남자 고등부(학년통합) 자유형50M
1명212-1 여자 초등부 4학년 자유형50M
5명212-2 여자 초등부 4학년 자유형50M
6명212-3 여자 초등부 4학년 자유형50M
5명212-4 여자 초등부 4학년 자유형50M
2명213-1 여자 초등부 5학년 자유형50M
3명213-2 여자 초등부 5학년 자유형50M
5명213-3 여자 초등부 5학년 자유형50M
5명213-4 여자 초등부 5학년 자유형50M
6명214-1 여자 초등부 6학년 자유형50M
5명214-2 여자 초등부 6학년 자유형50M
5명215 여자 중등부(학년통합) 자유형50M
4명216 여자 고등부(학년통합) 자유형50M
1명217 남자 초등부 1학년 배영25M
4명218-1 남자 초등부 2학년 배영25M
6명218-2 남자 초등부 2학년 배영25M
3명219-1 남자 초등부 3학년 배영25M
3명219-2 남자 초등부 3학년 배영25M
5명219-3 남자 초등부 3학년 배영25M
5명220-1 여자 초등부 1학년 배영25M
4명220-2 여자 초등부 1학년 배영25M
3명221-1 여자 초등부 2학년 배영25M
6명221-2 여자 초등부 2학년 배영25M
6명222-1 여자 초등부 3학년 배영25M
6명222-2 여자 초등부 3학년 배영25M
6명119 남자 성인부 1그룹(20-24세) 배영50M
1명120 남자 성인부 2그룹(25-29세) 배영50M
1명121 남자 성인부 3그룹(30-34세) 배영50M
2명122 남자 성인부 4그룹(35-39세) 배영50M
6명123 남자 성인부 5그룹(40-44세) 배영50M
1명124 남자 성인부 9그룹(60세~ ) 배영50M
1명125-1 남자 성인부 6그룹(45-49세) 배영50M
1명125-2 남자 성인부 6그룹(45-49세) 배영50M
4명126 남자 성인부 7그룹(50-54세) 배영50M
5명127 여자 성인부 1그룹(20-24세) 배영50M
4명128 여자 성인부 2그룹(25-29세) 배영50M
3명129 여자 성인부 3그룹(30-34세) 배영50M
5명130 여자 성인부 4그룹(35-39세) 배영50M
6명131 여자 성인부 5그룹(40-44세) 배영50M
3명132-1 여자 성인부 6그룹(45-49세) 배영50M
5명132-2 여자 성인부 6그룹(45-49세) 배영50M
1명133-1 여자 성인부 7그룹(50-54세) 배영50M
4명133-2 여자 성인부 7그룹(50-54세) 배영50M
3명134 여자 성인부 8그룹(55-59세) 배영50M
2명135 여자 성인부 9그룹(60세~ ) 배영50M
5명223-1 남자 초등부 4학년 배영50M
4명223-2 남자 초등부 4학년 배영50M
3명224-1 남자 초등부 5학년 배영50M
6명224-2 남자 초등부 5학년 배영50M
4명225 남자 초등부 6학년 배영50M
1명226 남자 중등부(학년통합) 배영50M
6명227-1 여자 초등부 4학년 배영50M
4명227-2 여자 초등부 4학년 배영50M
5명228-1 여자 초등부 5학년 배영50M
5명228-2 여자 초등부 5학년 배영50M
5명228-3 여자 초등부 5학년 배영50M
4명229 여자 초등부 6학년 배영50M
5명230 여자 중등부(학년통합) 배영50M
2명231 남자 초등부 1학년 평영25M
5명232-1 남자 초등부 2학년 평영25M
3명232-2 남자 초등부 2학년 평영25M
5명233-1 남자 초등부 3학년 평영25M
6명233-2 남자 초등부 3학년 평영25M
4명234 여자 초등부 1학년 평영25M
2명235-1 여자 초등부 2학년 평영25M
3명235-2 여자 초등부 2학년 평영25M
4명236-1 여자 초등부 3학년 평영25M
4명236-2 여자 초등부 3학년 평영25M
5명236-3 여자 초등부 3학년 평영25M
5명136 남자 성인부 1그룹(20-24세) 평영50M
2명137 남자 성인부 2그룹(25-29세) 평영50M
2명138 남자 성인부 3그룹(30-34세) 평영50M
4명139 남자 성인부 4그룹(35-39세) 평영50M
5명140 남자 성인부 5그룹(40-44세) 평영50M
4명141-1 남자 성인부 6그룹(45-49세) 평영50M
4명141-2 남자 성인부 6그룹(45-49세) 평영50M
4명142 남자 성인부 7그룹(50-54세) 평영50M
6명143 남자 성인부 8그룹(55-59세) 평영50M
2명144 남자 성인부 9그룹(60세~ ) 평영50M
3명145 여자 성인부 1그룹(20-24세) 평영50M
5명146 여자 성인부 2그룹(25-29세) 평영50M
5명147 여자 성인부 3그룹(30-34세) 평영50M
6명148 여자 성인부 4그룹(35-39세) 평영50M
5명149 여자 성인부 5그룹(40-44세) 평영50M
5명150-1 여자 성인부 6그룹(45-49세) 평영50M
5명150-2 여자 성인부 6그룹(45-49세) 평영50M
2명151-1 여자 성인부 7그룹(50-54세) 평영50M
2명151-2 여자 성인부 7그룹(50-54세) 평영50M
5명152 여자 성인부 8그룹(55-59세) 평영50M
6명153 여자 성인부 9그룹(60세~ ) 평영50M
2명237-1 남자 초등부 4학년 평영50M
6명237-2 남자 초등부 4학년 평영50M
6명237-3 남자 초등부 4학년 평영50M
1명238-1 남자 초등부 5학년 평영50M
2명238-2 남자 초등부 5학년 평영50M
5명239 남자 초등부 6학년 평영50M
5명240 남자 중등부(학년통합) 평영50M
2명241 남자 고등부(학년통합) 평영50M
1명242-1 여자 초등부 4학년 평영50M
5명242-2 여자 초등부 4학년 평영50M
5명242-3 여자 초등부 4학년 평영50M
1명243-1 여자 초등부 5학년 평영50M
3명243-2 여자 초등부 5학년 평영50M
5명243-3 여자 초등부 5학년 평영50M
4명243-4 여자 초등부 5학년 평영50M
2명244-1 여자 초등부 6학년 평영50M
3명244-2 여자 초등부 6학년 평영50M
5명245 여자 중등부(학년통합) 평영50M
3명246 여자 고등부(학년통합) 평영50M
1명247 남자 초등부 1학년 접영25M
2명248-1 남자 초등부 2학년 접영25M
2명248-2 남자 초등부 2학년 접영25M
6명249-1 남자 초등부 3학년 접영25M
5명249-2 남자 초등부 3학년 접영25M
5명250 여자 초등부 1학년 접영25M
5명251 여자 초등부 2학년 접영25M
3명252 여자 초등부 3학년 접영25M
5명154 남자 성인부 2그룹(25-29세) 접영50M
2명155-1 남자 성인부 3그룹(30-34세) 접영50M
4명155-2 남자 성인부 3그룹(30-34세) 접영50M
3명156-1 남자 성인부 4그룹(35-39세) 접영50M
2명156-2 남자 성인부 4그룹(35-39세) 접영50M
5명157 남자 성인부 5그룹(40-44세) 접영50M
5명158-1 남자 성인부 6그룹(45-49세) 접영50M
5명158-2 남자 성인부 6그룹(45-49세) 접영50M
3명159-1 남자 성인부 7그룹(50-54세) 접영50M
5명159-2 남자 성인부 7그룹(50-54세) 접영50M
4명160 남자 성인부 8그룹(55-59세) 접영50M
2명161 남자 성인부 9그룹(60세~ ) 접영50M
3명162 여자 성인부 1그룹(20-24세) 접영50M
1명163 여자 성인부 2그룹(25-29세) 접영50M
1명164-1 여자 성인부 3그룹(30-34세) 접영50M
1명164-2 여자 성인부 3그룹(30-34세) 접영50M
4명165-1 여자 성인부 4그룹(35-39세) 접영50M
5명165-2 여자 성인부 4그룹(35-39세) 접영50M
2명166 여자 성인부 5그룹(40-44세) 접영50M
4명167 여자 성인부 6그룹(45-49세) 접영50M
4명168 여자 성인부 8그룹(55-59세) 접영50M
3명169 여자 성인부 9그룹(60세~ ) 접영50M
3명253-1 남자 초등부 4학년 접영50M
5명253-2 남자 초등부 4학년 접영50M
5명254 남자 초등부 5학년 접영50M
6명255 남자 초등부 6학년 접영50M
4명256 남자 중등부(학년통합) 접영50M
5명257 남자 고등부(학년통합) 접영50M
2명258-1 여자 초등부 4학년 접영50M
4명258-2 여자 초등부 4학년 접영50M
4명259 여자 초등부 5학년 접영50M
4명260 여자 초등부 6학년 접영50M
5명261 여자 중등부(학년통합) 접영50M
2명