← 기록
23년 파주시 수영연맹회장배 수영대회 결과
남자 초등부 자유형 25m
3명여자 초등부 자유형 25m
3명144-1. 초등부 1학년 (남) 자유형 50m
5명144-2. 초등부 1학년 (남) 자유형 50m
4명145. 초등부 1학년 (여) 자유형 50m
2명146-1. 초등부 2학년 (남) 자유형 50m
3명146-2. 초등부 2학년 (남) 자유형 50m
4명146-3. 초등부 2학년 (남) 자유형 50m
2명147-1. 초등부 2학년 (여) 자유형 50m
1명147-3. 초등부 2학년 (여) 자유형 50m
3명148-1. 초등부 3학년 (남) 자유형 50m
2명148-2. 초등부 3학년 (남) 자유형 50m
2명148-3. 초등부 3학년 (남) 자유형 50m
1명149-1. 초등부 3학년 (여) 자유형 50m
1명149-2. 초등부 3학년 (여) 자유형 50m
1명149-3. 초등부 3학년 (여) 자유형 50m
1명150-1. 초등부 4학년 (남) 자유형 50m
1명150-2. 초등부 4학년 (남) 자유형 50m
1명150-4. 초등부 4학년 (남) 자유형 50m
1명150-5. 초등부 4학년 (남) 자유형 50m
1명152-2. 초등부 5학년 (남) 자유형 50m
1명152-3. 초등부 5학년 (남) 자유형 50m
1명237. 성인부 5그룹 (여) 자유형 50m
1명남초등부 100m 자유형
2명여초등부 100m 자유형
1명104. 유아부 (여) 배영 50m
2명121. 초등부 1학년 (여) 배영 50m
3명122-1. 초등부 2학년 (남) 배영 50m
3명122-2. 초등부 2학년 (남) 배영 50m
4명125-3. 초등부 3학년 (여) 배영 50m
3명126-1. 초등부 4학년 (남) 배영 50m
1명126-2. 초등부 4학년 (남) 배영 50m
3명126-3. 초등부 4학년 (남) 배영 50m
4명127-1. 초등부 4학년 (여) 배영 50m
2명127-2. 초등부 4학년 (여) 배영 50m
2명128-1. 초등부 5학년 (남) 배영 50m
1명128-2. 초등부 5학년 (남) 배영 50m
1명130. 초등부 6학년 (남) 배영 50m
2명131. 초등부 6학년 (여) 배영 50m
4명219. 성인부 4그룹 (여) 배영 50m
3명225. 성인부 1그룹 (여) 배영 50m
1명초등부 1학년 (남) 배영 50m
6명105. 유아부 (남) 평영 50m
1명132-1. 초등부 1학년 (남) 평영 50m
3명132-2. 초등부 1학년 (남) 평영 50m
3명133. 초등부 1학년 (여) 평영 50m
3명134-1. 초등부 2학년 (남) 평영 50m
5명134-2. 초등부 2학년 (남) 평영 50m
5명135-1. 초등부 2학년 (여) 평영 50m
2명135-2. 초등부 2학년 (여) 평영 50m
3명135-3. 초등부 2학년 (여) 평영 50m
5명136-1. 초등부 3학년 (남) 평영 50m
3명136-2. 초등부 3학년 (남) 평영 50m
6명137-1. 초등부 3학년 (여) 평영 50m
7명137-2. 초등부 3학년 (여) 평영 50m
4명138-1. 초등부 4학년 (남) 평영 50m
3명138-2. 초등부 4학년 (남) 평영 50m
2명141-2. 초등부 5학년 (여) 평영 50m
4명142-2. 초등부 6학년 (남) 평영 50m
2명143. 초등부 6학년 (여) 평영 50m
2명227. 성인부 5그룹 (여) 평영 50m
1명228. 성인부 4그룹 (남) 평영 50m
1명232. 성인부 3그룹 (여) 평영 50m
2명233. 성인부 2그룹 (남) 평영 50m
1명234. 성인부 2그룹 (여) 평영 50m
1명235. 성인부 1그룹 (남) 평영 50m
1명106. 유아부 (남) 접영 50m
1명107. 유아부 (여) 접영 50m
1명108. 초등부 1학년 (남) 접영 50m
1명110. 초등부 2학년 (남) 접영 50m
1명111-1.초등부 2학년 (여) 접영 50m
2명111-2. 초등부 2학년 (여) 접영 50m
1명111-2.초등부 2학년 (여) 접영 50m
1명112. 초등부 3학년 (남) 접영 50m
2명113. 초등부 3학년 (여) 접영 50m
3명114-1. 초등부 4학년 (남) 접영 50m
3명114-2. 초등부 4학년 (남) 접영 50m
2명115. 초등부 4학년 (여) 접영 50m
1명116-1. 초등부 5학년 (남) 접영 50m
3명116-2. 초등부 5학년 (남) 접영 50m
2명117. 초등부 5학년 (여) 접영 50m
1명201. 성인부 5그룹 (남) 접영 50m
1명202. 성인부 5그룹 (여) 접영 50m
1명204. 성인부 4그룹 (여) 접영 50m
1명