← 기록
제 14회 정읍시장배 단수로 수영대회 결과
219 여자 8그룹 자유형25m 결승
4명220 여자 7그룹 자유형25m 결승
3명221-1 여자 6그룹 자유형25m 결승
13명222-1 여자 5그룹 자유형25m 결승
8명223-1 여자 4그룹 자유형25m 결승
20명224-1 여자 3그룹 자유형25m 결승
11명225-1 여자 2그룹 자유형25m 결승
10명226-1 여자 1그룹 자유형25m 결승
15명227 남자 8그룹 자유형25m 결승
5명228-1 남자 7그룹 자유형25m 결승
13명229-1 남자 6그룹 자유형25m 결승
4명230-1 남자 5그룹 자유형25m 결승
20명231-1 남자 4그룹 자유형25m 결승
10명232-1 남자 3그룹 자유형25m 결승
14명233-1 남자 2그룹 자유형25m 결승
21명234-1 남자 1그룹 자유형25m 결승
12명151 여자 8그룹 자유형50m 결승
3명152 여자 7그룹 자유형50m 결승
4명153-1 여자 6그룹 자유형50m 결승
12명154-1 여자 5그룹 자유형50m 결승
6명155-1 여자 4그룹 자유형50m 결승
13명156-1 여자 3그룹 자유형50m 결승
9명157-1 여자 2그룹 자유형50m 결승
11명158-1 여자 1그룹 자유형50m 결승
8명159 남자 8그룹 자유형50m 결승
6명160-1 남자 7그룹 자유형50m 결승
11명161-1 남자 6그룹 자유형50m 결승
10명162-1 남자 5그룹 자유형50m 결승
23명163-1 남자 4그룹 자유형50m 결승
11명164-1 남자 3그룹 자유형50m 결승
11명165-1 남자 2그룹 자유형50m 결승
13명166-1 남자 1그룹 자유형50m 결승
21명187 여자 8그룹 배영25m 결승
4명188 여자 7그룹 배영25m 결승
3명189-1 여자 6그룹 배영25m 결승
14명190-1 여자 5그룹 배영25m 결승
13명191-1 여자 4그룹 배영25m 결승
10명192 여자 3그룹 배영25m 결승
2명193-1 여자 2그룹 배영25m 결승
15명194-1 여자 1그룹 배영25m 결승
5명195 남자 8그룹 배영25m 결승
3명196 남자 7그룹 배영25m 결승
3명197 남자 6그룹 배영25m 결승
7명198-1 남자 5그룹 배영25m 결승
9명199 남자 4그룹 배영25m 결승
4명200 남자 3그룹 배영25m 결승
4명201 남자 2그룹 배영25m 결승
3명202 남자 1그룹 배영25m 결승
6명117.118 여자 8.7그룹 배영50m 결승
3명119 여자 6그룹 배영50m 결승
4명120-1 여자 5그룹 배영50m 결승
8명121-1 여자 4그룹 배영50m 결승
8명122 여자 3그룹 배영50m 결승
2명123-1 여자 2그룹 배영50m 결승
9명124 여자 1그룹 배영50m 결승
3명125 남자 8그룹 배영50m 결승
2명126 남자 7그룹 배영50m 결승
5명127 남자 6그룹 배영50m 결승
5명128-1 남자 5그룹 배영50m 결승
9명129 남자 4그룹 배영50m 결승
5명130 남자 3그룹 배영50m 결승
5명131 남자 2그룹 배영50m 결승
3명132-1 남자 1그룹 배영50m 결승
8명203 여자 8그룹 평영25m 결승
1명204-1 여자 7그룹 평영25m 결승
6명205-1 여자 6그룹 평영25m 결승
11명206-1 여자 5그룹 평영25m 결승
7명207-1 여자 4그룹 평영25m 결승
10명208 여자 3그룹 평영25m 결승
3명209-1 여자 2그룹 평영25m 결승
11명210-1 여자 1그룹 평영25m 결승
7명211 남자 8그룹 평영25m 결승
1명212 남자 7그룹 평영25m 결승
6명213 남자 6그룹 평영25m 결승
4명214-1 남자 5그룹 평영25m 결승
13명215-1 남자 4그룹 평영25m 결승
12명216-1 남자 3그룹 평영25m 결승
9명217-1 남자 2그룹 평영25m 결승
10명218-1 남자 1그룹 평영25m 결승
6명135.136 여자 8.7그룹 평영50m 결승
5명137-1 여자 6그룹 평영50m 결승
9명138-1 여자 5그룹 평영50m 결승
11명139-1 여자 4그룹 평영50m 결승
6명140 여자 3그룹 평영50m 결승
3명141-1 여자 2그룹 평영50m 결승
11명142 여자 1그룹 평영50m 결승
7명143 남자 8그룹 평영50m 결승
1명144 남자 7그룹 평영50m 결승
4명145-1 남자 6그룹 평영50m 결승
7명146-1 남자 5그룹 평영50m 결승
15명147-1 남자 4그룹 평영50m 결승
10명148-1 남자 3그룹 평영50m 결승
7명149-1 남자 2그룹 평영50m 결승
11명150 남자 1그룹 평영50m 결승
5명171 여자 8그룹 접영25m 결승
5명172 여자 7그룹 접영25m 결승
3명173-1 여자 6그룹 접영25m 결승
13명174-1 여자 5그룹 접영25m 결승
11명175-1 여자 4그룹 접영25m 결승
17명176-1 여자 3그룹 접영25m 결승
12명177-1 여자 2그룹 접영25m 결승
16명178-1 여자 1그룹 접영25m 결승
10명179 남자 8그룹 접영25m 결승
2명180-1 남자 7그룹 접영25m 결승
10명181-1 남자 6그룹 접영25m 결승
11명182-1 남자 5그룹 접영25m 결승
15명183-1 남자 4그룹 접영25m 결승
20명184-1 남자 3그룹 접영25m 결승
12명185-1 남자 2그룹 접영25m 결승
17명186-1 남자 1그룹 접영25m 결승
12명101.102 여자 8.7그룹 접영50m 결승
5명103 여자 6그룹 접영50m 결승
5명104 여자 5그룹 접영50m 결승
5명105 여자 4그룹 접영50m 결승
5명106 여자 3그룹 접영50m 결승
4명107-1 여자 2그룹 접영50m 결승
11명108 여자 1그룹 접영50m 결승
6명109 남자 8그룹 접영50m 결승
2명110-1 남자 7그룹 접영50m 결승
9명111-1 남자 6그룹 접영50m 결승
10명112-1 남자 5그룹 접영50m 결승
15명113-1 남자 4그룹 접영50m 결승
9명114 남자 3그룹 접영50m 결승
5명115-1 남자 2그룹 접영50m 결승
6명116-1 남자 1그룹 접영50m 결승
6명169-1 여자 개인혼영100m 결승
15명170-1 남자 개인혼영100m 결승
22명