← 기록
제3회 양천구청장배 수영대회 결과
경기 110.0 남자 유년부(6세) 자유형 25M
3명경기 111.0 남자 유년부(7세) 자유형 25M
11명경기 112.0 남자 초등부 1학년 자유형 25M
11명경기 113.0 남자 초등부 2학년 자유형 25M
18명경기 114.0 남자 초등부 3학년 자유형 25M
16명경기 121.0 여자 유년부(6세) 자유형 25M
4명경기 122.0 여자 유년부(7세) 자유형 25M
8명경기 123.0 여자 초등부 1학년 자유형 25M
6명경기 124.0 여자 초등부 2학년 자유형 25M
9명경기 125.0 여자 초등부 3학년 자유형 25M
23명216.0 여자 성인부 2그룹(25~29세) 자유형 50M
3명경기 115.0 남자 초등부 4학년 자유형 50M
17명경기 116.0 남자 초등부 5학년 자유형 50M
24명경기 117.0 남자 초등부 6학년 자유형 50M
7명경기 118.0 남자 중등부 1학년 자유형 50M
5명경기 119.0 남자 중등부 2학년 자유형 50M
3명경기 120.0 남자 중등부 3학년 자유형 50M
1명경기 126.0 여자 초등부 4학년 자유형 50M
19명경기 127.0 여자 초등부 5학년 자유형 50M
17명경기 128.0 여자 초등부 6학년 자유형 50M
8명경기 129.0 여자 중등부 1학년 자유형 50M
2명경기 130.0 여자 중등부 3학년 자유형 50M
2명경기 207.0 남자 성인부 1그룹(19~24세) 자유형 50M
3명경기 208.0 남자 성인부 2그룹(25~29세) 자유형 50M
6명경기 209.0 남자 성인부 3그룹(30~34세) 자유형 50M
5명경기 210.0 남자 성인부 4그룹(35~39세) 자유형 50M
5명경기 211.0 남자 성인부 5그룹(40~44세) 자유형 50M
8명경기 212.0 남자 성인부 6그룹(45~49세) 자유형 50M
8명경기 213.0 남자 성인부 7그룹(50~54세) 자유형 50M
5명경기 214.0 남자 성인부 8그룹(55~59세) 자유형 50M
5명경기 215.0 여자 성인부 1그룹(19~24세) 자유형 50M
2명경기 217.0 여자 성인부 3그룹(30~34세) 자유형 50M
1명경기 218.0 여자 성인부 4그룹(35~39세) 자유형 50M
4명경기 219.0 여자 성인부 5그룹(40~44세) 자유형 50M
12명경기 220.0 여자 성인부 6그룹(45~49세) 자유형 50M
7명경기 221.0 여자 성인부 7그룹(50~54세) 자유형 50M
4명경기 222.0 여자 성인부 8그룹(55~59세) 자유형 50M
6명경기 223.0 여자 성인부 9그룹(60~64세) 자유형 50M
1명경기 224.0 여자 성인부 10그룹(65~69세) 자유형 50M
1명경기 225.0 여자 성인부 12그룹(75~79세) 자유형 50M
1명경기 131.0 남자 유년부(6세) 배영 25M
4명경기 132.0 남자 유년부(7세) 배영 25M
10명경기 133.0 남자 초등부 1학년 배영 25M
7명경기 134.0 남자 초등부 2학년 배영 25M
12명경기 135.0 남자 초등부 3학년 배영 25M
5명경기 141.0 여자 유년부(6세) 배영 25M
3명경기 142.0 여자 유년부(7세) 배영 25M
10명경기 143.0 여자 초등부 1학년 배영 25M
5명경기 144.0 여자 초등부 2학년 배영 25M
11명경기 145.0 여자 초등부 3학년 배영 25M
14명경기 136.0 남자 초등부 4학년 배영 50M
10명경기 137.0 남자 초등부 5학년 배영 50M
7명경기 138.0 남자 초등부 6학년 배영 50M
4명경기 139.0 남자 중등부 1학년 배영 50M
1명경기 140.0 남자 중등부 2학년 배영 50M
1명경기 146.0 여자 초등부 4학년 배영 50M
11명경기 147.0 여자 초등부 5학년 배영 50M
17명경기 148.0 여자 초등부 6학년 배영 50M
5명경기 149.0 여자 중등부 1학년 배영 50M
2명경기 226.0 남자 성인부 1그룹(19~24세) 배영 50M
1명경기 227.0 남자 성인부 2그룹(25~29세) 배영 50M
2명경기 228.0 남자 성인부 4그룹(35~39세) 배영 50M
2명경기 229.0 남자 성인부 5그룹(40~44세) 배영 50M
4명경기 230.0 남자 성인부 6그룹(45~49세) 배영 50M
6명경기 231.0 남자 성인부 7그룹(50~54세) 배영 50M
2명경기 232.0 남자 성인부 8그룹(55~59세) 배영 50M
1명경기 233.0 여자 성인부 2그룹(25~29세) 배영 50M
1명경기 234.0 여자 성인부 3그룹(30~34세) 배영 50M
1명경기 235.0 여자 성인부 4그룹(35~39세) 배영 50M
2명경기 236.0 여자 성인부 5그룹(40~44세) 배영 50M
10명경기 237.0 여자 성인부 6그룹(45~49세) 배영 50M
3명경기 238.0 여자 성인부 7그룹(50~54세) 배영 50M
5명경기 239.0 여자 성인부 8그룹(55~59세) 배영 50M
4명경기 241.0 여자 성인부 10그룹(65~69세) 배영 50M
1명경기 150.0 남자 초등부 1학년 평영 25M
6명경기 151.0 남자 초등부 2학년 평영 25M
17명경기 152.0 남자 초등부 3학년 평영 25M
9명경기 158.0 여자 초등부 1학년 평영 25M
3명경기 159.0 여자 초등부 2학년 평영 25M
8명경기 160.0 여자 초등부 3학년 평영 25M
15명경기 153.0 남자 초등부 4학년 평영 50M
14명경기 154.0 남자 초등부 5학년 평영 50M
10명경기 155.0 남자 초등부 6학년 평영 50M
3명경기 156.0 남자 중등부 1학년 평영 50M
2명경기 157.0 남자 중등부 2학년 평영 50M
2명경기 161.0 여자 초등부 4학년 평영 50M
15명경기 162.0 여자 초등부 5학년 평영 50M
15명경기 163.0 여자 초등부 6학년 평영 50M
5명경기 164.0 여자 중등부 1학년 평영 50M
2명경기 165.0 여자 중등부 3학년 평영 50M
2명경기 242.0 남자 성인부 1그룹(19~24세) 평영 50M
4명경기 243.0 남자 성인부 2그룹(25~29세) 평영 50M
4명경기 244.0 남자 성인부 4그룹(35~39세) 평영 50M
2명경기 245.0 남자 성인부 5그룹(40~44세) 평영 50M
9명경기 246.0 남자 성인부 6그룹(45~49세) 평영 50M
3명경기 247.0 남자 성인부 7그룹(50~54세) 평영 50M
2명경기 248.0 남자 성인부 8그룹(55~59세) 평영 50M
3명경기 249.0 여자 성인부 1그룹(19~24세) 평영 50M
1명경기 250.0 여자 성인부 2그룹(25~29세) 평영 50M
2명경기 251.0 여자 성인부 3그룹(30~34세) 평영 50M
3명경기 252.0 여자 성인부 4그룹(35~39세) 평영 50M
2명경기 253.0 여자 성인부 5그룹(40~44세) 평영 50M
12명경기 254.0 여자 성인부 6그룹(45~49세) 평영 50M
5명경기 255.0 여자 성인부 7그룹(50~54세) 평영 50M
2명경기 256.0 여자 성인부 8그룹(55~59세) 평영 50M
4명경기 166.0 남자 초등부 1학년 접영 25M
7명경기 167.0 남자 초등부 2학년 접영 25M
12명경기 168.0 남자 초등부 3학년 접영 25M
14명경기 176.0 여자 초등부 2학년 접영 25M
12명경기 177.0 여자 초등부 3학년 접영 25M
15명경기 169.0 남자 초등부 4학년 접영 50M
5명경기 170.0 남자 초등부 5학년 접영 50M
12명경기 171.0 남자 초등부 6학년 접영 50M
7명경기 172.0 남자 중등부 1학년 접영 50M
7명경기 173.0 남자 중등부 2학년 접영 50M
1명경기 174.0 남자 중등부 3학년 접영 50M
1명경기 178.0 여자 초등부 4학년 접영 50M
15명경기 179.0 여자 초등부 5학년 접영 50M
8명경기 180.0 여자 초등부 6학년 접영 50M
3명경기 181.0 여자 중등부 1학년 접영 50M
2명경기 182.0 여자 중등부 3학년 접영 50M
1명경기 257.0 남자 성인부 1그룹(19~24세) 접영 50M
1명경기 258.0 남자 성인부 2그룹(25~29세) 접영 50M
3명경기 259.0 남자 성인부 3그룹(30~34세) 접영 50M
5명경기 260.0 남자 성인부 4그룹(35~39세) 접영 50M
4명경기 261.0 남자 성인부 5그룹(40~44세) 접영 50M
5명경기 262.0 남자 성인부 6그룹(45~49세) 접영 50M
5명경기 263.0 남자 성인부 7그룹(50~54세) 접영 50M
5명경기 264.0 남자 성인부 8그룹(55~59세) 접영 50M
4명경기 265.0 여자 성인부 1그룹(19~24세) 접영 50M
1명경기 266.0 여자 성인부 2그룹(25~29세) 접영 50M
1명경기 267.0 여자 성인부 3그룹(30~34세) 접영 50M
2명경기 268.0 여자 성인부 4그룹(35~39세) 접영 50M
2명경기 269.0 여자 성인부 5그룹(40~44세) 접영 50M
5명경기 270.0 여자 성인부 6그룹(45~49세) 접영 50M
2명경기 271.0 여자 성인부 7그룹(50~54세) 접영 50M
1명경기 272.0 여자 성인부 8그룹(55~59세) 접영 50M
4명경기 273.0 여자 성인부 9그룹(60~64세) 접영 50M
1명