← 기록
제4회 강서구청장배 수영대회 결과
105 남자 유아부 6,7세 자유형50M
9명106 남자 초등부 1,2학년 자유형50M
35명107 남자 초등부 3,4학년 자유형50M
44명108 남자 초등부 5,6학년 자유형50M
35명109 남자 중등부 1,2학년 자유형50M 109, 110 통합경기
5명110 남자 고등부 1,2학년 자유형50M 109, 110 통합경기
1명111 여자 유아부 6,7세 자유형50M
4명112 여자 초등부 1,2학년 자유형50M
18명113 여자 초등부 3,4학년 자유형50M
47명114 여자 초등부 5,6학년 자유형50M 113-7, 114-1 통합경기
39명115 여자 중등부 1,2학년 자유형50M
3명116 여자 중등부 3학년 자유형50M
1명205 남자 성인부 1그룹(20~29세) 자유형50M
39명206 남자 성인부 2그룹(30~39세) 자유형50M
57명207 남자 성인부 3그룹(40~49세) 자유형50M
46명208 남자 성인부 4그룹(50~59세) 자유형50M
13명209 남자 성인부 5그룹(60~69세) 자유형50M
1명210 여자 성인부 1그룹(20~29세) 자유형50M
21명211 여자 성인부 2그룹(30~39세) 자유형50M
55명212 여자 성인부 3그룹(40~49세) 자유형50M
29명213 여자 성인부 4그룹(50~59세) 자유형50M
18명214 여자 성인부 5그룹(60~69세) 자유형50M
2명215 여자 성인부 6그룹(70세이상) 자유형50M
1명119 남자 초등부 1,2학년 배영50M
10명120 남자 초등부 3,4학년 배영50M
17명121 남자 초등부 5,6학년 배영50M
9명122 남자 중등부 1,2학년 배영50M 119-2, 120 통합경기
1명123 여자 초등부 1,2학년 배영50M
12명124 여자 초등부 3,4학년 배영50M
26명125 여자 초등부 5,6학년 배영50M
19명126 여자 중등부 1,2학년 배영50M 125-3, 126 통합경기
2명216 남자 성인부 1그룹(20~29세) 배영50M
6명217 남자 성인부 2그룹(30~39세) 배영50M
11명218 남자 성인부 3그룹(40~49세) 배영50M
10명219 남자 성인부 5그룹(60~69세) 배영50M
2명220 남자 성인부 4그룹(50~59세) 배영50M
6명221 여자 성인부 1그룹(20~29세) 배영50M
9명222 여자 성인부 2그룹(30~39세) 배영50M
20명223 여자 성인부 3그룹(40~49세) 배영50M
11명224 여자 성인부 4그룹(50~59세) 배영50M
9명225 여자 성인부 5그룹(60~69세) 배영50M
1명117 남자 유아부 6,7세 평영50M
7명118 여자 유아부 6,7세 평영50M
4명134 남자 초등부 1,2학년 평영50M
18명135 남자 초등부 3,4학년 평영50M 134-3, 135-1 통합경기
20명136 남자 초등부 5,6학년 평영50M
21명137 남자 중등부 1,2학년 평영50M
1명138 여자 초등부 1,2학년 평영50M
9명139 여자 초등부 3,4학년 평영50M
27명140 여자 초등부 5,6학년 평영50M
17명141 여자 중등부 1,2학년 평영50M
3명142 여자 중등부 3학년 평영50M
1명235 남자 성인부 1그룹(20~29세) 평영50M
7명236 남자 성인부 2그룹(30~39세) 평영50M
25명237 남자 성인부 3그룹(40~49세) 평영50M
15명238 남자 성인부 5그룹(60~69세) 평영50M
3명239 남자 성인부 4그룹(50~59세) 평영50M
7명240 여자 성인부 1그룹(20~29세) 평영50M
19명241 여자 성인부 2그룹(30~39세) 평영50M
24명242 여자 성인부 3그룹(40~49세) 평영50M
12명243 여자 성인부 4그룹(50~59세) 평영50M
6명143 남자 초등부 1,2학년 접영50M
12명144 남자 초등부 3,4학년 접영50M
22명145 남자 초등부 5,6학년 접영50M
16명146 남자 중등부 1,2학년 접영50M
3명147 남자 고등부 1,2학년 접영50M
1명148 여자 초등부 1,2학년 접영50M
5명149 여자 초등부 3,4학년 접영50M
18명150 여자 초등부 5,6학년 접영50M
15명244 남자 성인부 1그룹(20~29세) 접영50M
21명245 남자 성인부 2그룹(30~39세) 접영50M
30명246 남자 성인부 3그룹(40~49세) 접영50M
13명247 남자 성인부 4그룹(50~59세) 접영50M
6명248 남자 성인부 5그룹(60~69세) 접영50M
1명249 여자 성인부 1그룹(20~29세) 접영50M
5명250 여자 성인부 2그룹(30~39세) 접영50M
15명251 여자 성인부 3그룹(40~49세) 접영50M
7명252 여자 성인부 5그룹(60~69세) 접영50M
1명253 여자 성인부 4그룹(50~59세) 접영50M
5명127 남자 초등부 1,2학년 개인혼영200M
10명128 남자 초등부 3,4학년 개인혼영200M 127-2, 128-1 통합경기
10명129 남자 초등부 5,6학년 개인혼영200M 129, 130 통합경기
6명130 남자 중등부 1,2학년 개인혼영200M 129, 130 통합경기
1명131 여자 초등부 1,2학년 개인혼영200M 131, 132-1 통합경기
2명132 여자 초등부 3,4학년 개인혼영200M 131, 132-1 통합경기
9명133 여자 초등부 5,6학년 개인혼영200M
6명226 남자 성인부 1그룹(20~29세) 개인혼영200M
5명227 남자 성인부 2그룹(30~39세) 개인혼영200M
10명228 남자 성인부 3그룹(40~49세) 개인혼영200M
10명229 남자 성인부 4그룹(50~59세) 개인혼영200M
1명230 남자 성인부 5그룹(60~69새) 개인혼영200M
2명231 여자 성인부 1그룹(20~29세) 개인혼영200M
4명232 여자 성인부 2그룹(30~39세) 개인혼영200M
8명233 여자 성인부 3그룹(40~49세) 개인혼영200M
4명234 여자 성인부 5그룹(60~69세) 개인혼영200M
1명