← 기록
제19회 전주시장배 마스터즈 수영대회 결과
227-1 남자 1그룹 자유형50m 결승
14명228-1 남자 2그룹 자유형50m 결승
8명229-1 남자 3그룹 자유형50m 결승
10명230-1 남자 4그룹 자유형50m 결승
9명231-1 남자 5그룹 자유형50m 결승
15명232-1 남자 6그룹 자유형50m 결승
12명233-1 남자 7그룹 자유형50m 결승
11명234-1 남자 8그룹 자유형50m 결승
9명235 여자 1그룹 자유형50m 결승
4명236 여자 2그룹 자유형50m 결승
4명237 여자 3그룹 자유형50m 결승
6명238 여자 4그룹 자유형50m 결승
4명239-1 여자 5그룹 자유형50m 결승
12명240 여자 6그룹 자유형50m 결승
6명241-1 여자 7그룹 자유형50m 결승
8명242 여자 8그룹 자유형50m 결승
4명149 남자 1그룹 자유형100m 결승
4명150 남자 2그룹 자유형100m 결승
2명151 남자 3그룹 자유형100m 결승
5명152 남자 4그룹 자유형100m 결숭
4명153 남자 5그룹 자유형100m 결승
6명154-1 남자 6그룹 자유형100m 결승
11명155-1 남자 7그룹 자유형100m 결승
10명156 남자 8그룹 자유형100m 결승
2명157 여자 1그룹 자유형100m 결승
3명158 여자 2그룹 자유형100m 결승
2명159.160 여자 3.4그룹 자유형100m 결승
3명161 여자 5그룹 자유형100m 결승
4명162 여자 6그룹 자유형100m 결승
4명163 여자 7그룹 자유형100m 결승
4명194.195 남자 1.2그룹 배영50m 결승
2명196 남자 3그룹 배영50m 결승
3명197 남자 4그룹 배영50m 결승
2명198-1 남자 5그룹 배영50m 결승
8명199 남자 6그룹 배영50m 결승
6명200 남자 7그룹 배영50m 결승
5명201 남자 8그룹 배영50m 결승
5명202.203 여자 1.2그룹 배영50m 결승
5명204 여자 3그룹 배영50m 결승
3명205 여자 4그룹 배영50m 결승
5명206 여자 5그룹 배영50m 결승
4명207 여자 6그룹 배영50m 결승
6명208-1 여자 7그룹 배영50m 결승
7명209 여자 8그룹 배영50m 결승
3명117.118 남자 1.2그룹 배영100m 결승
3명119.120 남자 3.4그룹 배영100m 결승
3명121 남자 5그룹 배영100m 결승
5명122 남자 6그룹 배영100m 결승
4명123 남자 7그룹 배영100m 결승
2명124 남자 8그룹 배영100m 결승
3명125.126 여자 1.2그룹 배영100m 결승
4명127.128 여자 3.4그룹 배영100m 결승
3명129 여자 5그룹 배영100m 결승
4명130 여자 6그룹 배영100m 결승
5명131.132 여자 7.8그룹 배영100m 결승
2명211 남자 1그룹 평영50m 결승
4명212 남자 2그룹 평영50m 결승
4명213 남자 3그룹 평영50m 결승
6명214 남자 4그룹 평영50m 결승
3명215 남자 5그룹 평영50m 결승
5명216-1 남자 6그룹 평영50m 결승
9명217 남자 7그룹 평영50m 결승
8명218 남자 8그룹 평영50m 결승
3명219 여자 1그룹 평영50m 결승
4명220 여자 2그룹 평영50m 결승
4명221 여자 3그룹 평영50m 결승
4명222 여자 4그룹 평영50m 결승
3명223 여자 5그룹 평영50m 결승
7명224 여자 6그룹 평영50m 결승
6명225.226 여자 7.8그룹 평영50m 결승
5명133 남자 1그룹 평영100m 결승
1명134 남자 2그룹 평영100m 결승
4명135 남자 3그룹 평영100m 결승
5명136 남자 4그룹 평영100m 결승
3명137 남자 5그룹 평영100m 결승
6명138 남자 6그룹 평영100m 결승
3명139-1 남자 7그룹 평영100m 결승
6명140 남자 8그룹 평영100m 결승
1명141.142.143 여자 1.2.3그룹 평영100m 결승
4명144.145 여자 4.5그룹 평영100m 결승
3명146 여자 6그룹 평영100m 결승
6명147.148 여자 7.8그룹 평영100m 결승
4명178 남자 1그룹 접영50m 결승
4명179 남자 2그룹 접영50m 결승
6명180 남자 3그룹 접영50m 결승
3명181 남자 4그룹 접영50m 결승
5명182-1 남자 5그룹 접영50m 결승
12명183 남자 6그룹 접영50m 결승
5명184-1 남자 7그룹 접영50m 결승
9명185-1 남자 8그룹 접영50m 결승
12명186.187 여자 1.2그룹 접영50m 결승
4명188 여자 3그룹 접영50m 결승
4명189 여자 4그룹 접영50m 결승
2명190 여자 5그룹 접영50m 결승
7명191 여자 6그룹 접영50m 결승
3명192 여자 7그룹 접영50m 결승
3명193 여자 8그룹 접영50m 결승
2명101.102.103 남자 1.2.3그룹 접영100m 결승
4명104 남자 4그룹 접영100m 결승
4명105 남자 5그룹 접영100m 결승
4명106 남자 6그룹 접영100m 결승
4명107.108 남자 7.8그룹 접영100m 결승
4명109.110 여자 1.2그룹 접영100m 결승
2명111.112.113 여자 3.4.5그룹 접영100m 결승
4명114 여자 6그룹 접영100m 결승
4명115.116 여자 7.8그룹 접영100m 결승
2명167.168.169 남자 1.2.3그룹 개인혼영200m 결승
3명170.171 남자 4.5그룹 개인혼영200m 결승
5명172 남자 6그룹 개인혼영200m 결승
3명173.174 남자 7.8그룹 개인혼영200m 결승
2명175.176 여자 5.6그룹 개인혼영200m 결숭
4명