← 기록
2023 전국생활체육 대축전 결과
101 남자13세이하1부(1G) 8~9세 자유형50m
8명102-1 남자13세이하2부(2G) 10~11세 자유형50m
5명102-2 남자13세이하2부(2G) 10~11세 자유형50m
7명103-1 남자13세이하3부(3G) 12~13세 자유형50m
6명103-2 남자13세이하3부(3G) 12~13세 자유형50m
7명104 남자16세이하1부(4G) 14~16세 자유형50m
7명105 여자13세이하1부(1G) 8~9세 자유형50m
8명106-1 여자13세이하2부(2G) 10~11세 자유형50m
5명106-2 여자13세이하2부(2G) 10~11세 자유형50m
5명107-1 여자13세이하3부(3G) 12~13세 자유형50m
7명107-2 여자13세이하3부(3G) 12~13세 자유형50m
7명108 여자16세이하1부(4G) 14~16세 자유형50m
7명129-1 남자일반1부(5G) 20~29세 자유형50m
6명129-2 남자일반1부(5G) 20~29세 자유형50m
7명129-3 남자일반1부(5G) 20~29세 자유형50m
8명130-1 남자일반2부(6G) 30~39세 자유형50m
7명130-2 남자일반2부(6G) 30~39세 자유형50m
8명130-3 남자일반2부(6G) 30~39세 자유형50m
7명130-4 남자일반2부(6G) 30~39세 자유형50m
5명130-5 남자일반2부(6G) 30~39세 자유형50m
6명131-1 남자일반3부(7G) 40~49세 자유형50m
8명131-2 남자일반3부(7G) 40~49세 자유형50m
7명131-3 남자일반3부(7G) 40~49세 자유형50m
7명131-4 남자일반3부(7G) 40~49세 자유형50m
7명131-5 남자일반3부(7G) 40~49세 자유형50m
7명132-1 남자일반4부(8G) 50대이상 자유형50m
7명132-2 남자일반4부(8G) 50대이상 자유형50m
6명132-3 남자일반4부(8G) 50대이상 자유형50m
5명133-1 여자일반1부(5G) 20~29세 자유형50m
7명133-2 여자일반1부(5G) 20~29세 자유형50m
7명134-1 여자일반2부(6G) 30~39세 자유형50m
8명134-2 여자일반2부(6G) 30~39세 자유형50m
8명134-3 여자일반2부(6G) 30~39세 자유형50m
8명134-4 여자일반2부(6G) 30~39세 자유형50m
6명134-5 여자일반2부(6G) 30~39세 자유형50m
5명135-1 여자일반3부(7G) 40~49세 자유형50m
6명135-2 여자일반3부(7G) 40~49세 자유형50m
5명135-3 여자일반3부(7G) 40~49세 자유형50m
6명135-4 여자일반3부(7G) 40~49세 자유형50m
8명136-1 여자일반4부(8G) 50대이상 자유형50m
7명136-2 여자일반4부(8G) 50대이상 자유형50m
6명136-3 여자일반4부(8G) 50대이상 자유형50m
7명109-1 남자13세이하1부(1G) 8~9세 배영50m
3명109-2 남자13세이하1부(1G) 8~9세 배영50m
6명110 남자13세이하2부(2G) 10~11세 배영50m
8명111-1 남자13세이하3부(3G) 12~13세 배영50m
3명111-2 남자13세이하3부(3G) 12~13세 배영50m
6명112 남자16세이하1부(4G) 14~16세 배영50m
6명113 여자13세이하1부(1G) 8~9세 배영50m
7명114-1 여자13세이하2부(2G) 10~11세 배영50m
6명114-2 여자13세이하2부(2G) 10~11세 배영50m
5명115 여자13세이하3부(3G) 12~13세 배영50m
8명116 여자16세이하1부(4G) 14~16세 배영50m
8명121 남자일반1부(5G) 20~29세 배영50m
6명122-1 남자일반2부(6G) 30~39세 배영50m
6명122-2 남자일반2부(6G) 30~39세 배영50m
7명123-1 남자일반3부(7G) 40~49세 배영50m
6명123-2 남자일반3부(7G) 40~49세 배영50m
6명123-3 남자일반3부(7G) 40~49세 배영50m
7명124-1 남자일반4부(8G) 50대이상 배영50m
3명124-2 남자일반4부(8G) 50대이상 배영50m
6명124-3 남자일반4부(8G) 50대이상 배영50m
8명125-1 여자일반1부(5G) 20~29세 배영50m
4명125-2 여자일반1부(5G) 20~29세 배영50m
5명126-1 여자일반2부(6G) 30~39세 배영50m
7명126-2 여자일반2부(6G) 30~39세 배영50m
8명127-1 여자일반3부(7G) 40~49세 배영50m
6명127-2 여자일반3부(7G) 40~49세 배영50m
6명127-3 여자일반3부(7G) 40~49세 배영50m
4명128-1 여자일반4부(8G) 50대이상 배영50m
5명128-2 여자일반4부(8G) 50대이상 배영50m
4명137-1 남자일반1부(5G) 20~29세 평영50m
3명137-2 남자일반1부(5G) 20~29세 평영50m
6명138-1 남자일반2부(6G) 30~39세 평영50m
7명138-2 남자일반2부(6G) 30~39세 평영50m
7명138-3 남자일반2부(6G) 30~39세 평영50m
6명139-1 남자일반3부(7G) 40~49세 평영50m
6명139-2 남자일반3부(7G) 40~49세 평영50m
7명139-3 남자일반3부(7G) 40~49세 평영50m
4명140-1 남자일반4부(8G) 50대이상 평영50m
5명140-2 남자일반4부(8G) 50대이상 평영50m
7명141 여자일반1부(5G) 20~29세 평영50m
6명142 여자일반2부(6G) 30~39세 평영50m
1명142-1 여자일반2부(6G) 30~39세 평영50m
7명142-2 여자일반2부(6G) 30~39세 평영50m
6명142-3 여자일반2부(6G) 30~39세 평영50m
6명143-1 여자일반3부(7G) 40~49세 평영50m
7명143-2 여자일반3부(7G) 40~49세 평영50m
8명144-1 여자일반4부(8G) 50대이상 평영50m
6명144-2 여자일반4부(8G) 50대이상 평영50m
7명209 남자13세이하1부(1G) 8~9세 평영50m
6명210 남자13세이하2부(2G) 10~11세 평영50m
6명211 남자13세이하3부(3G) 12~13세 평영50m
6명212 16세이하1부(4G) 14~16세 평영50m
6명213 여자13세이하1부(1G) 8~9세 평영50m
8명214-1 여자13세이하2부(2G) 10~11세 평영50m
3명214-2 여자13세이하2부(2G) 10~11세 평영50m
6명215 여자13세이하3부(3G) 12~13세 평영 50m
8명216 여자16세이하1부(4G) 14~16세 평영 50m
5명201 남자13세이하1부(1G) 8~9세 접영50m
6명202-1 남자13세이하2부(2G) 10~11세 접영50m
4명202-2 남자13세이하2부(2G) 10~11세 접영50m
5명203 남자13세이하3부(3G) 12~13세 접영50m
8명204 남자16세이하1부(4G) 14~16세 접영50m
5명205 여자13세이하1부(1G) 8~9세 접영50m
7명206 여자13세이하2부(2G) 10~11세 접영 50m
4명207 여자13세이하3부(3G) 12~13세 접영50m
8명208 여자16세이하1부(4G) 14~16세 접영50m
4명221-1 남자일반1부(5G) 20~29세 접영50m
7명221-2 남자일반1부(5G) 20~29세 접영50m
8명222-1 남자일반2부(6G) 30~39세 접영50m
4명222-2 남자일반2부(6G) 30~39세 접영50m
7명222-3 남자일반2부(6G) 30~39세 접영50m
7명223-1 남자일반3부(7G) 40~49세 접영50m
6명223-2 남자일반3부(7G) 40~49세 접영50m
4명223-3 남자일반3부(7G) 40~49세 접영50m
6명223-4 남자일반3부(7G) 40~49세 접영50m
6명224-1 남자일반4부(8G) 50대이상 접영50m
6명224-2 남자일반4부(8G) 50대이상 접영50m
6명225-1 여자일반1부(5G) 20~29세 접영50m
3명225-2 여자일반1부(5G) 20~29세 접영50m
6명226-1 여자일반2부(6G) 30~39세 접영50m
6명226-2 여자일반2부(6G) 30~39세 접영50m
5명226-3 여자일반2부(6G) 30~39세 접영50m
6명227-1 여자일반3부(7G) 40~49세 접영50m
6명227-2 여자일반3부(7G) 40~49세 접영50m
7명228-1 여자일반4부(8G) 50대이상 접영50m
6명228-2 여자일반4부(8G) 50대이상 접영50m
4명